Які позиції тернопільських університетів у рейтинзі ВНЗ України?
Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.
Найвищу позицію серед тернопільських вишів зайняв Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – 39 місце. 44-ий — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, а Тернопільський національний економічний університет – 60-ий. Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського опинився на 78 позиції.
Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.
Станом на квітень 2017 року до бази даних Scopus включено 136 вищих навчальних закладів України, що на 9 вищих навчальних закладів більше ніж у квітні 2016 року.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus
№ п/п |
Установа | Кількість публікацій | Кількість цитувань | Індекс Гірша (h-індекс) |
---|---|---|---|---|
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 14802 | 68483 | 79 |
2 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 8382 | 40675 | 60 |
3 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 2547 | 10122 | 51 |
4 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 5823 | 28547 | 50 |
5 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 2780 | 14029 | 50 |
6 | НТУУ “Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” | 5862 | 13118 | 43 |
7 | Донецький національний медичний університет ім. Горького | 953 | 6056 | 40 |
8 | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 3184 | 10249 | 37 |
9 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 2425 | 8556 | 36 |
10 | Національний університет “Львівська політехніка” | 4278 | 9025 | 33 |
11 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 436 | 4208 | 32 |
12 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 681 | 3544 | 32 |
13 | Сумський державний університет | 1688 | 7887 | 31 |
14 | Український державний хіміко-технологічний університет | 712 | 4236 | 30 |
15 | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 467 | 2699 | 30 |
16 | Ужгородський національний університет | 1660 | 6737 | 29 |
17 | Донецький національний університет | 1708 | 4129 | 27 |
18 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 2143 | 3527 | 26 |
19 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 449 | 3325 | 23 |
20 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 866 | 2749 | 23 |
21 | Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України | 265 | 2567 | 23 |
22 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 319 | 2217 | 23 |
23 | Донецький національний технічний університет | 1107 | 2160 | 23 |
24 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 328 | 1833 | 23 |
25 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 504 | 1505 | 19 |
26 | Харківський національний медичний університет | 230 | 1090 | 19 |
27 | Національний авіаційний університет | 1360 | 1980 | 17 |
28 | Донбаська державна машинобудівна академія | 336 | 1626 | 15 |
29 | Одеський національний політехнічний університет | 707 | 1213 | 15 |
30 | Національний університет харчових технологій | 286 | 977 | 15 |
31 | Хмельницький національний університет | 269 | 943 | 15 |
32 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 329 | 999 | 14 |
33 | Національний лісотехнічний університет України | 130 | 978 | 14 |
34 | Одеський національний медичний університет | 448 | 889 | 14 |
35 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 122 | 579 | 14 |
36 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 111 | 807 | 13 |
37 | Київський національний університет технологій та дизайну | 269 | 1683 | 12 |
38 | Національна металургійна академія України | 871 | 800 | 12 |
39 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 286 | 774 | 12 |
40 | Запорізький національний технічний університет | 568 | 766 | 12 |
41 | Національний транспортний університет | 232 | 682 | 12 |
42 | Чернігівський національний технологічний університет | 217 | 583 | 12 |
43 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 178 | 511 | 12 |
44 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 130 | 385 | 12 |
45 | Криворізький національний університет | 194 | 312 | 12 |
46 | Запорізький державний медичний університет | 210 | 589 | 11 |
47 | Буковинський державний медичний університет | 562 | 563 | 11 |
48 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 194 | 422 | 11 |
49 | Одеський державний екологічний університет | 99 | 364 | 11 |
50 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 132 | 317 | 11 |
51 | Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика | 80 | 679 | 10 |
52 | Національний фармацевтичний університет | 369 | 621 | 10 |
53 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 356 | 543 | 10 |
54 | Вінницький національний технічний університет | 439 | 542 | 10 |
55 | Івано-Франківський національний медичний університет | 48 | 441 | 10 |
56 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 86 | 358 | 10 |
57 | Луганський державний медичний університет | 76 | 342 | 10 |
58 | Київська школа економіки | 46 | 336 | 10 |
59 | Житомирський державний технологічний університет | 161 | 334 | 10 |
60 | Тернопільський національний економічний університет | 429 | 503 | 9 |
61 | Запорізька державна інженерна академія | 268 | 405 | 9 |
62 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 101 | 306 | 9 |
63 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова | 123 | 248 | 9 |
64 | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | 93 | 230 | 9 |
65 | Сумський національний аграрний університет | 67 | 184 | 9 |
66 | Донецький державний університет управління | 48 | 181 | 9 |
67 | Харківська медична академія післядипломної освіти | 69 | 606 | 8 |
68 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 142 | 366 | 8 |
69 | Запорізький національний університет | 241 | 344 | 8 |
70 | Приазовський державний технічний університет | 391 | 327 | 8 |
71 | Українська академія друкарства | 81 | 283 | 8 |
72 | Луцький національний технічний університет | 299 | 265 | 8 |
73 | Херсонський державний університет | 126 | 211 | 8 |
74 | Одеська національна академія харчових технологій | 131 | 191 | 8 |
75 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 50 | 190 | 8 |
76 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 56 | 154 | 8 |
77 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 205 | 270 | 7 |
78 | Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського | 299 | 247 | 7 |
79 | Національний університет водного господарства та природокористування | 182 | 219 | 7 |
80 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 122 | 152 | 7 |
81 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 136 | 148 | 7 |
82 | Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова | 156 | 119 | 7 |
83 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 196 | 226 | 6 |
84 | Національний гірничий університет | 516 | 225 | 6 |
85 | Українська медична стоматологічна академія | 219 | 225 | 6 |
86 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 223 | 166 | 6 |
87 | Український державний університет залізничного транспорту | 77 | 139 | 6 |
88 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 64 | 138 | 6 |
89 | Українська інженерно-педагогічна академія | 129 | 128 | 6 |
90 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 156 | 124 | 6 |
91 | Київський національний торговельно-економічний університет | 140 | 115 | 6 |
92 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 111 | 111 | 6 |
93 | Міжрегіональна академія управління персоналом | 58 | 80 | 6 |
94 | Міжнародний Соломонів університет | 48 | 184 | 5 |
95 | Київський Медичний Університет УАНМ | 186 | 146 | 5 |
96 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 74 | 111 | 5 |
97 | Одеський національний морський університет | 81 | 105 | 5 |
98 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 105 | 85 | 5 |
99 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 28 | 70 | 5 |
100 | Черкаський державний технологічний університет | 71 | 60 | 5 |
101 | Міжнародний гуманітарний університет | 39 | 77 | 4 |
102 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” | 42 | 66 | 4 |
103 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 25 | 60 | 4 |
104 | Львівський державний університет фізичної культури | 59 | 54 | 4 |
105 | Кіровоградський національний технічний університет | 41 | 34 | 4 |
106 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 35 | 32 | 4 |
107 | Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 47 | 97 | 3 |
108 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 13 | 78 | 3 |
109 | Дніпродзержинський державний технічний університет | 106 | 49 | 3 |
110 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 65 | 43 | 3 |
111 | Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | 39 | 39 | 3 |
112 | Київський славістичний університет | 7 | 36 | 3 |
113 | Білоцерківський національний аграрний університет | 21 | 21 | 3 |
114 | Полтавська державна аграрна академія | 44 | 58 | 2 |
115 | Університет банківської справи | 55 | 30 | 2 |
116 | Львівський торговельно-економічний університет | 5 | 26 | 2 |
117 | Національний університет “Одеська морська академія” | 14 | 22 | 2 |
118 | Мукачівський державний університет | 32 | 18 | 2 |
119 | Уманський національний університет садівництва | 57 | 16 | 2 |
120 | Маріупольский державний університет | 14 | 15 | 2 |
121 | Київський Університет імені Бориса Грінченка | 17 | 12 | 2 |
122 | Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 13 | 8 | 2 |
123 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 13 | 7 | 2 |
124 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 10 | 5 | 2 |
125 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 11 | 4 | 2 |
126 | Національна академія Служби безпеки України | 7 | 62 | 1 |
127 | Національна академія державного управління при Президентові України | 6 | 19 | 1 |
128 | Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 12 | 7 | 1 |
129 | Державний університет інформатики і штучного інтелекту | 4 | 6 | 1 |
130 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 10 | 5 | 1 |
131 | Університет економіки та права “Крок” | 5 | 5 | 1 |
132 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 12 | 3 | 1 |
133 | Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | 12 | 3 | 1 |
134 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 5 | 2 | 1 |
135 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 6 | 1 | 1 |
136 | Львівський університет бізнесу та права | 2 | 1 |
Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua (дані актуальні станом на 5 квітня 2017 року).
Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 79, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 79 наукових статей, кожна з яких процитована щонайменше 79 разів. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 79 разів.
«Scopus» — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником «Scopus» є видавнича корпорація «Elsevier». Дані “Scopus”, окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.
Джерело: Освіта.ua
Коментарі вимкнені.