60 місць у Тернополі, які треба терміново відремонтувати
Перелік несправних об’єктових пожежних гідрантів міста Тернополя
№ | Місце знаходження пожежного гідранта | Причина несправності |
1. | вул.Білецька, 51 (Тернопільська автошкола ТСОУ) | Відсутній шток |
2. | б-р. Шевченка, 14 (ТДМУ) | Не накручується пожежна колонка |
3. | вул.Бродівська, 60 (колишній експериментально-механічний завод, ПГ № 1) | Не відкривається |
4. | вул.Бродівська, 60 (колишній експериментально-механічний завод, ПГ № 2 ) | Не відкривається |
5. | вул.Бродівська, 60 (колишній експериментально-механічний завод, ПГ № 3 ) | Не відкривається |
6. | вул.Бродівська, 60 (колишній експериментально-механічний завод, ПГ № 4) | Не відкривається |
7. | вул.Бродівська, 61 (Пасажирське рефрижераторне депо) | Не відкривається |
8. | вул.Бродівська, 62 (ПП «Лодмар-Україна») | Занижений шток |
9. | вул.Бродівська-бічна, 8 (ТОВ Тернопільський автоцентр «КАМАЗ») | Відсутня вода |
10. | вул.Гріга, 3 (ВАО «Кооптранс» Тернопільської ОСС ) | Демонтований |
11. | вул.Живова, 1 (КООП «Молодіжне») | Зірваний шток |
12. | вул.Лук’яновича, 1 (ТОВ «Тютюнова компанія Мегаполіс-Україна») | Відсутній шток |
13. | вул.Новий світ, 9 (Церква Святого Василія Великого) | Зірвані грані штока |
14. | вул.Поліська (ПМК-71) | Не відкривається |
15. | вул.Поліська, 11 (ТОВ «Волхонтет – Граніт») | Демонтований |
16. | вул.Поліська, 13 (ТОВ «Тернопільбуд») | Відсутній шток |
17. | вул.Поліська, 13 (ТОВ «Тернопільбуд») | Відсутня вода |
18. | вул.Федьковича, 13 (ГУ Держсанепідемслужби у Тернопільській області) | Не відкривається |
19. | вул.Федьковича, 7 (ТОВ «Завод безалкогольних напоїв») | Відсутній шток |
20. | вул.Бережанська, 70 (ПАТ « Племсервіс») | Відсутня вода |
21. | вул.Будного, 2 (Гаражний кооператив “Ветеран”) | Занижений стояк |
22. | вул.Будного, 1 (АТ «Надзбруччя-Лада») | Відсутня вода |
23. | вул.Будного 4А (АЗС ТзОВ «ВОГ РІТЕЙЛ) | Зірваний шток |
24. | вул.Винниченка, 10 (корпус №4 ТНПУ) | Зірвані грані штока |
25. | вул.Кривоноса, 2 (ТНПУ) | Підтоплений |
26. | вул.Львівська, 27 (ТНЕУ, корпус №11) | Відсутня вода |
27. | вул.Львівська, 11 (ТНЕУ, корпус №1) | Відсутня вода |
28. | вул.Тролейбусна, 13 (ПМК, гуртожиток) | Знятий шток |
29. | вул.Чумацька, 1 (Готель «Галичина») | Обрізаний шток |
30. | вул.Урожайна, 15 (м-н Кутківці – котеджне містечко біля ставу) | Відсутня вода |
31. | вул. Текстильна, 28 (Авторемзавод) | Несправна водопровідна мережа |
32. | вул. Текстильна, 28 (Авторемзавод) | Несправна водопровідна мережа |
33. | вул.Гайова,8 («АТП-16154») | Не відкривається |
34. | вул.Гайова,21 (ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Тернопільський КХП) | Зірваний шток |
35. | вул.Гайова,21 (ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Тернопільський КХП) | Не відкривається |
36. | вул.Гайова,30 (ТОВ «Овочторг») | Не відкривається |
37. | вул.Гайова,32 (КП «Заготівельник») | Відсутній стояк |
38. | вул.Гайова,33 («Терномет») | Не відкривається |
39. | вул.Глибока,19 (СТО) | Зірваний шток |
40. | вул.Замонастирська (ТВПУ «Сфери послуг та туризму») | Не відкривається |
41. | вул.15 Квітня,6 (ПАТ ТРЗ «Оріон», ПГ №2) | Не відкривається |
42. | вул.15 Квітня,6 (ПАТ ТРЗ «Оріон», ПГ№4) | Не відкривається |
43. | вул.Клінічна,1 (КЗТОР «Тернопільська університетська лікарня», ПГ №1) | Не відкривається |
44. | вул.Клінічна,1 (КЗТОР «Тернопільська університетська лікарня», ПГ №2) | Не відкривається |
45. | вул.Клінічна,1 (КЗТОР «Тернопільська університетська лікарня», ПГ №3) | Не відкривається |
46. | вул.Купчинського, 5а (Тернопільський технічний ліцей) | Зміщений стояк |
47. | вул.Микулинецька,46а (ПАТ «Техінмаш») | Не відкривається |
48. | вул.Микулинецька,46а («Юридичний факультет ТНЕУ») | Не відкривається |
49. | вул.Подільська,15 (ТОВ «Спорттовари») | Не відкривається |
50. | вул.Сахарова,2 (Тернопільська обласна комунальна дитяча лікарня) | Не відкривається |
51. | вул.Сахарова,4 (Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа) | Не відкривається |
52. | вул.Микулинецька,116 (колишній ТОВ «Поділля-цукор», ПГ №1) | Не відкривається |
53. | вул.Микулинецька,116 (колишній ТОВ «Поділля-цукор», ПГ №2) | Не відкривається |
54. | вул.Микулинецька,116 (колишній ТОВ «Поділля-цукор», ПГ №3) | Не відкривається |
55. | вул.Довженка, 4 (Церква Християн віри Євангельської) | Занижений стояк |
56. | вул.Богдана Хмельницького (Станція Тернопіль Тернопільської дирекції Львівської залізниці, ПГ №1) | Не відкривається |
57. | вул.Богдана Хмельницького (Станція Тернопіль Тернопільської дирекції Львівської залізниці, ПГ №2) | Не відкривається |
58. | вул.Богдана Хмельницького (Станція Тернопіль Тернопільської дирекції Львівської залізниці, ПГ №3) | Відсутня вода |
Коментарі вимкнені.