За рік Тернопільський університет піднявся на 59 сходинок в рейтингу Топ-200 Україна 2020 року
За рік колектив Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка піднявся зі 115 позиції на 56 в рейтингу Топ-200 Україна 2020.
Цей чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2020” презентував Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” (http://www.euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/).
Як зазначають укладачі рейтингу, базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. При цьому дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися.
Також, укладачі рейтингу намагались врахувати всебічність і багатогранність діяльності університетів. Відповідно цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними. При цьому вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.
За результатами ранжування, перше місце у рейтингу посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського», який у цьому році посунув з першої сходинки Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
З шостого на третє місце піднявся Сумський державний університет, який за два минулих роки покращив свою позицію на 6 сходинок.
На четвертому місці розташувався Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» посунувши на п’яту сходинку Національний університет «Львівська політехніка».
Шосте місце у рейтингу посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (3 місце у минулому році). На сьомому, восьмому та дев’ятому місцях розташувались відповідно Національний університет «Києво-Могилянська академія» (12 місце у минулому році), Львівський національний університет імені Івана Франка (9 місце у минулому році) та Харківський національний університет радіоелектроніки (18 місце минулого року).
Замикає десятку лідерів вищої освіти України Вінницький національний технічний університет, який піднявся відразу на 15 позицій у порівнянні з минулим роком.
Рейтингова таблиця
Рейтинг 2020 ↓ | ЗВО | Сума індексів університету |
---|---|---|
1 | Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” | 3.75 |
2 | Київський національний університет ім. Тараса Шевченка | 3.81 |
3 | Сумський державний університет | 7.89 |
4 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 8 |
5 | Національний університет “Львівська політехніка” | 14.46 |
6 | Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна | 15.14 |
7 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 15.57 |
8 | Львівський національний університет ім. Івана Франка | 16.4 |
9 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 17.07 |
10 | Вінницький національний технічний університет | 17.18 |
11 | Ужгородський національний університет | 17.84 |
12 | Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” | 19.22 |
13 | Тернопільський національний економічний університет | 19.48 |
14 | Національний Університет біоресурсів і природокористування України | 20.14 |
15 | Національний фармацевтичний університет | 20.75 |
16 | Національний університет харчових технологій | 21.26 |
17 | Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького | 22.4 |
18 | Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова | 22.5 |
19 | Одеський національний політехнічний університет | 23.22 |
20 | Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича | 23.25 |
21 | Київський національний університет технологій та дизайну | 23.52 |
22 | Запорізький національний університет | 23.88 |
23 | Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара | 23.99 |
24 | Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова | 24.5 |
25 | Тернопiльський національний медичний університет ім. I.Я. Горбачевського | 25.89 |
26 | Одеська національна академія харчових технологій | 26.05 |
27 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 27.34 |
28 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 27.65 |
29 | Донецький національний університет ім. Василя Стуса | 28.4 |
30 | Національний авіаційний університет | 28.79 |
31 | Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника | 31.18 |
32 | Буковинський державний медичний університет | 31.6 |
33 | Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця | 32.72 |
34 | Національний університет “Запорізька політехніка” | 32.83 |
35 | Державний університет “Житомирська політехніка” | 33.29 |
36 | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | 33.55 |
37 | Донецький національний технічний університет | 34.94 |
38 | Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського | 36.56 |
39 | Київський університет ім. Бориса Грінченка | 36.71 |
40 | Криворізький національний університет | 38.09 |
41 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 39.23 |
42 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 39.55 |
43 | Київський національний торговельно-економічний університет | 40.32 |
44 | Українська медична стоматологічна академія | 40.34 |
45 | Житомирський державний університет ім. Івана Франка | 40.57 |
46 | Дніпропетровська медична академія | 40.66 |
47 | Український державний хіміко-технологічний університет | 40.89 |
48 | Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного | 41.26 |
49 | Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова | 42.38 |
50 | Національний університет водного господарства та природокористування | 42.43 |
51 | Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського | 42.74 |
52 | Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка | 42.76 |
53 | Харківський національний медичний університет | 43.06 |
54 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 43.23 |
55 | Херсонський державний університет | 43.52 |
56 | Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка | 43.86 |
57 | Поліський національний університет | 44.41 |
58 | Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки | 44.61 |
59 | Чорноморський національний університет ім. Петра Могили | 44.83 |
60 | Чернігівський національний технологічний університет | 44.85 |
61 | Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького | 45.01 |
62 | Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана | 45.03 |
63 | Приазовський державний технічний університет | 45.27 |
64 | Луцький національний технічний університет | 45.48 |
65 | Національний лісотехнічний університет України | 45.92 |
66 | Національна металургійна академія України | 46.06 |
67 | Український державний університет залізничного транспорту | 46.61 |
68 | Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця | 47.4 |
69 | Хмельницький національний університет | 47.46 |
70 | Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України | 48.63 |
71 | Запорізький державний медичний університет | 48.77 |
72 | Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого | 48.9 |
73 | Івано-Франківський національний медичний університет | 49.68 |
74 | Одеський державний екологічний університет | 49.74 |
75 | Криворізький державний педагогічний університет | 50.45 |
76 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 50.82 |
77 | Миколаївський національний аграрний університет | 51.43 |
78 | Донецький національний медичний університет | 51.74 |
79 | Національний університет цивільного захисту України | 52.03 |
80 | Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини | 53.18 |
81 | Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка | 53.77 |
82 | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | 53.94 |
83 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 54.34 |
84 | Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького | 54.35 |
85 | Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля | 54.55 |
86 | Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна | 54.63 |
87 | Університет економіки та права “Крок” | 54.67 |
88 | Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка | 54.71 |
89 | Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського | 55.32 |
90 | Університет державної фіскальної служби України | 56.37 |
91 | Донбаська державна машинобудівна академія | 56.49 |
92 | Національний університет “Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка” | 57.12 |
93 | Національний університет “Острозька академія” | 58.25 |
94 | Уманський національний університет садівництва | 58.96 |
95 | Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка | 59.03 |
96 | Університет банківської справи Національного банку України | 60.12 |
97 | Одеський національний медичний університет | 60.16 |
98 | Національний транспортний університет | 60.33 |
99 | Бердянський державний педагогічний університет | 60.62 |
100 | Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова | 60.75 |
101 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького | 61 |
102 | Вінницький національний аграрний університет | 61.55 |
103 | Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського | 61.65 |
104 | Херсонський національний технічний університет | 61.7 |
105 | Одеський національний економічний університет | 61.96 |
106 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 62.11 |
107 | Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка | 62.41 |
108 | Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди | 63.22 |
109 | Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського | 63.4 |
110 | Національний університет “Одеська морська академія” | 63.51 |
111 | Маріупольський державний університет | 64.46 |
112 | Рівненський державний гуманітарний університет | 64.7 |
113 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 64.71 |
114 | Сумський національний аграрний університет | 64.95 |
115 | Українська інженерно-педагогічна академія | 65.59 |
116 | Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба | 65.85 |
117 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 66.06 |
118 | Київський національний університет культури і мистецтв | 67.46 |
119 | Університет ім. Альфреда Нобеля | 67.63 |
120 | Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка | 67.71 |
121 | Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя | 67.93 |
122 | Національна академія внутрішніх справ | 68.13 |
123 | Полтавська державна аграрна академія | 68.22 |
124 | Державний Університет Телекомунікацій | 68.65 |
125 | Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського | 68.76 |
126 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 69.06 |
127 | Дніпровський державний технічний університет | 69.26 |
128 | Донецький державний університет управління | 69.65 |
129 | Український Католицький Університет | 69.76 |
130 | Державний університет інфраструктури та технологій | 70.55 |
131 | Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка | 70.67 |
132 | Європейський університет | 71.69 |
133 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 71.8 |
134 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 71.85 |
135 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 72.01 |
136 | Київський національний лінгвістичний університет | 72.14 |
137 | Одеський національний морський університет | 72.25 |
138 | Херсонський державний аграрний університет | 73.34 |
139 | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 73.84 |
139 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 73.84 |
140 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 74.85 |
141 | Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ | 75.17 |
142 | Закарпатська академія мистецтв | 75.22 |
143 | Черкаський державний технологічний університет | 75.31 |
144 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 75.33 |
145 | Луганський державний медичний університет | 75.55 |
146 | Національний університет оборони України Івана Черняховського | 76.42 |
147 | Білоцерківський національний аграрний університет | 76.78 |
148 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 77.22 |
149 | Українська академія друкарства | 77.83 |
150 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 78.18 |
151 | Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” | 78.51 |
152 | Академія праці. соціальних відносин і туризму | 79.13 |
153 | Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського | 79.17 |
154 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди | 79.33 |
155 | Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка | 79.45 |
156 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 79.53 |
157 | Мукачівський державний університет | 79.92 |
158 | Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського | 79.97 |
159 | Університет митної справи та фінансів | 80.25 |
160 | Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова | 80.39 |
161 | Львівська національна академія мистецтв | 80.47 |
162 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” | 80.82 |
163 | Вінницька академія неперервної освіти | 81.32 |
164 | Донбаський державний педагогічний університет | 81.45 |
165 | Херсонська державна морська академія | 81.87 |
166 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 82.34 |
167 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 82.72 |
168 | Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка | 82.73 |
169 | Національна академія управління | 83.07 |
170 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 83.25 |
171 | Міжнародний гуманітарний університет | 83.76 |
172 | Київський міжнародний університет | 83.9 |
173 | Львівський національний аграрний університет | 84.37 |
174 | Київський університет права | 85.37 |
175 | Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного | 86.06 |
176 | Львівський торговельно-економічний університет | 86.28 |
177 | Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая | 86.42 |
178 | Харківська державна академія фізичної культури | 86.69 |
179 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 86.76 |
180 | Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка | 87.17 |
181 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 87.19 |
182 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 87.43 |
183 | Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової | 87.56 |
184 | Академія адвокатури України | 88.17 |
185 | Одеський державний аграрний університет | 88.41 |
186 | Український гуманітарний інститут | 89.13 |
187 | Університет менеджменту освіти | 89.21 |
188 | Буковинський університет | 89.24 |
189 | Класичний приватний університет | 89.39 |
190 | Українсько-американський університет Конкордія | 89.91 |
191 | Київський Медичний Університет УАНМ | 90.07 |
192 | Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського | 90.7 |
193 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука | 90.81 |
194 | Університет Короля Данила | 90.89 |
195 | Луганський національний аграрний університет | 91.18 |
196 | Київська Академія перукарського мистецтва | 91.2 |
197 | Донецький юридичний інститут | 91.21 |
198 | Харківська державна зооветеринарна академія | 91.37 |
199 | Національна академія Служби безпеки України | 91.9 |
200 | Київський Інститут Бізнесу та Технологій | 92.07 |
Освіта.ua
07.07.2020
Коментарі вимкнені.