Скільки вартує пальне у Тернополі

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 5 грудня порівняно з 30 листопада не змінилася і становить 10,3 гривні за літр.

Про це “Економічній правді” повідомили в КГ “А-95”.

Максимальна ціна А-95 – в Донецькій області – 10,39 гривні за літр; мінімальна на Сумщині – 10,17 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум також не змінилася – 10,96 гривні за літр; максимальна – 11,29 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 10,62 гривні за літр в Дніпропетровській області.

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,06 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,24 гривні за літр; мінімальна на Сумщині – 9,89 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 9,65 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Одещині – 9,75 гривні за літр, найдешевший в Сумській області – 9,48 гривні за літр.

“Дизель” на українських АЗС в середньому коштує 9,73 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в Донецькій області – 9,86 гривні за літр; мінімальна – в Сумській – 9,62 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,36 гривні за літр. Найдорожчий LPG на заправках Закарпаття – 6,73 гривні за літр; найдешевший – в Житомирській області – 5,82 гривні за літр.

Область/Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ * ДТ LPG
АР Крым 9,69 10,02 10,32 11,05 9,74 6,57
Винницкая 9,69 10,16 10,35 11,29 9,76 6,30
Волынская 9,65 10,06 10,27 11,23 9,74 6,15
Днепропетровская 9,57 9,97 10,25 10,62 9,65 6,45
Донецкая 9,65 10,24 10,39 10,73 9,86 6,25
Житомирская 9,69 9,99 10,25 10,97 9,68 5,82
Закарпатская 9,70 10,10 10,31 11,00 9,72 6,73
Запорожская 9,70 9,98 10,26 11,00 9,67 6,47
Ивано-Франковская 9,74 10,16 10,37 11,23 9,81 6,65
Киевская 9,65 10,09 10,32 10,86 9,75 6,15
Кировоградская 9,69 10,03 10,27 10,90 9,72 6,10
Луганская 9,55 10,14 10,35 10,85 9,83 6,10
Львовская 9,73 10,14 10,35 10,91 9,78 6,67
Николаевская 9,69 10,16 10,33 10,91 9,80 6,40
Одесская 9,74 10,11 10,30 11,16 9,74 6,57
Полтавская 9,55 10,03 10,27 10,70 9,68 6,05
Ровенская 9,59 10,02 10,28 11,01 9,70 6,20
Сумская 9,48 9,89 10,17 10,68 9,62 6,33
Тернопольская 9,69 10,11 10,34 11,29 9,75 6,45
Харьковская 9,55 9,97 10,27 10,71 9,66 5,93
Херсонская 9,69 10,06 10,31 11,20 9,72 6,63
Хмельницкая 9,74 10,10 10,33 11,02 9,75 6,40
Черкасская 9,59 10,01 10,26 10,74 9,69 6,06
Черниговская 9,53 9,93 10,21 10,88 9,64 6,03
Черновицкая 9,59 10,00 10,26 11,20 9,70 6,55
Средняя цена в Украине: 9,65 10,06 10,30 10,97 9,73 6,36

Коментарі вимкнені.