Від 27 до 103, – на яких позиціях тернопільські університети
Враховуючи дуже близькі значення інтегральних показників (Iз) Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і Київського національного університету ім. Т.Шевченко, та їх значний відрив від групи інших університетів, цього року також як і в попередньому, команда проекту «Топ 200 Україна» вирішила розмістити їх на загальному першому/другому місці.
Цього року — девятий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.
У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.
2015 | ВНЗ | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп | Оцінка якості навчання IН | Оцінка міжнародного визнання IМВ | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 37,47270967 | 20,72479079 | 23,19425549 | 81,39175595 |
1/2 | Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” | 34,01586015 | 23,27596244 | 24,09906801 | 81,3908906 |
3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 19,45588722 | 14,61406213 | 15,58274062 | 49,65268998 |
4 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 17,63757374 | 9,432969324 | 18,71213113 | 45,7826742 |
5 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 12,99838602 | 17,35736039 | 15,22062787 | 45,57637429 |
6 | Національний університет “Львівська політехніка” | 8,751396898 | 15,33781537 | 21,40650423 | 45,4957165 |
7 | Національний гірничий університет | 19,68292552 | 9,459010783 | 15,06216184 | 44,20409814 |
8 | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 27,32422908 | 7,339606176 | 9,245773324 | 43,90960858 |
9 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 9,178636543 | 14,65756614 | 19,24937712 | 43,0855798 |
10 | Дніпропетровський національний університет | 14,83977582 | 11,78955062 | 15,68399576 | 42,3133222 |
11 | Національна металургійна академія України | 15,25493281 | 7,299620025 | 19,22397409 | 41,77852693 |
12 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 15,81551399 | 14,84961868 | 11,00223601 | 41,66736868 |
13 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 8,599642306 | 17,9782097 | 13,71421501 | 40,29206702 |
14 | Національний авіаційний університет | 10,70363035 | 12,90688225 | 16,11210448 | 39,72261709 |
15 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 9,838643582 | 8,396858119 | 20,60453805 | 38,84003975 |
16 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 12,5215492 | 7,286777042 | 18,11104754 | 37,91937378 |
17 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 14,38557665 | 10,37944845 | 13,10109748 | 37,86612257 |
18 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 6,973723763 | 7,658064589 | 22,1271768 | 36,75896515 |
19 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 8,492865376 | 10,37772946 | 16,3569157 | 35,22751054 |
20 | Донецький національний технічний університет | 8,167709232 | 9,241059331 | 17,409291 | 34,81805956 |
21 | Сумський державний університет | 5,378758977 | 5,767582829 | 22,86146662 | 34,00780843 |
22 | Одеський національний політехнічний університет | 6,45177694 | 7,297265847 | 19,55623475 | 33,30527754 |
23 | Київський національний університет технологій та дизайну | 9,839298771 | 10,46294055 | 12,89252274 | 33,19476206 |
24 | Київський національний торговельно-економічний університет | 7,468987969 | 15,43517861 | 10,1334184 | 33,03758497 |
25 | Донецький національний університет | 6,664809466 | 9,414492434 | 16,70114229 | 32,78044419 |
26 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 5,498449995 | 9,825992975 | 17,3434704 | 32,66791337 |
27 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 9,909317872 | 8,253617392 | 14,32874996 | 32,49168522 |
28 | Вінницький національний технічний університет | 15,23030991 | 6,224425148 | 10,79942229 | 32,25415735 |
29 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 15,2128097 | 5,187120572 | 11,3765958 | 31,77652607 |
30 | Донецький національний медичний університет ім. М.Горького | 14,73957915 | 4,893493501 | 11,96634521 | 31,59941786 |
31 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 7,643318419 | 6,67336928 | 17,10170629 | 31,41839399 |
32 | Національний фармацевтичний університет | 12,68927625 | 9,656025644 | 9,006712953 | 31,35201484 |
33 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 6,864901728 | 10,45082085 | 13,90340273 | 31,21912531 |
34 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 6,220998506 | 6,993306018 | 17,98082477 | 31,1951293 |
35 | Одеський національний економічний університет | 6,846866453 | 13,53896531 | 10,6332993 | 31,01913106 |
36 | Національний університет харчових технологій | 11,26106885 | 9,341639509 | 10,29411295 | 30,89682131 |
37 | Національний лісотехнічний університет України | 18,27153385 | 4,806616746 | 6,731828732 | 29,80997932 |
38 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 7,731074592 | 7,529073806 | 14,36081031 | 29,62095871 |
39 | Ужгородський національний університет | 8,428536929 | 8,288547465 | 12,77654882 | 29,49363322 |
40 | Одеська національна академія харчових технологій | 11,19554993 | 5,984375907 | 12,18411039 | 29,36403622 |
41 | Тернопільський національний економічний університет | 4,087589023 | 14,17731883 | 10,98750404 | 29,25241189 |
42 | Чорноморський державний університет імені Петра Могили. | 3,667998646 | 10,10421507 | 15,3462691 | 29,11848282 |
43 | Хмельницький національний університет | 4,697620202 | 3,804233025 | 19,92029462 | 28,42214784 |
44 | Івано-франківський національний медичний університет | 12,70491875 | 6,486120709 | 9,022236603 | 28,21327606 |
45 | Національний університет “Одеська юридична академія” | 6,135519961 | 8,241637791 | 13,52762345 | 27,9047812 |
46 | Харківський національний медичний університет | 11,68107613 | 6,999232423 | 9,176154072 | 27,85646262 |
47 | Запорізький національний технічний університет | 6,330835304 | 7,093096137 | 14,38592056 | 27,80985201 |
48 | Харківський національний економічний університет | 6,480297527 | 8,370671283 | 12,9219644 | 27,77293321 |
49 | Одеський національний медичний університет | 12,50489869 | 5,901843385 | 9,26505005 | 27,67179212 |
50 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 7,421528974 | 6,655672456 | 13,45843554 | 27,53563697 |
51 | Дніпропетровська медична академія | 12,66841105 | 5,857640933 | 8,093843802 | 26,61989578 |
52 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 8,098950877 | 7,553599137 | 10,66954178 | 26,32209179 |
53 | Українська медична стоматологічна академія | 7,985704152 | 5,743191896 | 12,16501036 | 25,89390641 |
54 | Кіровоградський національний технічний університет | 10,70534801 | 8,681677124 | 6,394164864 | 25,78119 |
55 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 6,088185003 | 5,823635002 | 13,80301252 | 25,71483252 |
56 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 10,95173619 | 5,670549118 | 9,055511524 | 25,67779683 |
57 | Одеський національний морський університет | 7,374730495 | 5,815617528 | 12,31925926 | 25,50960728 |
58 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 6,320370114 | 6,113275583 | 12,99776908 | 25,43141478 |
59 | Університет економіки та права “КРОК” | 6,279472824 | 10,65926725 | 8,423334212 | 25,36207428 |
60 | Львівська комерційна академія | 7,918339117 | 7,126324025 | 10,16225053 | 25,20691367 |
61 | Університет банківської справи НБУ | 4,897696335 | 12,98964687 | 7,172212259 | 25,05955546 |
62 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 10,21532607 | 6,06442329 | 8,582319888 | 24,86206924 |
63 | Українська інженерно-педагогічна академія | 8,143488856 | 7,470762512 | 9,165500956 | 24,77975232 |
64 | Буковинський державний медичний університет | 8,394269227 | 5,097166955 | 11,12437443 | 24,61581061 |
65 | Національна академія управління | 7,127345029 | 11,96485468 | 5,451004016 | 24,54320372 |
66 | Донецький державний університет управління | 3,995924071 | 9,919735443 | 10,60515478 | 24,5208143 |
67 | Луганський державний медичний університет | 8,984059036 | 4,997290537 | 10,53581166 | 24,51716123 |
68 | Національний університет водного господарства та природокористування | 8,674499756 | 7,070222953 | 8,763858572 | 24,50858128 |
69 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 8,214852226 | 5,346107194 | 10,85725203 | 24,41821145 |
70 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 9,172993013 | 6,158873034 | 9,01841597 | 24,35028202 |
71 | Донбаська державна машинобудівна академія | 9,473766681 | 4,349202592 | 10,44171504 | 24,26468431 |
72 | Київський міжнародний університет | 4,937670725 | 10,8472427 | 8,322503954 | 24,10741738 |
73 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 7,554766745 | 6,930516055 | 9,545306597 | 24,0305894 |
74 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 5,756999616 | 5,050952412 | 13,10536692 | 23,91331895 |
75 | Луцький національний технічний університет | 4,121957417 | 4,548801267 | 15,15198416 | 23,82274285 |
76 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 5,783722704 | 7,430043168 | 10,49624665 | 23,71001252 |
77 | Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова | 6,758258585 | 8,608534555 | 8,342264262 | 23,7090574 |
78 | Національний транспортний університет | 3,822563261 | 6,980437418 | 12,76454984 | 23,56755052 |
79 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 6,744421203 | 9,721559353 | 7,01594651 | 23,48192707 |
80 | Херсонський державний аграрний університет | 7,923335734 | 7,835114105 | 7,561572716 | 23,32002256 |
81 | Запорізький національний університет | 5,994005214 | 7,970885766 | 9,293724425 | 23,25861541 |
82 | Херсонський національний технічний університет | 7,68502089 | 7,930996007 | 7,554909792 | 23,17092669 |
83 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 7,50406332 | 8,03649701 | 7,567722383 | 23,10828271 |
84 | Запорізький державний медичний університет | 7,758822842 | 5,087028639 | 10,20889326 | 23,05474474 |
85 | Херсонський державний університет | 5,951252396 | 7,587535992 | 9,354577386 | 22,89336577 |
86 | Миколаївський національний аграрний університет | 7,829301909 | 8,221298484 | 6,25184599 | 22,30244638 |
87 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 7,007648107 | 5,514913639 | 9,675425808 | 22,19798755 |
88 | Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка | 6,210350369 | 9,319422418 | 6,62292433 | 22,15269712 |
89 | Одеська національна морська академія | 5,833999661 | 4,117303509 | 12,15566313 | 22,1069663 |
90 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 5,66228872 | 4,437504662 | 11,96781515 | 22,06760853 |
91 | Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) | 6,622355638 | 9,326039126 | 6,058948275 | 22,00734304 |
92 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 7,059901726 | 4,579290362 | 10,31591387 | 21,95510596 |
93 | Українська державна академія залізничного транспорту | 7,01068162 | 7,160448313 | 7,654422054 | 21,82555199 |
94 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 5,83650373 | 8,54246027 | 7,424807397 | 21,8037714 |
95 | Маріупольський державний університет | 5,993346522 | 6,084439275 | 9,405756524 | 21,48354232 |
96 | Одеський державний екологічний університет | 4,691263681 | 4,25270354 | 12,46000068 | 21,4039679 |
97 | Приазовський державний технічний університет | 5,226931843 | 4,71672853 | 11,41558164 | 21,35924202 |
98 | Білоцерківський національний аграрний університет | 5,75288076 | 7,034409212 | 8,523018177 | 21,31030815 |
99 | Кам’янець-Подільський національний університет | 5,480968524 | 5,965704266 | 9,854479918 | 21,30115271 |
100 | Національний університет “Острозька академія” | 4,022006215 | 8,165726537 | 9,010004933 | 21,19773768 |
101 | Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | 9,070193137 | 5,768848081 | 6,21643123 | 21,05547245 |
102 | Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової | 7,366908362 | 7,152623375 | 6,484101833 | 21,00363357 |
103 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 6,571451053 | 5,800177641 | 8,592630263 | 20,96425896 |
104 | Київський національний університет культури і мистецтв | 8,927981324 | 7,651974626 | 4,320223404 | 20,900179 |
Коментарі вимкнені.