Більше 20 тисяч літрів пального виділили на тернопільську міську раду
Міський голова С.В.Надал визначив ліміт використання пального на 2015 рік.
Зокрема, для міського голови буде виділено 3600 літрів пального в рік.
№
п/п |
Марка
автомобіля |
Державний
номер |
Керівник |
Водій |
щомісяця |
1. | Ford Mondeo | ВО 5500 ВА | Надал С.В. | Задорожний В.І. | 300 л. |
2. | Hunday-Tucson | ВО 0737 АМ | Турський І.В. | Сорока О.Я. | 180 л. |
3. | Opel-Omega | ВО 0070 АА | Камінський В.В. | Яворський А.Є. | 220 л. |
4. | Dacia-Logan | ВО 6182 АК | Печіль О.В. | 100 л. | |
5. | Dacia-Logan | ВО 6179 АК | Хімейчук І.С. | Вуєчко В.Б. | 180 л. |
6. | ВАЗ-21061 | 8190 ТЕА | Ясеновський Б.В. | Пелехатий М.Л. | 100 л. |
7. | ВАЗ-21053 | 027- 22 ТЕ | Кібляр В.Л. | 100 л. | |
8. | ЗАЗ-Daewoo-
Nubira |
777-06 ТЕ | Бесага В.Й. | 100 л. | |
9. | ВАЗ-21065 | 002-55 ТЕ | Токарчук І.Р. | Михальчук В.Б. | 120 л. |
10. | УАЗ 3151 | ВО 70006 АН | Коваль І.В. | 100 л. | |
11. | Daewoo-Lanos | ВО 5631 АТ | Волков С.Б. | Шаповал О.С. | 120 л. |
12. | Dacia-Logan | ВО 6180 АК | Смик О.І | Соколов Т.Д. | 180 л. |
Коментарі вимкнені.