Тернопіль посів 30-те місце у рейтингу комфортних міст
Тернопіль зайняв 3о-те місце у рейтингу українських міст, комфортних для проживання.
Всього у традиційному рейтингу журналу «Фокус» взяло участь 55 міст України.
На першому місці рейтингу – Одеса. Київ посів друге місце, Івано-Франківськ – 3-тє, Львів – 4-те, Харків – 5-те.
Серед західноукраїнських обласних центрів волинську столицю випередив також Ужгород, який посів 7-ме місце, Хмельницький (11-те місце), Чернівці (13-те місце), Рівне (16-те місце), Тернопіль (30-те місце). Гірше, ніж у Луцьку, на думку «Фокуса», серед обласних центрів Заходу України, жити тільки у Житомирі, який посів 46-те місце з 55 можливих
Останнє місце у рейтингу – у міста Бердянськ Запорізької області.
Кращі міста для життя в Україні
Місто | Назва міста |
Сума балів |
1 | Одеса | 493 |
2 | Київ | 485 |
3 | Івано_Франківськ | 479 |
4 | Львів | 467 |
5 | Харків | 466 |
6 | Севастополь | 465 |
7 | Ужгород | 456 |
8 | Дніпропетровськ | 437 |
9 | Донецьк | 436 |
10 | Мукачево | 433 |
11 | Хмельницький | 432 |
12 | Славутич | 426 |
13 | Чернівці | 422 |
14 | Вінниця | 420 |
15 | Южний | 415 |
16 | Рівне | 407 |
17 | Полтава | 405 |
18 | Кривий Ріг | 387 |
19 | Бориспіль | 386 |
20 | Сімферополь | 384 |
21 | Запоріжжя | 383 |
22 | Ялта | 377 |
23 | Херсон | 376 |
24 | Ілічівськ | 366 |
25 | Кам’янець-Подільский | 361 |
26 | Євпаторія | 355 |
27 | Чернігів | 347 |
28 | Черкасм | 346 |
29 | Трускавець | 343 |
30 | Тернопіль | 341 |
31 | Кузнецовськ | 340 |
32 | Ізмаїл | 338 |
33 | Броварі | 337 |
34 | Ірпень | 336 |
35 | Луцк | 335 |
36 | Переяслав-Хмельницький | 332 |
37 | Суми | 329 |
38 | Феодосія | 326 |
39 | Біля Церкова | 324 |
40 | Луганськ | 322 |
41 | Умань | 321 |
42 | Миколаїв | 319 |
43 | ЕЭнергодар | 318 |
44 | Артемівськ | 317 |
45 | Коломия | 313 |
46 | Житомир | 309 |
47 | Южноукраїнськ | 306 |
48 | Комсомольск | 305 |
49 | Кіровоград | 301 |
50 | Маріуполь | 290 |
51 | Алушта | 272 |
52 | Кременчуг | 269 |
53 | Ніжин | 268 |
54 | Мелітополь | 267 |
55 | Бердянск | 261 |
а при Заставному наше місто було на 4 місці, входило в десятку, а найнижчим було місце – 21. ото свободівці докерувалися
а ще восени в рейтингу кабінету міністрів та інвестиційної газети – ми були 3 за результатами роботи за 2009-2010 рік.
Прикро.. ось як було в минулі року по цьому рейтингу
2011 – 30
2010 – 16
2009 – 34
2008 – 21
2007 – 3/5 (Чернівці,Тернопіль,Дніпропетровськ)