Тернопільська обласна державна адміністрація
46021, м.Тернопіль-21, вул. М.Грушевського,8, факс (0352) 52-31-92, 43-23-73, e-mail: oda@te.gov.ua
Керівництво обласної державної адміністрації
| 725 | Хоптян Валентин Антонович | 52-07-88 | |
| 706 | КОЛОМИЙЧУК Василь Степанович-І-ий заст. | 52-91-11 0673522088 | |
| 710 | ГОЛОВАЧ Микола Йосифович | 52-26-610503772103 | |
| 746 | ГОЧ Петро Володимирович-гуманітарні питання | 52-25-32 | |
| 750 | ГУЗАР Ольга Володимирівна -керівник апарату | 52-30-61 | |
| 709 | ФЛІССАК Андрій Антонович | 52-31-04 | |
| Патронатна служба | |||
| 701 | ОЛЕКСИШИН Володимир Іванович | 52-67-37 | 53-79-48 | 
| 714 | МАЛЯРИК Ігор Володимирович | 43-03-57 | 52-43-10 | 
| 724 | Білик Оксана Ярославівна | 52-07-88 | 2-43-35 | 
| 724 | ІВАСЕНКО Любов Іванівна | 52-07-88 | 54-11-28 | 
| 724 | КІНДЯК Зоряна Ростиславівна | 52-07-88 | |
| 724 | СТЕЦЬ Тетяна Петрівна | 52-07-88 | 24-64-32 | 
| 724 | АДАМСЬКИЙ Ярослав Валентинович | 52-07-88 | 25-31-27 | 
| 724 | БЕРНАДИН Любомир Андрійович | 52-07-88 | 26-00-56 | 
| 724 | БУКОВСЬКИЙ Віктор Дмитрович | 52-07-88 | 26-86-55 | 
| Сектор прес-служби патронатної служби | |||
| 703 | БОДНАР Марія Ігорівна | 52-06-29 | 26-39-37 | 
| Відділ забезпечення діяльності керівництва | |||
| 701 | ГУК Володимир Михайлович | 52-21-35 | |
| 721 | КОРОЛЬ Оксана Олександрівна | 52-34-15 | 52-52-69 | 
| 721 | НАГУЛЯК Петро Федорович | 52-34-15 | |
| 716 | БЕЛОШИЦЬКИЙ Руслан Анатолійович | 52-32-59 | |
| 716 | КОВАЛЕНКО Володимир Васильович | 52-34-67 | 25-97-50 | 
| 705 | ХАЛУПНЯК Наталія Ярославівна | 52-91-11 | 26-97-33 | 
| 708 | ПОЛІЩУК Леся Валеріївна | 52-26-61 | 22-00-12 | 
| 745 | ГОРПИНЮК Наталія Петрівна | 52-25-32 | 25-12-34 | 
| Сектор протокольних заходів відділу забезпечення діяльності керівництва | |||
| 747 | ШИМАШИС Майя Сигизмундівна | 52-34-84 | 53-56-72 | 
| 748 | БЕСЯДА Іван Михайлович | 52-01-17 | 26-93-13 | 
| Організаційний відділ | |||
| 751 | БЕСПОПОВЦЕВА Світлана Теодозіївна | 52-72-52 | 26-34-84 | 
| 730 | ЯКИМІВ Мирослав Михайлович | 52-05-51 | 54-25-09 | 
| 732 | МАНДЗЮК Леонід Юрійович | 52-14-96 | 28-59-92 | 
| 732 | МИРОНЯК Ольга Іванівна | 52-25-68 | 26-93-02 | 
| 733 | ОБІЗЮК Людмила Павлівна | 52-24-83 | 28-04-76 | 
| 733 | СИСАН Ліна Станіславівна | 52-24-83 | |
| 735 | САВИЧ Ростислав Степанович | 52-33-14 | 29-46-19 | 
| 736 | ВИСОЦЬКИЙ Зеновій Якимович | 52-30-88 | 2-32-91 | 
| 736 | ЗАРІЦЬКИЙ Анатолій Іванович | 52-52-85 | 25-35-52 | 
| 752 | ВОВК Ольга Богданівна | 52-33-27 | 24-46-39 | 
| 752 | ГРИГОР’ЄВ Михайло Вікторович | 52-31-83 | 26-66-21 | 
| Загальний відділ | |||
| 720 | МУЯССАРОВА Неоніла Василівна | 52-34-78 | 2-17-85 (0-250) | 
| 718 | ЛИЦАР Іванна Іллівна | 52-27-20 | |
| 810 | БОБРІВЕЦЬ Ніна Василівна | 52-01-33 | 53-63-31 | 
| 810 | ЧИРКА Тамара Петрівна | 52-33-51 | 24-46-95 | 
| 811 | ПАРТИКА Наталія Романівна | 52-33-51 | 53-18-30 | 
| 811 | СТЕЦЕНКО Наталія Євгенівна | 52-33-51 | 24-51-77 | 
| 802 | НАКОНЕЧНИЙ Роман Іванович | 52-08-04 | |
| 719 | БЕНДЗАР Віра Йосипівна | 52-08-04 | 25-87-87 | 
| 719 | БУКОВСЬКА Світлана Іванівна | 52-08-04 | 26-86-55 | 
| 719 | Русин Світлана Йосипівна | 52-08-04 | 23-34-36 | 
| 717 | МАЦЬКІВ Надія Богданівна | 52-26-67 | 53-97-98 | 
| 717 | ХАБУРСЬКА Галина Михайлівна | 52-26-67 | 28-77-78 | 
| 713 | СИРОТЮК Ганна Василівна | 52-33-56 | 25-33-56 | 
| Сектор контролю | |||
| 715 | МІРОШНИК Леонід Кузьмич | 52-07-67 | 23-34-53 | 
| 712 | САВКІВ Микола Степанович | 52-30-74 | 43-27-05 | 
| 712 | ХРИСТІЯН Людмила Романівна | 52-31-91 | 25-41-86 | 
| 712 | ШТУНДЕР Мирослав Федорович | 52-32-50 | 28-09-49 | 
| Юридичний відділ | |||
| 741 | ІЩУК Віталій Петрович | 52-31-41 | 24-41-54 | 
| 741 | СТЕФАНІВ Ігор Іванович | 52-01-19 | 24-83-03 | 
| 737 | БАРАНЮК Андрій Зіновійович | 52-01-11 | 23-40-51 | 
| 739 | КАЛИНЯК Сергій Васильович | 52-60-11 | |
| 739 | ШКУРАТ Олександр Прокопович | 52-32-66 | 26-95-02 | 
| Відділ кадрової роботи | |||
| 738 | МАЙКА Василь Зіновійович | 52-22-89 | |
| 743 | БІРКОВА Олександра Тадеївна | 52-05-60 | 52-23-88 | 
| 743 | ДОВБНЯ Галина Володимирівна | 52-05-60 | 54-17-11 | 
| 744 | ГНІДА Наталія Степанівна | 52-32-71 | 26-26-62 | 
| 744 | ДЕМБОРИНСЬКА Ірина Мирославівна | 52-32-71 | |
| 744 | МАСЛЯК Галина Йосипівна | 52-27-00 | 53-70-45 | 
| Сектор взаємодії з правоохоронними органами | |||
| 543 | ДОВГИЙ Борис Ярославович | 52-01-81 | 43-31-01 | 
| 542 | ДУБЧАК Петро Іванович | 52-32-82 | 43-33-22 | 
| 542 | ТИЧИНСЬКИЙ Олег Володимирович | 52-32-82 | |
| Сектор мобілізаційної роботи | |||
| 722 | БЕЗКОРОВАЙНИЙ Анатолій Пантелійович | 52-31-52 | 25-84-31 | 
| 722 | МУЩЕНКО Сергій Миколайович | 52-08-77 | 53-78-08 | 
| Сектор оборонної роботи | |||
| 723 | ТАБАЧУК Олександр Олександрович | 52-31-53 | 25-56-93 | 
| 723 | МІЩЕНКО Олег Михайлович | 52-31-53 | 28-16-46 | 
| Сектор режимно-секретної роботи | |||
| 823 | МАРУЩАК Орест Михайлович | 52-34-70 | 52-28-63 | 
| 823 | ІЩЕНКО Сергій Миколайович | 52-34-70 | |
| 823 | СІЧКАР Сергій Борисович | 52-34-70 | 53-05-89 | 
| Відділ роботи із зверненнями громадян | |||
| 114 | КОПАЧУК Ігор Степанович | 52-25-82 | 2-15-76 (0-250) | 
| 115 | КІНДЖИБАЛА Надія Семенівна | 52-01-43 | 24-21-62 | 
| 115 | ГОЛИК Оксана Григорівна | 52-01-43 | 24-25-34 | 
| 115 | подсаднюк Галина Степанівна | 52-01-43 | 24-29-73 | 
| 112 | ГАЛАЙЧУК Валентина Платонівна | 52-26-97 | 25-07-11 | 
| 112 | СУХ Людмила Вікторівна | 52-26-97 | 26-12-20 | 
| 749 | КАЗМІРУК Юлія Іванівна | 52-30-61 | 25-54-62 | 
| Сектор інформаційно-комп’ютерного забезпечення | |||
| 729 | ВОЗНЯК Володимир Степанович | 52-05-71 | 52-15-26 | 
| 734 | ГОРБЕНКО Олександр Григорович | 52-26-33 | 28-50-58 | 
| 734 | КРИВА Ольга Миколаївна | 52-26-33 | |
| Відділ адміністрування Державного реєстру виборців | |||
| 302 | ЖОВТЮК Василь Ярославович | 52-28-38 | 53-52-02 | 
| 303 | БОЙКО Ігор Романович | 52-25-76 | 24-73-86 | 
| 303 | ГАЙДАМАХА Віталій Володимирович | 52-25-76 | 2-25-70 (0-240) | 
| Відділ фінансового забезпечення | |||
| 754 | ПАЛАМАР Любов Петрівна | 52-25-80 | 25-21-12 | 
| 753 | КОГУТ Лариса Володимирівна | 52-30-85 | 28-57-98 | 
| 753 | ПЕТРОВСЬКА Віра Григорівна | 52-30-85 | 26-29-02 | 
| 740 | ЛИТВИН Олександра Зіновіївна | 52-05-03 | 29-25-26 | 
| 740 | НЕЧИПОРУК Тетяна Володимирівна | 52-05-03 | 24-33-83 | 
| 703 | ГОЛОВКО Олександра Миронівна | 52-06-29 | 26-11-38 | 
| Відділ господарського забезпечення | |||
| 417 | ДУДА Олександр Петрович | 52-20-29 | 26-30-65 | 
| 417 | БОЙКО Петро Миколайович | 52-20-29 | 5-13-60 (0-251) | 
| 417 | ДУБИК Василь Степанович | 52-20-29 | 28-29-41 | 
| 104 | ГНЕЦЬКО Василь Михайлович | 52-80-81 | 28-79-05 | 
| 705 | БУТЕНКО Володимир Федорович | 52-91-11 | 26-64-71 | 
| 724 | МАРЧАК Роман Іванович | 52-07-88 | 53-97-93 | 








Коментарі вимкнені.