На Тернопільщині п’яний чоловік впав у річку
17 січня, близько 22.30 годин, до реанімаційного відділення в реанімаційне відділення Чортківської районної лікарні потрапив 60-річний житель с. Колиндяни Чортківського району. Медики констатували загальне переохолодження та алкогольне сп’яніння. Як з’ясувалось, чоловік, повертаючись додому після вдалого застілля, впав у р. Нічлава.
За інформацією прес-служби ДСНС в Тернопільській області стаціонарні пункті обігріву знаходяться за такими адресами:
| № з/п | Адреса | Назваустанови | Телефон чергового ПО |
| Бережанський район | |||
| м.Бережани вул. Б.Хмельницького,56 | Бережанська ЦРКЛ | (03548) 2-17-59 | |
| Борщівський район | |||
| м. Борщіввул. С.Бандери, 108 | Борщівська ЦРКЛ | 1032-13-21 | |
| смт. Мельниця-Подільськавул. Незалежності, 24 | Мельнице-Подільська НРКЛ | 4-14-44 | |
| смт. Скала-Подільськавул. Паркова, 2 | Скала-Подільська Міська комунальна поліклініка | 5-12-67 | |
| м. Борщіввул. Промислова, 1 | ДПРЧ-8 Управління ДСНС України у Тернопільській області. | 1012-14-60 | |
| Бучацький район | |||
| м. Бучач вул.Г. Шухевича, 48 | Бучацька ЦКРЛ | 2-44-09 | |
| м. Бучачвул. Галицька, 40. | Поліклікіка Бучацької ЦКРЛ | 2-19-71 | |
| м. Бучачвул. Галицька, 104. | Терапевтичне відділення Бучацької ЦКРЛ | 2-13-262-16-59 | |
| Бучацький районсмт. Золотий Потік | Золотопотіцька номерна лікарня | 3-17-03 | |
| Гусятинський район | |||
| смт. Гусятин, вул.Б. Лепкого,1 | Гусятинська центральна районна комунальна лікарня | (03557) 2-16-09,2-15-01; | |
| м.Копичинці, вул. Шевченка, 106 | Копичинецька районна комунальна лікарня | (03557) 4-19-72 | |
| м. Хоростків, вул.Б. Лепкого, 7 | Хоростківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | (03557) 5-13-97 | |
| смт. Гримайлів,вул. П. Полуботка | Гримайлівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | (03557) 3-15-61 | |
| Заліщицький район | |||
| м. Заліщики вул.Степана Бандери, 86 | Заліщицька комунальна центральна лікарня | 2-19-52 | |
| смт. Товсте, Заліщицький район, вул. Робітнича, 1 | Товстенська комунальна районна лікарня | 3-56-35 | |
| Збаразький район | |||
| м.Збараж вул. Павлова 2 | Збаразька ЦРКЛ | 03550 22026 | |
| смт.Вишнівецьвул., Замкова 2 | Вишнівецька РКЛ | 03550 21252 | |
| с.Максимівка вул.Шевченка 41; | Максимівецька ДЛ | 03550 44717 | |
| У робочий час працють ПО в усіх сільських лікувально-профілактичних закладах району. | |||
| Зборівський район | |||
| м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 17 | Зборівська центральна районна лікарня | 03540 2-17-45 | |
| сел.Залізці,вул.Шевченка,67 | Залозецька номерна районна лікарня | 03540 3-12-92 | |
| Козівський район | |||
| смт. Козова, вул. Зелена , 19 | Козівська центральна района комунальна лікарня | 2-24-91 | |
| смт. Козлів, вул. Заводська , 32 | Района лікарня № 2 | 2-37-51 | |
| Кременецький район | |||
| м. Кременець, вул. Дубенська,2 | Дерматологічне відділення Кременецької РКЛ | 2-43-47 | |
| м. Почаїв, вул. Шевченка,14 | Приймальне відділення Почаївської РКЛ | 6-11-746-13-74 | |
| Лановецький район | |||
| м. Ланівці, вул. Шевченка, 30 | Лановецька комунальна центральна районна лікарня | 2-13-37 | |
| м. Ланівці вул. Набережна, 65 | Теритріальний центр обслуговування одиноких пристарілих | 2-11-29 | |
| Монастириський район | |||
| Тернопільська область, Монастириський район,м. Монастириська,вул. Т. Г. Шевченка, 29 | Монастириська центральна районна комунальна лікарня | (03555)2-15-01 | |
| Тернопільська область, Монастириський район,смт. Коропець,вул. Каганця, 33 | Коропецька лікарня | (03555)4-75-50 | |
| Тернопільська область, Монастириський район,с. Устя Зелене | Устя Зеленська лікарня | (03555)2-45-90 | |
| Підволочиський район | |||
| Смт. Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава,102 | Комунальна центральна районна лікарнясмт. Підволочиськ | 103 | |
| Підволочиський районм. Скалатвул. Коновальця, 26 | Комунальна районна лікарням. Скалат | 3-12-46 | |
| Підгаєцький район | |||
| м.Підгайці вул.Шев ченка,19 | Підгаєцька ЦРКЛ(у терапевтичному відділі) | 8-(242)-2-23-83 | |
| Теребовлянський район | |||
| м. Теребовля,вул. Застіноцька, 14а | Філія «Теребовлянський райавтодор» | 2-12-50 | |
| м. Теребовля,вул. Покрівка, 3 | Теребовлянський РЕМ | 2-18-04 | |
| м.Теребовля,вул. Шевченка, 13 | Територіальний центр обслуговування населення районного управління праці та соціального забезпечення РДА (їдальня «Гуманітар») | 2-20-81 | |
| Тернопільський район | |||
| с. Мишковичі, Тернопільського району | РТМО с. Мишковичі | 29 09 81 | |
| с. В. Бірки, Тернопільського району | РТМО с. Великі Бірки | 49 23 03 | |
| Чортківський район | |||
| Чортківський район,м. Чортків вул. Пігути 31,б | Чортківська ЦКРЛ | 2-33-67 | |
| Чортківський район,с.м.т. Заводське вул. Галицька,7 | Чортківська ЦКРЛ | 2-47-57 | |
| Чортківський район,с. Пробіжна | Пробіжнянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 64-2-01 | |
| Шумський район | |||
| м. Шумськ вул. Енергетична, 1 | Шумська центральна районна лікарня | 2-15-79 | |
| х. Обори Великодедеркальської сільської ради Шумського району | Великодедеркальська комунальна лікарня | 3-12-38 | |
| м. Тернопіль | |||
| м.Тернопіль,вул. Шпитальна, 2 | Тернопільська комунальна міська лікарня швидкої допомоги № 1 | 25-26-76 | |
| м.Тернопіль, вул. Купчинського, 10 | Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 | 26-81-09 | |
| м.Тернопіль,вул. Волинська, 40 | Тернопільська комунальна міська лікарня № 3 | 53-51-10 | |
| 41 пункт обігріву! | |||

Ви що з глузду зїхали ? Яка річка ? Який чоловік ? Де НАДАЛ ? Де мобілізація людей в країні революція, люди бються в Києві не на життя, а на смерть, а в Терноплі студенти на парах, люди працюють ? А ви чуш якусь пишете ? Отямтися ? Журналісти вашиг колег вбивають…Тернопіль єдине місто де досі немає мобілізації втрачено вже 12 год ? Тернопіль єдине місто на заході в якому Беркут прорвася …на Київ де був мер ?. ДЕ він пропав ? Звоній йому хай діє або майдан прийде і до нього.