Тернопільський університет — другий серед найкращих педагогічних вишів країни
Інформаційний ресурс “Освіта.ua” представив педагогічні виші, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2018 року.
Кращі педагогічні навчальні заклади України
Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | ТОП 200 Україна | Scopus | Бал ЗНО на контракт | Підсумковий бал |
---|---|---|---|---|---|---|
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 1 | 49 | 21 | 99 | 81 | 201 |
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 2 | 55 | 104 | 54 | 66 | 224 |
Київський університет імені Бориса Грінченка | 3 | 57-58 | 79 | 133 | 15 | 227 |
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 4 | 63 | 69 | 42 | 144 | 255 |
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 5 | 69 | 100 | 70 | 100 | 270 |
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 6 | 106 | 160 | 60 | 120 | 340 |
Українська інженерно-педагогічна академія | 7-8 | 116-118 | 55 | 94 | 201 | 350 |
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 7-8 | 116-118 | 126 | 114 | 110 | 350 |
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 9 | 140 | 136 | 77 | 184 | 397 |
Бердянський державний педагогічний університет | 10 | 156-157 | 147 | 92 | 182 | 421 |
Коментарі вимкнені.