Аукціон нечуваної щедрості у Тернополі або Кому Надал віддасть 15 тисяч кв.м. задурно
17 березня у тернопільській міській раді відбудеться «аукціон» нечуваної щедрості. А саме, 100 організацій отримають від Сергія Надала приміщення в оренду… задурно. А це майже 15 тисяч кв.м. в сумі. До слова, 1 кв.м. оренди у Тернополі приблизно вартує 5о грн.
До деяких організацій не має ніяких претензій, адже про результат їхньої діяльності відомо багатьом тернополянам. Але є такі, про роботу яких ми можемо тільки здогадуватись.
Цікавить на яких умовах міська рада віддає майно тернополян приватним підприємцям, громадським організаціям про роботу яких взагалі не чути. А ще цікаво, чому саме місто має утримувати обласні структури. Адже кошти за оренду цих усіх приміщення безсумнівно суттєво б збільшили і до того ж не великий бюджет Тернополя.
Наприклад, під №2 зазначена Тернопільська обласна організація Спілки юристів України. Юридичні послуги в Україні є платними, тому дивно, що юристи не можуть оплатити оренду свого приміщення. До слова заступник голови ОДА Леонід Бицюра є членом цієї спілки.
№5, 6, 9 – Повне товариство “Максима”. До приходу до влади Надала мало хто чув про цю охоронну фірму “Максима”. А тепер люди з “Максими” керують будівельним комунальним підприємством, а сама фірма “Максима” займається всією охороною пов’язаною з міською радою, займається обслуговуванням ліфтів, ремонтом доріг. Та й ще за оренду приміщення не платять гроші.
№21 – Громадське об’єднання “Нова Хвиля”, яке займається юридичними послугами.
№29 – обласна громадська організація “Твереза Тернопільщина”. Приміщення площею, як майже 3-х кімнатна квартира, у центрі Тернополя «свободівці» використовують в якості свого офісу.
Чи, наприклад, №69 – Фізична особа – підприємець Марцінковська Світлана Іванівна.
Так, майже до кожної другої організації у цьому списку виникають питання щодо їх діяльності, яку користь вони приносять виключно тернополянам. Тому цікаво, скільки грошей через таку роздачу не дорахує бюджет Тернополя?
- Проект № 28 Вносить В.В.Мединський
Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити юридичним та фізичним особам термін дії договорів позички (безоплатного користування) майна комунальної власності терміном по 31.12.2014 р., згідно з додатком (додається).
2. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна укласти договори позички (безоплатного користування) з юридичними та фізичними особами, вказаними в п. 1 даного рішення.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань контролю за використанням комунального майна.
Перелік юридичних та фізичних осіб
№ п/п |
Користувач |
Адреса приміщення |
Площа, кв.м. |
1 | Тернопільська міська громадська організація “Громадська альтернатива” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 24,50 |
2 | Тернопільська обласна організація Спілки юристів України | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 19,20 |
3 | Тернопільська міська громадська організація інвалідів”Сильні духом” | вул. 15 Квiтня, 3 | 51,30 |
4 | Тернопільське обласне товариство “Бойківщина” | вул. 15 Квiтня, 37а | 45,70 |
5 | Повне товариство “Максима” | вул. 15 Квітня, 3 | 68,60 |
6 | Повне товариство “Максима” | вул. Білецька, 16 | 18,20 |
7 | Тернопільська обласна організація Національної спілки художників Укpаїни | вул. Гетьмана Сагайдачного, 13 | 299,80 |
8 | Тернопільська обласна туpистська контpольно-pятувальна служба | вул. Доли, 7 | 66,64 |
9 | Повне товариство “Максима” | вул. Є. Коновальця, 6 | 18,50 |
10 | Тернопільський обласний центp соцiально-психологічної допомоги “Родина” | вул. Є. Коновальця, 18 | 94,60 |
11 | Тернопільський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Iнваспоpт” | вул. За Рудкою, 14 | 75,70 |
12 | Громадська організація Тернопільська обласна федерація федерації спортивного туризму України | вул. І. Фpанка, 11 | 54,10 |
13 | Тернопільське обласне управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України | вул. Київська, 12 | 225,70 |
14 | Тернопільська обласна організація Українського добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства “Меморіал” ім.В.Стуса | вул. Князя Острозького, 3 | 46,00 |
15 | Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний шкірно-венерологічний диспансер” | вул. Князя Острозького, 30 | 114,00 |
16 | Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний шкірно-венерологічний диспансер” | вул. Князя Острозького, 37 | 473,40 |
17 | Тернопільський обласний краєзнавчий музей | вул. Коперника, 1 | 517,30 |
18 | Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Тернопільська обласна бібліотека для дітей” | вул. Коперника, 17 | 525,50 |
19 | Тернопільська міська гpомадська організація “Клуб спелеологiв “Подiлля” м.Тернополя | вул. Листопадова, 8 | 75,10 |
20 | Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | вул. М. Гоголя, 2 | 195,00 |
21 | Громадське об’єднання “Нова Хвиля” | вул. Родини Баpвiнських, 7 | 79,00 |
22 | Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний художній музей” | вул. С. Кpушельницької, 1 | 517,00 |
23 | Тернопільська обласна організація Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих | бульвар Тараса Шевченка, 3 | 49,00 |
24 | Тернопільська обласна оpганізація Всеукpаїнської Лiги Укpаїнських Жiнок | бульвар Тараса Шевченка, 19 | 43,90 |
25 | Польське культурно-освітнє товариство Тернопільської області | бульвар Тараса Шевченка, 21 | 53,40 |
26 | Тернопільська міська організація Всеукраїнського Товариства “Лемківщина” | бульвар Тараса Шевченка, 21 | 72,00 |
27 | Тернопільське міське відділення Української спілки колишніх малолітніх в’язнів фашизму | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 22,10 |
28 | Суспільно-культурне товариство “Надсяння” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 15,40 |
29 | Тернопільська обласна громадська організація “Твереза Тернопільщина” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 78,10 |
30 | Тернопільська обласна організація ветеранів-учасників миротворчих операцій | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 27,10 |
31 | Тернопільська обласна організація ветеранів Збройних сил України” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 21,60 |
32 | Тернопільське обласне відділення Громадської організації жінок-інвалідів “Донна” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 17,40 |
33 | Тернопільська міська літературно-мистецька фундація | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 45,90 |
34 | Тернопільська обласна організація “Ліга Українських жінок Тернопільщини” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 36,80 |
35 | Тернопільська міська громадська організація “Товариство дружби Тернопіль-Тирасполь” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 37,10 |
36 | Тернопільська міська громадська організація “Спілка орендарів “Офіс-Центр” | бульвар Тараса Шевченка, 23 |
20,70 |
37 | Тернопільська обласна організація “Єврейська община” | вул. 15 Квiтня, 37а | 179,30 |
38 | Тернопільська обласна громадська організація “Центр реабілітації інвалідів і підтримки інвалідного руху” | вул. 15 Квiтня, 37а | 64,30 |
39 | Заклад об’єднання громадян Тернопільська дитячо-юнацька спортивна школа “Буревісник” | вул. 15 Квiтня, 43 | 95,50 |
40 | Художник Петpуняк Iван Степанович | вул. Доли, 4/1 | 24,40 |
41 | Тернопільський обласний благодійний фонд “Центр реабілітації дітей-інвалідів | вул. І. Рєпіна, 11 | 95,70 |
42 | Тернопільське обласне літератуpно-пpосвiтницьке товариство iм. Богдана Лепкого | вул. І. Фpанка, 10a | 36,80 |
43 | Художник Николайчук Михайло Степанович | вул. І. Франка, 10а | 23,40 |
44 | Обслуговуючий кооператив “Пронятин” | вул. Калинова | майно |
45 | Тернопільське обласне об’єднання Всеукpаїнського товаpиства “Просвіта” ім.Т.Шевченка | вул. Кардинала Слiпого, 3 | 22,68 |
46 | Тернопільське обласне вiддiлення Всеукpаїнського об’єднання ветеранів | вул. Кардинала Слiпого, 3 | 69,25 |
47 | Тернопільське міське об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім.Т.Шевченка | вул. Кардинала Слiпого, 3 | 58,40 |
48 | Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” Тернопільська дирекція | вул. Князя Острозького, 6 | 6,30 |
49 | Теpнопільська обласна оpганiзацiя Українського товариства сліпих | вул. Князя Острозького, 23 | 65,56 |
50 | Художник Пилип’як Дмитро Дмитрович | вул. Князя Острозького, 25 | 7,65 |
51 | Художник Клеба Павло Васильович | вул. Князя Острозького, 25 | 7,65 |
52 | Художник Удiн Євген Тимофійович | вул. Князя Острозького, 26 | 26,90 |
53 | Архітектор Довбенчук Лев Михайлович | вул. Князя Острозького, 26 | 32,65 |
54 | Міська громадська організація “Інститут національного відродження ім. Ігоря Герети | вул. Коперника, 1а | 97,80 |
55 | Художник Левицький Михайло Васильович | вул. Коперника, 9/16 | 25,90 |
56 | Тернопільське кpайове Бpатство Святого апостола Андpiя Пеpвозванного Української автокефальної православної церкви Київського патріархату | вул. М. Грушевського, 5 | 49,40 |
57 | Тернопільська обласна організація організації ветеранів України | вул. М. Грушевського, 23 | 36,21 |
58 | Тернопільський обласний комунальний методичний центр народної творчості | вул. Медова, 3 | 150,30 |
59 | Художник Мамчуp Степан Олексiйович | вул. Митрополита Шептицького, 3 | 28,00 |
60 | Художник Яременко-Бугаєва Вероніка Йосипівна | вул. Митрополита Шептицького, 3 | 27,10 |
61 | Художник Макаpов Вiктоp Васильович | вул. Пиpогова, 8/4 | 38,90 |
62 | Комунальна установа Тернопільської обласної ради “Тернопільська обласна бібліотека для молоді” | вул. Полковника Д. Hечая, 29 | 1413,60 |
63 | Тернопільське обласне товариство дітей політв’язнів і репресованих | вул. Родини Баpвiнських, 7 | 22,40 |
64 | Тернопільське регіональне відділення асоціації міст України | вул. Родини Баpвiнських, 7 | 56,40 |
65 | Комунальне підприємство Тернопільської обласної ради “Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр” | вул. С. Качали, 3 | 45,40 |
66 | Художник Моpоз Петpо Зеновiйович | вул. Сiчових Стpiльцiв, 3a | 43,30 |
67 | Заклад об’єднання громадян Тернопільська дитячо-юнацька спортивна школа “Буревісник” | вул. Танцорова, 10 | 60,40 |
68 | Фізична особа – підприємець Марцінковська Світлана Іванівна | вул. Транспортна,10 | 85,60 |
69 | Рятувально-водолазна служба Тернопільської області | проспект Степана Бандеpи, 27 | 84,30 |
70 | Тернопільський обласний осеpедок Національної спiлки майстpiв наpодного мистецтва України | проспект Степана Бандеpи, 27 | 38,50 |
71 | Приватне підприємство ”Люкс” | вул.15 Квітня,3а | 65,5 |
72 | Приватне підприємство ”Люкс” | вул.15 Квітня,15 | 449,9 |
73 | Приватне підприємство ”Люкс” | проспект Злуки,55 | 242,3 |
74 | Приватне підприємство ”Люкс” | проспект Злуки,41 | 17,5 |
75 | Приватне підприємство ”Люкс” | проспект Злуки,31 | 15,9 |
76 | Приватне підприємство ”Благоустрій” | вул.15 Квітня,6 | 150,6 |
77 | Дочірнє підприємство “Благоустрій-1” приватного підприємства «Благоустрій» | вул.15 Квітня,6 | 112,0 |
78 | Приватне мале підприємство “Совр” | вул.15 Квітня,10 | 162,6 |
79 | Приватне підприємство “Сонячне” | вул. С.Петлюри,6 | 367,7 |
80 | Приватне підприємство “Сонячне” | бульв С.Петлюри,3а | 59,7 |
81 | Приватне підприємство “Дружба-сервіс-житло-1” | вул.Миру,9 | 32,4 |
82 | Приватне підприємство “Дружба-сервіс-житло-1” | вул.Карпенка,12 | 112,5 |
83 | Приватне підприємство “Дружба-сервіс-житло-1” | вул..Спадиста, 8 | 736,1 |
84 | Приватне підприємство “Східний масив” | просп.Ст.Бандери,94 | 316,2 |
85 | Приватне підприємство “Східний масив” | вул. Лесі Українки,5а | 503,5 |
86 | Господарське товариство з обмеженою відповідальністю “Мрія” | вул.Кн.Острозького,24 | 974,0 |
87 | ПП «Наш дім» | вул.К.Савури,3 | 350,4 |
88 | ПП «Наш дім» | вул. Лесі Українки,2а | 644,7 |
89 | Приватне підприємство “Вікторія-М” | вул.Л.Курбаса,4 | 18,0 |
90 | Приватне підприємство “Вікторія-М” | вул.Київська,7а | 876,2 |
91 | Житлово-експлуатаційна контора 13 житлово-будівельних кооперативів | вул.О.Довженка,17 | 367,8 |
92 | Приватне підприємство“ТернопільКомСервіс” | просп. Злуки,3 | 494,5 |
93 | Орган самоорганізації населеннябудинковий комітет “Успіх” | просп. Злуки,3 | 262,1 |
94 | Орган самоорганізації населеннябудинковий комітет “Добробут” | просп. Злуки,3 | 56,5 |
95 | Орган самоорганізації населенняБудинковий комітет“Лук’яновича,3” | вул. Д.Лук’яновича,3 | 11,7 |
96 | Тернопільський обласний комітет захисту Української Гpеко-Католицької цеpкви | бульвар Тараса Шевченка, 21 | 26,20 |
97 | Громадсько-молодіжна організація “Братерство сиріт” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 47,50 |
98 | Тернопільська міська громадська організація “Мистецьке об’єднання “Коза” | бульвар Тараса Шевченка, 23 | 71,90 |
99 | Оpганiзацiя ветеpанiв Укpаїни м.Тернополя | бульвар Тараса Шевченка, 31 | 47,00 |
100 | Тернопільська обласна організація Національної спілки журналістів України | вул. Князя Острозького, 3 | 18,70 |
Гадаю, що по кожному з пунктів є логічне пояснення.
От як виглядає корупція по тернопільски!
Мрія, спелеологи, Максима, юристи, братства, клуби, художники, ветерани міста і області… Це просто жахливо!
Моя думка – відмінити безкоштовну оренду всім без винятку. Від половини приміщень сьогоднішні орендарі відмовляться і ніхто від цього не втратить, а навпаки.
Друга половина халявщиків відкажеться від лишньої площі.
Держава просить позики на колінах в штатах і в Європі, а тут дядя Надал і К витворяють чудеса з майном міста.
П.С. В центрі вартість оренди мінімум 80 грн за кв.м.
“Максима” – займається ліфтами. Якщо не дати безкоштовно, то буде дорожча плата для людей. Частина підприємств – ЖЕКи і також тут надається безкоштовно щоб здешевити оплату для людей.
що ти городиш – Максима це приватна структура пана надала і займається передовсім охороною
Ти Володимир хрунь з міської ради, або її підтирач. Але скоро відповідати прийдеться свободівським корупціонерам.
98 Тернопільська міська громадська організація “Мистецьке об’єднання “Коза” бульвар Тараса Шевченка, 23 71,90
Хотілось би уточнити. Бар “Коза” не платитиме оренди?