Хто прибирає більшу частину Тернополя?
Перелік вулиць та площі прибирання, які здійснює ТОВ “Тернопількомуналсервіс” – директор В.П. Сироватка, м. Тернопіль
вул. С. Крушельницької, 18/808, конт. телефон – 430-730. |
|||||
№ п\п | Назва вулиці | Площа прибирання, м² | |||
1 | Замкова | 6451 | |||
2 | Бульвар Тараса Шевченка | 7421 | |||
3 | Грушевського | 5317 | |||
4 | Коперника | 1589 | |||
5 | Листопадова | 1923 | |||
6 | Й. Сліпого | 959 | |||
7 | Словацького | 1293 | |||
8 | І. Франка | 1974 | |||
9 | В. Чорновола | 2023 | |||
10 | Майдан Волі | 3758 | |||
11 | Руська | 33503 | |||
12 | Б.Хмельницького | 6156 | |||
13 | Качали | 1832 | |||
14 | Сагайдачного | 3690 | |||
15 | Князя Острозького | 11079 | |||
16 | С. Крушельницької | 9750 | |||
17 | Бережанська | 39393 | |||
18 | Бродівська | 30920 | |||
19 | Гетьмана Мазепи | 7377 | |||
20 | Київська | 9386 | |||
21 | Микулинецька | 84552 | |||
22 | Протасевича | 1958 | |||
23 | Ст.Бандери проспект | 35996 | |||
24 | 15 Квітня | 37800 | |||
25 | Генерала Тарнавського | 17489 | |||
26 | Гоголя | 1282 | |||
27 | Дивізії Галичина | 7888 | |||
28 | Живова | 24746 | |||
29 | Збаразька | 10411 | |||
30 | Проспект Злуки | 37924 | |||
31 | Кривоноса | 7296 | |||
32 | Купчинського | 6033 | |||
33 | Л.Українки | 17032 | |||
34 | Лучаківського | 8649 | |||
35 | Митрополита Шептицького | 19344 | |||
36 | Пирогова | 5335 | |||
37 | Симоненка | 1890 | |||
38 | Січових Стрільців | 1259 | |||
39 | Шашкевича | 2845 | |||
40 | Майдан Мистецтв | 2700 | |||
41 | Майдан Перемоги | 7678 | |||
42 | Клима Савури | 2954 | |||
43 | Клінічна | 2354 | |||
44 | Танцорова | 4716 | |||
45 | Винниченка | 1691 | |||
46 | В.Великого | 5247 | |||
47 | Дружби | 8274 | |||
48 | Карпенка | 16838 | |||
49 | Коновальця | 1620 | |||
50 | Корольова | 7759 | |||
51 | Леся Курбаса | 5670 | |||
52 | Миру | 12381 | |||
53 | Новий Світ | 8156 | |||
54 | Слівенська | 6280 | |||
55 | Стуса | 5972 | |||
56 | Татарська | 3532 | |||
57 | Тролейбусна | 9230 | |||
58 | Чехова | 5202 | |||
59 | Дівоча | 2202 | |||
60 | Замонастирська | 3842 | |||
61 | За Рудкою | 2783 | |||
62 | Малишка | 4837 | |||
63 | Опільського Ю. | 1669 | |||
64 | Паращука | 2557 | |||
65 | Патріарха Мстислава | 1429 | |||
66 | Сахарова | 9450 | |||
67 | Білецька | 4018 | |||
68 | Громницького | 3564 | |||
69 | Довженка | 6911 | |||
70 | Медова | 2804 | |||
71 | Текстильна | 37713 | |||
72 | Братів Бойчуків | 3178 | |||
73 | Броварна | 3401 | |||
74 | Весела | 2995 | |||
75 | Гетьмана Орлика | 2417 | |||
76 | Глибока | 5063 | |||
77 | Глиняна | 2044 | |||
78 | Б. Лепкого | 5671 | |||
79 | Лисенка | 3008 | |||
80 | Морозенка | 6534 | |||
81 | Наливайка | 3906 | |||
82 | Паркова | 1601 | |||
83 | Старий Ринок | 2161 | |||
84 | Шопена | 1400 | |||
85 | Шухевича | 1403 | |||
86 | Юності | 3106 | |||
87 | Монастирська | 7763 | |||
88 | Промислова | 15633 | |||
89 | Березова | 2375 | |||
90 | Будного | 2700 | |||
91 | Львівська | 27612 | |||
92 | Обїзна | 51300 | |||
93 | Вільхова | 4140 | |||
94 | Котляревського | 3066 | |||
95 | Над Ставом | 1273 | |||
96 | Камінна | 853 | |||
97 | Родини Барвінських | 1892 | |||
98 | Січинського | 506 | |||
99 | Багата | 1395 | |||
100 | Оболоня | 4187 | |||
101 | Липова | 2999 | |||
102 | Шпитальна | 1885 | |||
103 | Я. Стецька | 1949 | |||
104 | Стрімка | 1224 | |||
105 | Нечая | 2981 | |||
106 | Вагилевича | 596 | |||
107 | Гнатюка | 2068 | |||
108 | Горбачевського | 1174 | |||
109 | Ділова | 1840 | |||
110 | Транспортна | 4050 | |||
111 | Поліська | 8694 | |||
112 | Лозовецька | 8462 | |||
113 | Дубовецька | 1611 | |||
114 | Лукіяновича | 9632 | |||
115 | Галицька | 7110 | |||
116 | Зелена | 1328 | |||
117 | Тютюнника | 1478 | |||
118 | Петрушевича | 904 | |||
119 | Коцюбинського | 2770 | |||
120 | Глінки | 3393 | |||
121 | Рудницького | 3326 | |||
122 | Ломоносова | 4577 | |||
123 | У. Самчука | 3532 | |||
124 | О.Польового | 3944 | |||
125 | Чалдаєва | 4124 | |||
126 | Чубинського | 4464 | |||
127 | Чумацька | 3620 | |||
128 | Яремчука | 4109 | |||
129 | Петриківська | 2151 | |||
130 | Драгоманова | 918 | |||
131 | Макаренка | 4554 | |||
132 | Тернопільська | 6124 | |||
133 | Вербицького | 1350 | |||
134 | Фабрична | 6527 | |||
135 | Провулок Галицький | 1773 | |||
136 | Золотогірська | 4950 | |||
137 | Бригадна | 20700 | |||
138 | Гагаріна | 2000 | |||
139 | Мостова бічна | 1778 | |||
140 | Монюшка | 1197 | |||
141 | Пушкіна | 3064 | |||
142 | Рєпіна | 3339 | |||
143 | Гайова | 20003 | |||
144 | Перля | 1492 | |||
145 | Мирна (Пронятин) | 4872 | |||
146 | Гріга (Промисло-вий р-н) | 1618 | |||
147 | Енергетична | 1828 | |||
148 | Піскова | 821 | |||
149 | Подільська | 3738 | |||
150 | Балея | 1030 | |||
151 | Безкоровайного | 820 | |||
152 | Братів Гжицьких | 563 | |||
153 | Бульв.Просвіти | 2340 | |||
154 | Білогірська | 2544 | |||
155 | Богуна | 1926 | |||
156 | Бойківська | 1177 | |||
157 | Болюха (Кутківці) | 1699 | |||
158 | Бордуляка | 1278 | |||
159 | Брюкнера | 638 | |||
160 | Будзиновського | 437 | |||
161 | Вертепна | 568 | |||
162 | Вітовського | 1440 | |||
163 | Волинська | 1626 | |||
164 | Врожайна | 782 | |||
165 | Героїв Крут | 1865 | |||
166 | Гетьмана І.Виговського | 2219 | |||
167 | Гетьмана П.Дорошенка | 1241 | |||
168 | Головацького | 580 | |||
169 | Городна | 439 | |||
170 | Грабовського | 1866 | |||
171 | Гуцульська | 1246 | |||
172 | Деповська | 1184 | |||
173 | Дівочий провулок | 1260 | |||
174 | Дністрянського | 1621 | |||
175 | Довбуша | 576 | |||
176 | Загребельна | 2707 | |||
177 | Канадська | 1620 | |||
178 | Кармелюка | 676 | |||
179 | Козацька | 2078 | |||
180 | Кульчицької | 710 | |||
181 | Лемківська | 1262 | |||
182 | Михалевича | 599 | |||
183 | Нова | 1463 | |||
184 | Новосонячна | 2142 | |||
185 | Південна | 1441 | |||
186 | Північна (С.Парк) | 360 | |||
187 | Підкови | 706 | |||
188 | Приміська | 2222 | |||
189 | Проектна | 8100 | |||
190 | Пулюя | 1102 | |||
191 | Спадиста | 773 | |||
192 | Стадникової | 2876 | |||
193 | Степова | 2941 | |||
194 | Студинського | 1770 | |||
195 | Толстого | 1120 | |||
196 | Федьковича | 774 | |||
197 | Чарнецького | 1308 | |||
198 | Чернівецька | 4368 | |||
199 | Шкільна | 809 | |||
200 | Агрономічна | 1027 | |||
201 | Глибока Долина | 4292 | |||
202 | Далека (Психлікарня) | 1890 | |||
203 | Достоєвського | 1632 | |||
204 | Калинова (Пронятин) | 1499 | |||
205 | Квітова | 1334 | |||
206 | Куток | 1243 | |||
207 | Молодіжна (Березовиця) | 3564 | |||
208 | Надзбручанська | 2480 | |||
209 | Над Яром | 1350 | |||
210 | Підгородня | 2882 | |||
211 | Польова | 1574 | |||
212 | Пров.Цегельний | 558 | |||
213 | Садова | 2587 | |||
214 | Рівна | 582 | |||
215 | Садовий Провулок | 826 | |||
216 | Сімовича | 978 | |||
217 | Сірка | 918 | |||
218 | Сонячна | 3206 | |||
219 | Смакули | 5130 | |||
220 | Стефаника | 3324 | |||
221 | Тбіліська | 488 | |||
222 | Тісна | 910 | |||
223 | Фестивальна | 3078 | |||
224 | Хліборобна | 3643 | |||
225 | Чайковського | 2702 | |||
226 | Шагайди | 724 | |||
227 | Шкільний Провулок | 972 | |||
228 | Шота Руставелі | 553 | |||
229 | Яреми | 810 | |||
230 | Ярмуша (Берез.) | 768 | |||
231 | Ясна (Н.Світ) | 359 | |||
232 | Бульвар Данила Галицького | 11520 | |||
233 | Бульвар Дмитра Вишневецького | 3780 | |||
234 | Бульвар С.Петлюри | 2160 | |||
235 | Валова | 1925 | |||
236 | Колонтая | 1897 | |||
237 | Куліша Бульвар | 2880 |
Коментарі вимкнені.