Результати Бережани трофі 2011 (фото)
| ПІП | Час прологу | Бали за пролог | Час проходження траси | К-сть точок | Сума балів | Місце | |
| ТР-1 | |||||||
| 104 | Бездух Володимир, Яцик Віктор | 23:31:00 | 29 | 1 | |||
| 102 | Мохун Василь, Полиняк Андрій | 23:28:00 | 26 | 2 | |||
| 101 | Почигайло Руслан,Лущак Василь | 23:29:00 | 26 | 3 | |||
| 103 | Столяр Віктор,Штогрин Роман | 21:31:00 | 24 | 4 | |||
| ТР-2 | |||||||
| 206 | Чайка Роман,Прокопенко Олександр | 20:48:00 | 41 | 1 | |||
| 213 | Чапрак Серігй.Бичковський Іван | 19:39:00 | 39 | 2 | |||
| 207 | Романчук Володимир,Лопошук Віталій | 22:06:00 | 39 | 3 | |||
| 209 | Феофанов Юрій,Комар Сергій | 21:47:00 | 38 | 4 | |||
| 204 | Козар Андрій,Гомокі Віктор | 14:18:00 | 23 | 5 | |||
| 205 | Храпко Володимир,Атаманюк Віктор | 23:59:00 | 18 | 6 | |||
| 208 | Тарасюк В’ячеслав,Чернецький Олександр | 21:19:00 | 17 | 7 | |||
| 202 | Барилка Віталій,Кручовий Юрій | 20:54:00 | 15 | 8 | |||
| 214 | Балтін Ілля,Гаву Василь | 23:59:00 | 15 | 9 | |||
| 203 | Гісем Дмитро,Гісем М. | 5:49:00 | 9 | 10 | |||
| 201 | Юрків Василь,Паращук Богдан | схід | незалік | ||||
| Тр-3 | |||||||
| 308 | Комаров Станіслав,Петровський Сергій | 00:06:42.22 | 5 | 23:10:00 | 38 | 43 | 1 |
| 311 | Жук Олег, Жук Ігор | 00:15:52.00 | 23:08:00 | 41 | 41 | 2 | |
| 301 | Киценюк Олег,Фіньк Богдан | 00:06:58.75 | 4 | 23:14:00 | 18 | 22 | 3 |
| 303 | Лащівський Роман, Алімов Рустам | 00:09:25.38 | 3 | 23:12:00 | 17 | 20 | 4 |
| 302 | Бакай Роман, Зубрицький Василь | 00:10:28.69 | 2 | 23:12:00 | 17 | 19 | 5 |
| 304 | Бірук Роман, Ковердюк Віктор | 00:13:32.22 | 1 | 18:36:00 | 10 | 11 | 6 |
| 306 | Прадійчук Ігор, Поляк Анатолій | 00:55:32.00 | схід | незалік | |||
| 307 | Слободян Юрій, Шеквель Тарас | схід | незалік | ||||
| ATV | |||||||
| 4 | Бонтар Сергій, Волков Роман | 00:07:26.38 | 23:46:00 | 46 | 46 | 1 | |
| 1 | Гута Андрій, Померний Ігор | 00:05:14.38 | 5 | 23:27:00 | 40 | 45 | 2 |
| 12 | Поворозник Ігор, Поворозник Андрій | 00:05:20.00 | 2 | 22:14:00 | 38 | 40 | 3 |
| 2 | Лащук Ярослав, Кукурік Богдан | 00:05:14.38 | 4 | 20:40:00 | 24 | 28 | 4 |
| 6 | Стецик Анатолій, Недошитко Роман | 00:07:13.25 | 19:02:00 | 27 | 27 | 5 | |
| 8 | Гирила Ігор, Гирила Сергій | 00:05:14.44 | 3 | 20:04:00 | 22 | 25 | 6 |
| 7 | Строцень Андрій,Брик Микола | 00:10:47.00 | 19:02:00 | 15 | 15 | 7 | |
| 5 | Мельник Олег, Боднар Ігор | 00:05:26.35 | 1 | 19:44:00 | 13 | 14 | 8 |
| 3 | Лучков Олександр, Погуляйло Сергій | схід | незалік | ||||
| 9 | Сімків Володимир,Палій Ярослав | схід | незалік |
































































Коментарі вимкнені.