Жоден із керівників державної виконавчої служби області не знає Закону на оцінку «5» (результати)
Органи державної виконавчої служби перевіряли керівників відділів кожного з районів Тернопільської області на предмет вивчення окремих положень Закону України «Про виконавче провадження».
Результати оприлюднені по результатах проведеного тестування. Керівникам відділів ДВС Тернопільської області розроблено 2 варіанти завдань, які складались з 25 питань (кожна правильна відповідь оцінена в 4 бали). Оцінювання проведено по стобальній шкалі, зокрема: 100-90 балів – оцінка 5; 89-75 балів – оцінка 4; 74-60 балів – оцінка 3, нижче 59 балів – оцінка 2 (повідомляє прес-служба).
За результатами четверо із керівників знають положення на оцінку «2», а от жоден із них не здобув своїм знаннями оцінки «5».
Результат тестування від 09.08.2012
№
п/п |
Назва відділу державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції | Прізвище ім’я та по батькові | Бал | Оцінка |
1. |
Відділ державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції | Литвин Роман Миколайович
|
84 | 4 |
2. | Відділ державної виконавчої служби Борщівського районного управління юстиції | Катишева Любов Сергіївна | 72 | 3 |
3. | Відділ державної виконавчої служби Бучацького районного управління юстиції | Трух Надія Ярославівна | 76 | 4 |
4. | Відділ державної виконавчої служби Гусятинського районного управління юстиції | Навроцька Марія Михайлівна | 36 | 2 |
5. | Відділ державної виконавчої служби Заліщицького районного управління юстиції | Хованець Андрій Ігорович | 80 | 4 |
6. | Відділ державної виконавчої служби Збаразького районного управління юстиції | ФедорівАндрій Андрійович | 56 | 2 |
7. | Відділ державної виконавчої служби Зборівського районного управління юстиції | Бандура Богдан Ярославович | 68 | 3 |
8. | Відділ державної виконавчої служби Козівського районного управління юстиції | Проців Василь Ярославовчи | 48 | 2 |
9. | Відділ державної виконавчої служби Кременецького районного управління юстиції | Ячменьов Сергій Миколаєвич | 88 | 4 |
10. | Відділ державної виконавчої служби Лановецького районного управління юстиції | Святинюк Віта Георгіївна | 64 | 3 |
11. | Відділ державної виконавчої служби Монастириського районного управління юстиції | Микитин Анатолій Ярославович | 36 | 2 |
12. | Відділ державної виконавчої служби Підгаєцького районного управління юстиції | Яцків Ольга Іванівна | 68 | 3 |
13. | Відділ державної виконавчої служби Підволочиського районного управління юстиції | Підгородецький Владислав Зиновійович | 76 | 4 |
14. | Відділ державної виконавчої служби Теребовлянського районного управління юстиції | Зелінська Галина Євгенівна | 72 | 3 |
15. | Відділ державної виконавчої служби Тернопільського районного управління юстиції | Гриців Марія Богданівна | 76 | 4 |
16. | Перший відділ державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції | Вальорна Людмила Василівна | 72 | 3 |
17. | Другий відділ державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції | Коваль Юрій Олегович | 92 | 5 |
18. | Відділ державної виконавчої Чортківського районного управління юстиції | Садовський Іван Панасович | 64 | 3 |
19. | Відділ державної виконавчої Шумського районного управління юстиції | Киричук Ярослав Ярославович | 76 | 4 |
Коментарі вимкнені.