Рейтинг гімназій Тернопільщини
Рейтинг навчальних закладів нового типу області
за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових навчальних дисциплін у 2010-2011 н.р.
(за версією Тернопільської Української гімназії ім.І.Франка відповідно до наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 21.02.2011 р. № 109)
| Назва закладу | І | ІІ | ІІІ | місце |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка; | 9 | 5 | 3 | І |
| Тернопільський технічний ліцей; | 3 | 3 | 2 | |
| НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 – гімназія” м. Хоростків Гусятинського району; | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича; | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича; | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Кременецький ліцей імені Уласа Самчука; | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Козівська державна українська гімназія ім. В.Герети; | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Шумський ліцей; | 1 | 1 | 8 | |
| Тернопільська класична гімназія; | 1 | 3 | 9 | |
| НВК „Великобірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія ім. С.Балея” Тернопільського району; | 1 | 2 | 10 | |
| Підгаєцька гімназія; | 4 | 3 | 11 | |
| Заліщицька державна гімназія; | 2 | 5 | 12 | |
| Бережанська державна українська гімназія ім. Богдана Лепкого. | 2 | 1 | 13-14 | |
| Лановецький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 – гімназія»; | 2 | 1 | 13-14 | |
| Бучацька гімназія ім. В.М.Гнатюка; | 1 | 4 | 15 | |
| Бучацький колегіум ім. Св. Йосафата; | 1 | 2 | 16-17 | |
| Теребовлянська обласна комунальна гімназія-спецшколи-інтернат з поглибленим вивченням іноземна мови і збереженням класів для слабозорих дітей; | 1 | 2 | 16-17 | |
| Ліцей Галицький інституту ім. В.Чорновола м. Тернополя; | 1 | 1 | 18 | |
| Кременецька гімназія; | 1 | 19 | ||
| НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Копичинці Гусятинського району; | 2 | 20 | ||
| Бучацький ліцей; | 1 | 21-23 | ||
| Підволочиська гімназія імені І.Франка; | 1 | 21-23 | ||
| Християнський колегіум ім. Й.Сліпий м. Тернополя; | 1 | 21-23 | ||
| Добриводи ліцей | – | |||
| Зарваницький колегіум | – | |||
| Тернопільський НВК «школа-ліцей» №6 | – | |||
| Тернопільський НВК «школа-ліцей» №13 | – | |||
| Тернопільська спеціалізована школи І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов; | 6 | 3 | 2 | ІІ |
| Тернопільська спеціалізована школи І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов; | 3 | 5 | 2 | ІІІ |

Коментарі вимкнені.