Тернополяни, контролюйте! На цих вулицях обіцяють зробити ремонт (список)
Пропонуємо читачам інформацію про ремонт доріг (капітальний та поточний), який повинні відповідні служби виконати до 5 травня.
ТМШРБП «Міськшляхрембуд» |
||||
№ бригади | Назва вулиці | Орієнтовна площа, м2 | Орієнтовна вартість робіт, тис. грн. | Термін виконання робіт |
1. | транспортна розв’язка вул. Бандери – Протасевича – 15 Квітня | 3500 | 1260,0 | 08.04.2013р. – 05.05.2013р. |
вул. 15 Квітня | 2100 | 756,0 | ||
2. | пр. Ст. Бандери | 290 | 104,40 | 08.04.2013р. – 03.05.2013р. |
вул. Живова | 850 | 306,0 | ||
вул. Татарська | 80 | 28,80 | ||
вул. Замонастирська | 350 | 126,0 | ||
транспортна розв’язка вул. Кн.Острозького – Живова – Микулинецька | 1950 | 702,0 | ||
3. | вул. Гоголя | 250 | 90,0 | 15.04.2013р. – 04.05.2013р. |
вул. Б. Хмельницького | 160 | 57,60 | ||
вул. Руська | 420 | 151,20 | ||
вул. Грушевського | 220 | 79,20 | ||
Всього: | 3661,20 | |||
КП ТМШЕД |
||||
№ бригади | Назва вулиці | Орієнтовна площа, м2 | Орієнтовна вартість робіт, тис. грн. | Термін виконання робіт |
1. | вул. Львівська | 890 | 320,40 | 08.04.2013р. – 17.04.2013р. |
вул. Мазепи | 250 | 90,0 | 15.04.2013р. – 26.04.2013р. | |
вул. Бережанська | 520 | 187,20 | ||
2. | вул. Дружби | 330 | 118,80 | 08.04.2013р. – 03.05.2013р. |
вул. Миру | 250 | 90,0 | ||
вул. Винниченка | 320 | 115,20 | ||
вул. Карпенка | 150 | 54,0 | ||
Всього: | 975,60 | |||
ТзОВ спільне чесько – українське підприємство «РІО Україна» |
||||
№ бригади | Назва вулиці | Орієнтовна площа, м2 | Орієнтовна вартість робіт, тис. грн. | Термін виконання робіт |
1. | вул. Чехова | 220 | 79,20 | 10.04.2013р. – 30.04.2013р. |
вул. Новий Світ | 360 | 129,60 | ||
вул. За Рудкою | 530 | 190,80 | ||
Всього: | 399,60 |
Орієнтовний графік
капітального ремонту шляхово – мостового господарства
в термін до 05.05.2013
№ п/п | Назва вулиці | Орієнтовна площа, м2 | Орієнтовна вартість робіт, тис. грн. | Термін виконання робіт |
1. | Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Крушельницької | 3333 м2 | 990,0 | Підготовчі роботи 08.04.2013р. – 11.04.2013р., Асфальтування 16.04.2013р. – 21.04.2013р. |
2 | Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Дівоча (від вул. Татарської в напрямку до вул. Манастирського) | 3333 м2 | 980,0 | Підготовчі роботи 12.04.2013р. – 16.04.2013р., Асфальтування 18.04.2013р. – 23.04.2013р. |
3. | Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. 15Квітня (район примикання вул. Братів Бойчуків) | 3333 м2 | 997,0 | Підготовчі роботи23.04.2013р. – 27.04.2013р., Асфальтування 27.04.2013р. – 04.05.2013р. |
4. | Капітальний ремонт – заміна верхнього шару дорожнього одягу вул. Живова (від вул. .Перля в напрямку Рогатки) | 3333 м2 | 985,0 | Підготовчі роботи 16.04.2013р. – 20.04.2013р., Асфальтування 27.04.2013р. – 04.05.2013р. |
Всього: | 3952,0 |
Може я не додивився? А де ж вул.Пирогова (від обл.філармонії до дитячої поліклініки)? Чи може її взагалі вже не буде?
Може просто не до 5 травня, а в інші терміни? ХЗ((
А де ж ремонт по вул. Петлюри,10??? На масивіТинда це-найбільший двір, де живе найбільше людей, і де НАЙБІЛЬШЕ дітей? Всі навколишні двори і вулиці вже давно заасфальтовані, а по цьому адресу все ОБІЦЯЮТЬ і ОБІЦЯЮТЬ…а діти нехай собі викручують руки-ноги…їх не шкода. Зрештою – по цьому адресу не живе жодна “шишка”, можливо тоді б швидше все відремонтували…