Ціни на продукти в Тернополі
Барвінок | Новус | Сільпо | Фуршет | Універ-сам | Центра-льний ринок | Ринок + | Східний | Ринок (15 квітня) | |
Олія 1л | 18,88 19,89 15,29 15,19 12,97 | 15,76 14,98 | 14,54 12,99 13,36 16,19 14,74 | 13,24 12,66 14,78 15,40 | 14,77 15,38 13,29 13,88 | 14,65 17,00 15,65 | 13,50 16,00 | 14,75 16,25 | 14,00 16,00 |
Цукор | 7,19 7,69 6,82 6,59 6,57 | 6,40 8,69 7,99 8,71 | 7,09 6,99 11,77 | 6,17 7,19 10,58 9,95 | 6,43 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Цибуля | 1,43 2,09 1,69 | 1,49 12,99 | 1,44 | 1,38 3,73 | 1,99 | 1,50 2,00 | 1,90 | 2,50 | 1,50 |
Гречка | 12,59 10,89 16,09 | 12,54 13,20 13,99 12,87 | 10,35 10,40 15,81 | 5,24 10,42 | 9,99 8,90 | 12,00 14,00 | 10,65 11,75 | 10,25 | 9,00 12,00 |
Рис | 8,46 11,69 12,24 10,99 | 11,29 17,28 11,67 10,82 7,55 24,55 | 9,24 6,35 9,79 17,29 28,08 | 5,99 8,61 11,67 4,90 7,85 28,12 | 10,45 20,50 9,49 | 7,35 10,00 | 18,65 13,50 | 17,00 27,75 7,25 | 9,00 11,50 |
Картоп-ля | 1,49 | 1,29 | 8,88 0,64 2,22 | 1,70 | 1,39 | 1,50 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,50 1,30 |
Борошно | 5,28 21,99 | 4,29 4,34 8,36 4,95 | 9,04 4,75 16,84 16,24 | 3,53 3,70 4,41 | 3,99 3,30 | 4,50 3,50 | 5,45 | 5,25 | 4,25 |
Яйця (10 шт) | 0,92 – 1 шт. 10,79 15,99 | 0,69 | 7,99 10,57 9,99 15,69 0,35 – 1 шт. | 0,92 – 1 шт. 11,84 11,52 16,22 | 0,74 | 0,65 | 1,00 | 0,80 | |
Капуста | 12,95 | 1,39 | 1,46 | 16,67 1,46 | 1,59 4,10 | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |
Груші | 19,25 | 17,99 18,99 | 17,99 21,44 | 18,45 | 22,45 | 19,00 20,00 | 19,00 | 25,00 | 16,00 19,00 20,00 |
Яблука | 10,69 10,99 | 10,99 14,99 11,99 | 10,88 21,99 | 12,83 13,74 21,45 | 8,20 12,99 | 7,00 10,00 | 7,50 10,50 11,70 | 10,00 11,00 | 9,00 11,00 8,00 |
Лимон | 15,69 | 15,79 | 17,98 19,18 | 17,55 | 15,00 | 15,60 | 17,00 | 10,50 15,00 | |
Морква | 3,43 | 3,99 1,89 | 2,88 5,99 | 3,05 | 2,75 | 3,50 4,00 5,00 | 2,00 3,00 | 4,00 | 4,50 3,50 5,00 |
Часник | 24,99 | 22,99 | 17,77 38,77 | 24,15 | 25,00 | 25,30 | 30,00 | 30,00 | 33,00 |
Буряк | 2,19 | 1,29 | 0,99 | 2,28 | 1,90 | 3,00 3,50 | 2,50 | 3,00 | 2,00 2,50 |
Гриби (печери-ці) | 31,99 | 25,99 | 22,77 | 30,71 | 24,40 | 18,00 20,00 25,00 | 18,00 20,00 | 23,00 | 23,00 20,00 |
Огірки | 17,49 | 20,99 23,99 | 18,77 21,99 | 20,12 38,24 | 26,20 | 18,00 19,00 20,00 | 21,00 | 20,00 23,00 | 15,00 19,00 |
Помідори | 24,99 | 27,99 | 19,77 16,99 25,99 26,99 | 20,70 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 22,00 30,00 33,00 | |
Ківі | 16,99 | 16,49 | 13,99 | 15,62 | 18,70 | 18,00 20,00 | 18,00 | 22,00 | 20,00 |
Грейп-фрут | 14,99 | 17,79 | 14,81 | 18,54 | 14,17 | 15,00 | 14,50 | 20,00 | 16,00 |
Ананас (1шт) | 21,59 | 26,89 | 35,99 | 21,55 | 27,50 | 20,00 | |||
Виноград | 39,99 | 38,99 | 36,77 45,77 | 39,60 41,16 | 40,00 | 35,00 | 40,60 | 36,00 | |
Банани | 16,99 | 15,49 | 14,87 15,98 | 14,99 | 15,80 | 15,00 | 16,50 | 18,00 | 16,00 |
Гранат | 104,99 | 15,00 20,00 25,00 | |||||||
Апельсин | 12,59 | 9,99 | 15,77 | 18,77 | 13,85 | 12,00 | 17,50 | 15,00 17,00 | 15,00 |
Барвінок | Новус | Сільпо | Фуршет | Універ-сам | Центра-льний ринок | Ринок + | Східний | Ринок (15 квітня) |
Таблиця цін укладена журналістами 20 хвилин
Журналісти ви коли пишете ціни пийти менше, борошно в універсамі 3,10, гречка в сільпо 8,89, і т.д.