Комунальні тарифи по Тернополю
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
1,22 | грн./м2 | Фактична середня собівартість (без ПДВ) |
1,2 | грн./м2 | Середньозважений затверджений тариф без ПДВ |
1,5 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, 7-9ти поверхові будинки з ліфтом |
1,22 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, 5-ти поверхові будинки з ліфтом |
0,98 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, частково благоустроєні будинки |
0 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, неблагоустроєні будинки |
98,4 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Тарифи на послуги водопостачання
Для населення | ||
2,05 | грн./м3 | Фактична середня собівартість (без ПДВ) |
2,2 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ за лічильноком |
10,69 | грн./1 особа в місяць | Затверджені тарифи з ПДВ |
8,36 | м3 | Затверджена норма споживання (холодна та гаряча вода) |
24 | год./добу | Режим водопостачання |
89,4 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Для коммерційних споживачів | ||
2,05 | грн./м2 | Фактична собівартість (без ПДВ) |
2,8 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ |
113,8 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Тарифи на послуги водовідведення
Для населення | ||
2,32 | грн./м3 | Фактична собівартість (без ПДВ) |
2,8 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ за лічильноком |
23,41 | грн./1 особа в місяць | Затверджені тарифи з ПДВ |
0 | м3 | Затверджена норма споживання (стоки) |
100 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Для коммерційних споживачів | ||
2,32 | грн./м2 | Фактична собівартість (без ПДВ) |
3,7 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ |
132,9 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Тарифи на послуги теплопостачання
Для населення | ||
опалення | ||
двоставковий | Вид тарифу на опалення | |
212,79 | грн./Гкал. | Фактична середня собівартість (без ПДВ) |
226,35 | грн./Гкал. | Затверджені тарифи з ПДВ (теплова енергія) |
1,16 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ (опалення) |
3,68 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ (опалення, двуставковий) |
88,6 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
гаряче водопостачання | ||
12,59 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ для лічильників |
37,49 | грн./1 особа | Затверджені тарифи з ПДВ |
0 | грн./1 особа | Затверджена норма споживання(стоки) |
Для коммерційних споживачів | ||
двоставковий | Вид тарифу на опалення | |
525,38 | грн./Гкал. | Фактична собівартість (без ПДВ) |
579,71 | грн./Гкал. | Затверджені тарифи (опалення) |
92 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Коментарі вимкнені.