Тижневий Укравтодор: повернення «Техно-буд-центру» і згасання оппозиційного опору
											Минулого тижня в системі Укравтодору пройшли тендери на 15,23 млрд грн. Це 50% від усіх тендерів по Україні в цей період.
Середній та капітальний ремонт доріг – 15,07 млрд.
Укравтодор у ці дні тендерив з подвоєною енергією. На асфальтування землі за тиждень уклали угод більше, ніж річний бюджет усього Міністерства культури з його театрами та клубами по всій країні – 15 проти 8 мільярдів гривень.
Політика незмінна. В середньому знижка на укравтодорівських торгах складала жалюгідні 3,5%. Найбільше 10% скинув дрібний гравець «Роад констракшн» для перемоги у незначному по міркам Укравтодору тендері 162 млн грн. В гості до цієї фірми у Сумську область прийшли «Автомагістраль-Південь» і «Автострада». Тож вона ще на старті аукціону відразу викотила велику знижку, і монстри вирішили навіть не дьоргатись.
Головною флуктуацією тижня стало повернення «Техно-буд-центру» у топ-10. Один з батьків-засновників картелю якось вяло виглядав в останні місяці, не дуже й потикаючись за межі рідної Тернопільщини. Але як тільки з Києва дозволили протендерити 4 мільярди на рідний регіон – тут же розпиляли їх із цинічною знижкою 1,5%, спаринг-партнером виступив «Онур».
Також відмітимо подальше згасання будь-якого спротиву. На двох тендерах укравтодорівці знесли позасистемний «Всеукраїнський дорожній консорціум» і він навіть не сперечався. При цьому в одному випадку «Автострада» навіть дозволила забрати 250 млн грн «Главшляхбуду» – далеко не найбільшому підряднику Укравтодору.
Ще в одному випадку жертвою став один з засновників цього консорціуму ПП «Автомагістраль». Оппозиційна фірма подалась на тендер до тієї ж пари картелістів «Автомагістраль-Південь» і «Ростодорстрой». І їй навіть вдалось пройти кваліфікацію замовника. Але бдітєльний фаворит Укравтодору цього разу у боротьбі за 647 млн грн (на відміну від вищеописаного дрібного кейсу на Сумщині) вирішив не давати зальотному опозиціонеру жодного шансу продемонструвати яку знижку він може дати на аукціоні, і зніс ПП «Автомагістраль» через оскарження в АМКУ (знайшов мікроблохи у тендерній гарантії та транспортній схемі доставки асфальту).
| Підрядник Укравтодору по ремонту доріг (жирним виділено засновників НАДУ, курсивом – простих членів НАДУ)  | 
Сума по підрядам 2021 р. | Частка, % | 
| 1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 37 335 961 266 | 20,2 | 
| 2. ТОВ «СУНП «Автострада» | 27 241 726 736 | 14,8 | 
| 3. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 19 495 074 490 | 10,6 | 
| 4. ТОВ «Ростдорстрой» | 17 462 835 353 | 9,5 | 
| 5. ТОВ «ШБУ-77» | 11 556 962 690 | 6,3 | 
| 6. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | 10 825 379 572 | 5,9 | 
| 7. ТОВ «Техно-Буд-Центр» | 8 457 577 572 | 4,6 | 
| 8. ТОВ «Будінвест Інжиніринг» | 7 303 520 000 | 4,0 | 
| 9. ТОВ «ПБС» | 6 881 112 694 | 3,7 | 
| 10. ТОВ «ШБ «Альтком» | 5 907 138 389 | 3,2 | 
| 11. ТОВ «СТЛ+М» | 5 613 082 496 | 3,0 | 
| 12. ТОВ «ДС Пром Груп» | 3 192 284 716 | 1,7 | 
| 13. ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» | 2 890 997 000 | 1,6 | 
| 14. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 2 522 032 596 | 1,4 | 
| 15. ТОВ «Славдорстрой» | 2 094 384 288 | 1,1 | 
| 16. ПП «Автомагістраль» | 2 009 385 809 | 1,1 | 
| 17. ТОВ «ШРБУ-48» | 1 578 479 600 | 0,9 | 
| 18. «Özaltin inşaat» | 1 391 716 466 | 0,8 | 
| 19. ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 1 307 994 036 | 0,7 | 
| 20. ТОВ «Роад Констракшн» | 1 230 806 240 | 0,7 | 
| 21. ПП «Будгарант-7» | 1 142 823 540 | 0,6 | 
| 22. ТОВ «БК Євродор» | 766 746 495 | 0,4 | 
| 23. ТОВ «Будівельна Фірма Паритетбудінвест» | 630 090 478 | 0,3 | 
| 24. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» | 625 812 720 | 0,3 | 
| 25. Консорціум «Блек Сі Консорціум» | 544 799 000 | 0,3 | 
| 26. ТОВ «Євробуд плюс» | 544 665 000 | 0,3 | 
| 27. ТОВ «Главшляхбуд» | 534 879 199 | 0,3 | 
| 28. ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» | 488 735 000 | 0,3 | 
| 29. ТОВ «Волиньдорбуд» | 486 796 533 | 0,3 | 
| 30. «AzVirt MMC» | 484 900 000 | 0,3 | 
| 31. ОАО «ДСТ № 4 г.Брест» | 416 025 500 | 0,2 | 
| 32. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» | 320 439 606 | 0,2 | 
| 33. ПрАТ «ШРБУ №82» | 305 734 361 | 0,2 | 
| 34. ТОВ «Торговий дім «Дінастія» | 297 446 797 | 0,2 | 
| 35. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 207 740 448 | 0,1 | 
| 36. ТОВ «СУАП «Інтервіас Україна» | 140 832 000 | 0,1 | 
| 37. ТОВ «Лубенське ШБУ №9» | 117 349 000 | 0,1 | 
| 38. ТОВ «Шляховик-Т» | 93 999 990 | 0,1 | 
| 39. ТОВ «ШБУ №14» | 73 641 826 | 0,0 | 
| 40. ТОВ «Евродор» | 58 546 544 | 0,0 | 
| 41. ТОВ «Інтер-форт» | 43 874 709 | 0,0 | 
| 42. «Drog-Bud» | 15 823 946 | 0,0 | 
| Разом | 184 640 154 701 | 100,0 | 

Коментарі вимкнені.