Тернопільщина лідирує у цінах на бензин
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 9 квітня у порівнянні з 6 квітня зросла на 4 копійки і становить 11,04 гривні за літр.
Про це “Економічній правді” повідомили в КГ “А-95”.
Максимальна ціна А-95 – в Криму – 11,34 гривні за літр; мінімальна у Полтавській області – 10,82 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум – 11,86 гривні за літр; максимальна – 12,25 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 11,43 гривні за літр у Сумській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,66 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Криму – 10,91 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській і Харківській областях – 10,51 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,18 гривні за літр. Найдорожчий А-80 на Одещині – 10,31 гривні за літр, найдешевший у Сумській області – 9,98 гривні за літр.
“Дизель” на українських АЗС в середньому коштує 10,15 гривні за літр. Максимальна ціна ДП у Криму – 10,38 гривні за літр; мінімальна – в Сумській області – 10,07 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 6,68 гривні за літр.
Найдорожчий LPG на заправках Луганської області – 6,95 гривні за літр; найдешевший – у Полтавській області – 6,44 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG |
АР Крым | 10,28 | 10,91 | 11,34 | 11,94 | 10,38 | 6,88 |
Винницкая | 10,21 | 10,74 | 11,15 | 12,15 | 10,29 | 6,45 |
Волынская | 10,22 | 10,68 | 11,05 | 12,22 | 10,20 | 6,53 |
Днепропетровская | 10,08 | 10,51 | 10,87 | 11,63 | 10,09 | 6,76 |
Донецкая | 10,29 | 10,87 | 11,26 | 11,93 | 10,37 | 6,90 |
Житомирская | 10,20 | 10,53 | 10,89 | 11,71 | 10,13 | 6,50 |
Закарпатская | 10,23 | 10,70 | 11,05 | 11,70 | 10,16 | 6,70 |
Запорожская | 10,24 | 10,53 | 10,88 | 11,96 | 10,11 | 6,76 |
Ивано-Франковская | 10,27 | 10,76 | 11,16 | 12,22 | 10,30 | 6,86 |
Киевская | 10,21 | 10,75 | 11,19 | 11,79 | 10,23 | 6,62 |
Кировоградская | 10,19 | 10,61 | 10,97 | 11,64 | 10,17 | 6,58 |
Луганская | 10,14 | 10,84 | 11,27 | 12,08 | 10,36 | 6,95 |
Львовская | 10,25 | 10,71 | 11,11 | 11,72 | 10,27 | 6,73 |
Николаевская | 10,21 | 10,75 | 11,16 | 11,74 | 10,30 | 6,78 |
Одесская | 10,31 | 10,73 | 11,14 | 12,01 | 10,24 | 6,90 |
Полтавская | 10,11 | 10,52 | 10,82 | 11,87 | 10,09 | 6,44 |
Ровенская | 10,14 | 10,62 | 11,00 | 11,78 | 10,18 | 6,88 |
Сумская | 9,98 | 10,53 | 10,89 | 11,43 | 10,07 | 6,45 |
Тернопольская | 10,23 | 10,70 | 11,09 | 12,25 | 10,23 | 6,85 |
Харьковская | 10,02 | 10,51 | 10,83 | 11,49 | 10,08 | 6,46 |
Херсонская | 10,20 | 10,63 | 11,01 | 12,14 | 10,19 | 6,74 |
Хмельницкая | 10,23 | 10,67 | 11,06 | 11,80 | 10,23 | 6,64 |
Черкасская | 10,10 | 10,58 | 10,92 | 11,49 | 10,12 | 6,63 |
Черниговская | 10,01 | 10,65 | 11,05 | 11,64 | 10,18 | 6,45 |
Черновицкая | 10,13 | 10,56 | 10,92 | 12,20 | 10,14 | 6,55 |
Средняя цена в Украине: | 10,18 | 10,66 | 11,04 | 11,86 | 10,20 | 6,68 |
Коментарі вимкнені.