На Тернопільщині є дві сонячні електростанції
Електроенергія, що генерується з сонячного світла за допомогою фотоелектричних модулів, до кінця 2020 року році буде конкурувати за вартістю з роздрібними цінами на електрику в більшості країн світу, прогнозують аналітики американської дослідницької компанії Navigant Consulting.
При цьому в країнах, які інтенсивно розвивають сонячну енергетику, вартість сонячної електроенергії зрівняється з вартістю електроенергії “з розетки” набагато раніше – до 2017 року.
Збільшенню кількості країн, які досягли так званого мережевого паритету, сприятиме подальше зниження цін на обладнання для фотоелектричних установок і здешевлення виробленої електрики, вважають аналітики.
Navigant Consulting прогнозує, що до кінця десятиліття будуть побудовані нові сонячні електростанції сумарною потужністю 438 ГВт, а щорічний дохід від продажу сонячної електроенергії до 2020 року перевищить 134 млрд. доларів.
Найбільш інтенсивно розвивати сонячну енергетику в найближчі роки будуть США і країни Азіатсько-тихоокеанського регіону, які впритул наблизилися до досягнення мережевого паритету і при цьому мають величезний потенціал для зростання даного сегменту енергетики.
За даними Європейської асоціації фотоелектричної промисловості, у 2012 році загальна потужність діючих в усьому світі фотоелектричних установок збільшилася на 31 ГВт і перевищила знаковий рубіж в 100 ГВт. В Італії вони вже забезпечують вироблення приблизно 7% споживаної електроенергії, у Німеччині – 6%, у Греції – 4%, а в Болгарії, Чехії, Бельгії та Іспанії – по 3%.
Міжнародне енергетичне агентство раніше розповсюдило інформацію про те, що електроенергія, що генерується фотоелектричними установками, вже зараз дешевше, ніж роздрібні ціни на електроенергію в ряді країн, зокрема Італії, Іспанії, Данії, Австралії і південних районах Німеччини.
Парламент України в листопаді минулого року прийняв рішення з квітня знизити на 27% “зелені тарифи” для наземних фотоелектричних установок, на 22% – для дахових та фасадних установок потужністю більше 100 кВт, на 16% – для дахових та фасадних установок потужністю 100 кВт і менше.
Однак закордонні та українські компанії продовжують будувати сонячні електростанції. Інвестиції в розвиток сонячної енергетики за січень-червень 2013 перевищили EUR360 млн, загальна встановлена потужність сонячних електростанцій за перше півріччя зросла в 1,5 рази – до 494 МВт.
На різних етапах реалізації знаходяться більше 100 проектів сонячних електростанцій сумарною потужністю понад 1380 МВт. Такі об’єкти в Україні будують компанії з Португалії, Німеччини, Франції, Австрії, Чехії, Ізраїлю, а також українські девелопери.
Сонячні електростанції України
| Область | Найближчий населений пункт | Встановлена потужність, МВт | Девелопер |
| Вінницька | Тростянець | 1 | “Альтен-Інвест” |
| Гальжбієевка | 1,446 | “Енергоінвест” | |
| Гнівань | 0,035 | “Вінниця-енергосервіс” | |
| Кукавка | 1 | “Вінниця-енергосервіс” | |
| Пороги | 4,5 | Rengy Development, Martifer SGPS | |
| Тростянець | 1,374 | Rengy Development | |
| Бершадь | 7 | Rengy Development | |
| Томашполь | 4,5 | Rengy Development | |
| Слобода-Бушанська | 1,875 | “Енергоінвест”, “Рентехно” | |
| Цекіновка | 1,417 | “Новосвет” | |
| Чечельник | 12 | Ekotechnik Czech | |
| Трибусівка | 0,303 | “Вінсолар” | |
| Вендичани | 1 | “Екосолар Інвест” | |
| Вендичаны | 1 | “Евросолар” | |
| Селище | 0,302 | “Енергогарант” | |
| Дніпропетровська | Дніпропетровськ | 0,075 | “Гриль” |
| Радушне | 15 | Ekotechnik Czech | |
| Нікополь | 3,5 | “Солар Квант” | |
| Орджонікідзе | 5 | “Солар Квант” | |
| Шестерня | 15 | Ekotechnik Czech | |
| Широке | н/д | Ekotechnik Czech | |
| Кривий Ріг | н/д | Ekotechnik Czech | |
| Никополь | н/д | Ekotechnik Czech | |
| Донецька | Старобешево | 12 | н/д |
| н/д | 5 | “Элитстройдонбас” | |
| Житомирська | Житомир | н/д | VS Energy International |
| Бердичів | 15 | “Ганская СЭС” | |
| Закарпатська | Велика Добронь | 4,5 | Ekotechnik Czech |
| Виноградов | 25 | Ekotechnik Czech | |
| Ірлява | 10,09 | “Сонячна енергія плюс” | |
| Ратовци | 5,4 | “Сонячна енергія плюс” | |
| Середнє | 4,5 | Ekotechnik Czech | |
| Новое | 10 | “Токмак Солар Енерджі” | |
| Запоріжжяе | 3 | “Інфоком” | |
| Бердянськ | 17,5 | “Нью-Енерджі” | |
| Івано-Франківськ | Богородчани | 2,803 | “Еко-Оптіма” |
| Радча | 3,993 | “Геліос Енерджі” | |
| Київська | Богуслав | 42 | Ekotechnik Czech |
| Ірпінь | 30 | “АНТ-Групп” | |
| Кіровоградська | Іванівка | 1,3 | “Рентехно” |
| КІровоград | н/д | VS Energy International | |
| Крим | Ковильое | 12 | Ekotechnik Czech |
| Мітяєво | 31,55 | Activ Solar | |
| Охотніково | 82,65 | Activ Solar | |
| Перово | 105,56 | Activ Solar | |
| Роднікове | 7,5 | Activ Solar | |
| Севастополь | 2,2 | VS Energy International | |
| Луганська | Антрацит | 0,03 | “Зоря 2003”, “Цетус” |
| Львовская | Орів | 2,5 | “Еко-Оптіма” |
| Самбір | 9,9 | “Еко-Оптіма”, “ТТС-Енерго” | |
| Самбір | 5 | “Еко-Оптіма”, “Самбірська сонячна станція — 2” | |
| Борислав | 10 | “Дінаміс ЛТД” | |
| Сокаль | 5,5 | “Еко-Оптіма” | |
| Яворів | 57,5 | “Енергопарк Яворів” | |
| Миколаївська | Березанка | 52,9 | “Схід-Солар” |
| Вознесенськ | 29,307 | “Нептун Солар”, Activ Solar | |
| Казанка | н/д | “Плутон-Солар” | |
| о.Зміїний | о.Зміїний | 0,009 | “Квазар” |
| Одеська | Ізмаїл | н/д | Rengy Development |
| Татарбунари | н/д | Rengy Development | |
| Болград | 34,14 | “Болград Солар”, Activ Solar | |
| Сарата | н/д | Rengy Development | |
| Арциз | н/д | Rengy Development | |
| Борщі | 10 | н/д | |
| Дунайська | 43,14 | Activ Solar | |
| Староказача | 42,95 | Activ Solar | |
| Одеса | 25 | SunElectra | |
| Лиманське | 43,44 | “Лиманська Енерджі 1”, “Лиманська Енерджі 2” | |
| Теплодар | 4,25 | “Теплодар Пиви” | |
| Приозерное | 54,8 | “Приозерное 1”, “Приозерное 2” | |
| Рівненська | Котів | 8 | “Сонячна енергія Рівне” |
| Тернопільська | Тернопіль | 0,023 | “Біоенергопродукт” |
| Тернопіль | 0,135 | “Біоенергопродукт” | |
| Харківська | Ізюм | 6 | “Енергетична Альтернатива” |
| Харків | 0,107 | ” Енергетична Альтернатива” | |
| Первомайськ | 5 | н/д | |
| Херсонська | Велика Благовіщінка | 24 | “А-Капітал” |
| Тріфановка | 9 | “Тріфановка Енерджі” | |
| Високопілляе | 5 | “Атлас Енерджі”, Aprilsi-Sun | |
| Генічеськ | 10 | “Оріон енерджі”, “Веліген Солар” | |
| Зеленівка | 25 | ROLSTON Invest | |
| Лазурне | 27 | “Соларенерго”, “Рентехно” | |
| Нова Каховка | 120 | Star UA | |
| Виноградове | 18 | Star UA | |
| Новоолексіївка | 50 | “Веліген Солар” | |
| Новотроїцьке | 12 | Beten Ingenierie | |
| Новотроїцьке | 30 | Beten Ingenierie | |
| Сиваш | 5 | “СивашЕнергоПром” | |
| Херсон | н/д | VS Energy International | |
| Малиновка | 25 | “Гринвей Энерджи” | |
| Каланчак | 2,3 | “Бі Енерджетікс” | |
| Велика Лепетиха | 8 | “Наві Енерджі” | |
| Мал Лепетиха | 5 | “Оріон Енерджі” | |
| Хмельницька | Віньковці | 3 | Ekotechnik Czech |
| Червоноставці | 5 | Ekotechnik Czech | |
| Летава | 8 | Ekotechnik Czech | |
| Ясенівка | 5 | Ekotechnik Czech | |
| Черкаська | Гордашовка | 0,102 | “Новосвет” |
| Черкаси | 0,06 | “Чиста енергія-2011” | |
| Чернівецька | Тарасовці | 12 | Ekotechnik Czech |
| Хотин | 14 | “Буковина Солар 1” |

Коментарі вимкнені.