На Тернопільщині найдорожчий бензин марки преміум
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 24 лютого зросла на 1 копійку у порівнянні з 23 лютого і становить 10,3 гривні за літр.
Про це “Економічній правді” повідомили в КГ “А-95”.
Максимальна ціна А-95 – в Донецькій області – 10,43 гривні за літр; мінімальна на Сумщині – 10,14 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум – 11,03 гривні за літр; максимальна – 11,39 гривні за літр – у Тернопільській області; мінімальна – 10,67 гривні за літр в Дніпропетровській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,03 гривні за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 10,28 гривні за літр; мінімальна у Харківській областях – 9,91 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 9,57 гривні за літр. Найдорожчий А-80 у Запорізькій області і на Одещині – 9,71 гривні за літр, найдешевший в Полтавській області – 9,4 гривні за літр.
“Дизель” на українських АЗС в середньому коштує 9,68 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в Донецькій області – 9,86 гривні за літр; мінімальна – в Дніпропетровській і Запорізькій – 9,59 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 5,73 гривні за літр.
Найдорожчий LPG на заправках Одеської областей – 6,15 гривні за літр; найдешевший – в Чернігівській області – 5,26 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||||
АР Крым | 9,64 | 10,05 | 10,38 | 11,04 | 9,74 | 5,93 | ||||
Винницкая | 9,57 | 10,11 | 10,37 | 11,32 | 9,69 | 5,42 | ||||
Волынская | 9,55 | 10,01 | 10,28 | 11,34 | 9,66 | 5,75 | ||||
Днепропетровская | 9,44 | 9,92 | 10,20 | 10,67 | 9,59 | 5,57 | ||||
Донецкая | 9,63 | 10,28 | 10,43 | 10,89 | 9,87 | 5,72 | ||||
Житомирская | 9,60 | 9,92 | 10,20 | 11,00 | 9,60 | 5,28 | ||||
Закарпатская | 9,63 | 10,06 | 10,31 | 11,02 | 9,67 | 5,90 | ||||
Запорожская | 9,71 | 9,94 | 10,22 | 11,07 | 9,59 | 5,93 | ||||
Ивано-Франковская | 9,67 | 10,13 | 10,39 | 11,34 | 9,74 | 6,09 | ||||
Киевская | 9,60 | 10,12 | 10,38 | 10,94 | 9,77 | 5,64 | ||||
Кировоградская | 9,62 | 9,98 | 10,25 | 10,93 | 9,67 | 5,30 | ||||
Луганская | 9,51 | 10,10 | 10,40 | 10,99 | 9,78 | 5,74 | ||||
Львовская | 9,66 | 10,09 | 10,36 | 10,95 | 9,71 | 6,09 | ||||
Николаевская | 9,65 | 10,16 | 10,40 | 10,96 | 9,75 | 5,83 | ||||
Одесская | 9,71 | 10,09 | 10,35 | 11,22 | 9,70 | 6,15 | ||||
Полтавская | 9,40 | 9,93 | 10,20 | 10,78 | 9,60 | 5,80 | ||||
Ровенская | 9,48 | 9,97 | 10,25 | 11,03 | 9,62 | 5,56 | ||||
Сумская | 9,46 | 9,92 | 10,14 | 10,70 | 9,63 | 5,80 | ||||
Тернопольская | 9,59 | 10,06 | 10,35 | 11,39 | 9,68 | 5,60 | ||||
Харьковская | 9,46 | 9,91 | 10,22 | 10,75 | 9,60 | 5,49 | ||||
Херсонская | 9,66 | 10,03 | 10,30 | 11,30 | 9,64 | 6,07 | ||||
Хмельницкая | 9,64 | 10,06 | 10,33 | 11,07 | 9,67 | 5,80 | ||||
Черкасская | 9,47 | 9,95 | 10,22 | 10,75 | 9,62 | 5,62 | ||||
Черниговская | 9,48 | 10,05 | 10,31 | 10,93 | 9,69 | 5,26 | ||||
Черновицкая | 9,47 | 9,95 | 10,23 | 11,32 | 9,62 | 5,88 | ||||
Средняя цена в Украине: | 9,57 | 10,03 | 10,30 | 11,03 | 9,68 | 5,73 |
Коментарі вимкнені.