Графік руху соціальних автобусів
| № 6 «Вул. Н.Світ – автовокзал» | ||
| звичайний режим | ||
|
2 випуск |
||
| Явка | 6:34 | |
| Виїзд | 6:34 | |
| Н.Світ | АВ | зал.в. |
| 6:01 | 6:28 | 6:38 |
| 6:53 | 7:20 | 7:30 |
| 7:45 | 8:12 | 8:22 |
| 8:37 | 9:04 | 9:14 |
| 9:29 | 9:56 | 10:06 |
| 10:21 | 10:48 | 10:58 |
| 11:13 | 11:40 | 11:50 |
| 12:05 | 12:32 | 12:42 |
| 12:57 | 13:24 | 13:34 |
| 13:49 | 14:16 | 14:26 |
| 14:41 | 15:08 | 15:18 |
| 15:33 | 16:00 | 16:10 |
| 16:25 | 16:52 | 17:02 |
| 17:17 | 17:44 | 17:54 |
| 18:09 | 18:36 | 18:46 |
| 19:01 | 19:28 | 19:38 |
| 19:53 | 20:20 | 20:30 |
| 20:45 | 21:12 | 21:22 |
| 21:37 | до вул. Бродівської | |
| Заїзд | 22:14 | |
| Перезміна | 13:49 | |
| №7
“Обл. дитяча лікарня – Автовокзал” |
|
| звичайний режим | |
| 7 випуск | |
| лікарня | АВ |
| явка | 6:42 |
| виїзд | 7:00 |
| 7:10 | 7:37 |
| 8:08 | 8:35 |
| 9:06 | 9:33 |
| 10:04 | 10:31 |
| 11:29 | |
| 12:00 | 12:27 |
| 12:58 | 13:25 |
| 13:56 | 14:23 |
| 14:54 | 15:21 |
| 15:52 | 16:19 |
| 16:50 | 17:17 |
| 18:15 | |
| 18:46 | 19:13 |
| 19:44 | 20:11 |
| 20:42 | 21:09 |
| 21:40 | 22:07 |
| 22:38 | |
| Заїзд 22:48 | |
| Перезм. 14:54 | |
| № 9 «Вул. Н.Світ – вул. Замкова – автовокзал» | ||
| звичайний режим | ||
| Явка | 6:04 | |
| Виїзд | 6:22 | |
| Н.Світ | Миру | АВ |
| 5:40 | 6:07 | |
| 6:32 | 6:53 | 6:59 |
| 7:24 | 7:45 | 7:51 |
| 8:16 | 8:37 | 8:43 |
| 9:08 | 9:35 | |
| 10:00 | 10:27 | |
| 10:52 | 11:19 | |
| 11:44 | 12:11 | |
| 12:36 | 13:03 | |
| 13:28 | 13:55 | |
| 14:20 | 14:47 | |
| 15:12 | 15:39 | |
| 16:04 | 16:31 | |
| 16:56 | 17:23 | |
| 17:48 | 18:15 | |
| 18:40 | 19:07 | |
| 19:32 | 19:59 | |
| 20:24 | 20:51 | |
| 21:16 | до вул. Бродівської | |
| заїзд | 21:26 | |
| перезміна | 13:55 | |
| №11
“вул. Довженка – обласна психоневрологічна лікарня” |
||
| звичайний режим | ||
| 6 випуск | ||
| Психоневрологічна лікарня | Довженка | |
| Явка | 6:22 | |
| Виїзд | 6:40 | |
| 6:45 | 7:18 | |
| 7:51 | 8:24 | |
| 8:58 клад. | 9:30 | |
| 10:36 | ||
| 11:10 клад. | 11:42 | |
| 12:16 клад. | 12:48 | |
| 13:22 клад. | 13:54 | |
| 14:28 клад. | 15:00 | |
| 15:34 клад. | 16:06 | |
| 16:40 клад. | 17:12 | |
| 18:18 | ||
| 18:52 клад. | 19:24 | |
| 19:57 | 20:30 | |
| 21:03 | 21:36 | |
| 22:09 | 22:42 | |
| Заїзд | 22:52 | |
| Перезміна | 14:28 | |
| №12
“вул.Довженка” – “вул. Карпенка” |
|
| звичайний режим | |
| 1 випуск | |
| Протасевича | Карпенка |
| Явка | 6:02 |
| Виїзд | 6:20 |
| 6:30 | 7:03 |
| 7:34 | 8:07 |
| 8:38 | 9:11 |
| 9:42 | 10:15 |
| 11:19 | |
| 11:50 | 12:23 |
| 12:54 | 13:27 |
| 13:58 | 14:31 |
| 15:02 | 15:35 |
| 16:06 | 16:39 |
| 17:43 | |
| 18:14 | 18:47 |
| 19:18 | 19:51 |
| 20:22 | 20:55 |
| 21:26 | 21:59 |
| Заїзд | 22:09 |
| Перезміна | 13:58 |
| №17 «Кутківці -автовокзал» | |||
| звичайний режим | |||
| Кутківці | Миру | АВ | |
| Явка | 6:12 | ||
| Виїзд | 6:30 | ||
| 6:45 | 7:00 | ||
| 7:15 | 7:30 | ||
| 7:45 | 7:55 | 8:10 | |
| 8:25 | 8:35 | 8:50 | |
| 9:05 | 9:20 | ||
| 9:35 | Перерва | 9:50 | |
| 10:15 | 10:30 | ||
| 10:45 | 11:00 | ||
| 11:15 | 11:30 | ||
| 11:45 | 12:00 | ||
| 12:15 | 12:30 | ||
| 12:45 | 13:00 | ||
| 13:15 | 13:30 | ||
| 13:45 | 14:00 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 14:45 | 15:00 | ||
| 15:15 | 15:30 | ||
| 15:45 | 16:00 | ||
| 16:15 | 16:30 | ||
| 16:45 | 17:00 | ||
| 17:15 | Перерва | 17:30 | |
| 17:45 | 18:00 | ||
| 18:15 | 18:30 | ||
| 18:45 | 19:00 | ||
| 19:15 | 19:30 | ||
| 19:45 | 20:00 | ||
| 20:15 | до майдану Перемоги | ||
| Заїзд | 20:25 | ||
| Перезміна | 14:30 | ||
| №18
“ТРЦ “Подоляни” – Містечко шляховиків” |
|
| звичайний режим | |
| 5 випуск | |
| ТРЦ «Подоляни» | Містечко шляховиків |
| Явка | 6:25 |
| Виїзд | 6:43 |
| 6:53 | 7:43 |
| 8:30 | |
| 10:07 | 10:57 |
| 11:44 | 12:34 |
| 13:21 | 14:11 |
| 14:58 | 15:48 |
| 16:35 | 17:25 |
| 19:02 | |
| 19:49 | 20:39 |
| 21:26 | 22:16 |
| 23:03 | |
| Заїзд | 23:13 |
| Перезміна | 14:58 |
| №18
“ТРЦ “Подоляни” – Містечко шляховиків” |
|
| звичайний режим | |
| 11 випуск | |
| ТРЦ «Подоляни» | Містечко шляховиків |
| Явка | 6:23 |
| Виїзд | 6:41 |
| 6:51 | |
| 7:38 | 8:28 |
| 10:05 | |
| 10:52 | 11:42 |
| 12:29 | 13:19 |
| 14:06 | 14:56 |
| 15:43 | 16:33 |
| 17:20 | 18:10 |
| 19:47 | |
| 20:34 | 21:24 |
| 22:11 | 23:01 |
| Заїзд | 23:11 |
| Перезміна | 14:56 |
| №19
“ТРЦ “Подоляни” – вул. Карпенка” |
|
| звичайний режим | |
| 11 випуск | |
| ТРЦ «Подоляни» | Карпенка |
| Явка | 6:06 |
| Виїзд | 6:24 |
| 6:34 | 7:09 |
| 7:49 | 8:24 |
| 9:04 | 9:39 |
| 10:54 | |
| 11:34 | 12:09 |
| 12:49 | 13:24 |
| 14:04 | 14:39 |
| 15:19 | 15:54 |
| 16:34 | 17:09 |
| 17:49 | 18:24 |
| 19:04 | |
| 20:19 | 20:54 |
| 21:34 | 22:09 |
| 22:49 | 23:24 |
| Заїзд | 23:34 |
| Перезміна | 15:19 |
| №20 “Автовокзал – вул Київська” | |
| Звичайний режим | |
| 2 випуск | |
| Автовокзал | Київська |
| Явка | 6:30 |
| Виїзд | 6:48 |
| 6:31 | 6:58 |
| 7:29 | 7:56 |
| 8:27 | 8:54 |
| 9:25 | 9:52 |
| 10:23 | 10:50 |
| 11:21 | 11:48 |
| 12:19 | 12:46 |
| 13:17 | 13:44 |
| 14:15 | 14:42 |
| 15:13 | 15:40 |
| 16:11 | 16:38 |
| 17:09 | 17:36 |
| 18:07 | 18:34 |
| 19:05 | 19:32 |
| 20:03 | 20:30 |
| 21:01 | 21:28 |
| 22:57 | 23:24 |
| Заїзд | 21:38 |
| Перезміна | 14:42 |
| № 22
“ТРЦ “Подоляни” – Автовокзал” |
|
| Звичайний режим | |
| 3 випуск | |
| Автовокзал | ТРЦ «Подоляни» |
| Явка 6:16 | |
| Виїзд 6:34 | |
| 6:11 | |
| 6:44 | 7:15 |
| 7:48 | 8:19 |
| 8:52 | 9:23 |
| 9:56 | 10:27 |
| 11:00 | 11:31 |
| 12:04 | 12:35 |
| 13:08 | 13:39 |
| 14:12 | 14:43 |
| 15:16 | 15:47 |
| 16:20 | 16:51 |
| 17:24 | 17:55 |
| 18:28 | 18:59 |
| 19:32 | 20:03 |
| 20:36 | 21:07 |
| 21:40 | 22:11 |
| 22:44 | 23:15 |
| Перезміна | 14:12 |
| Заїзд | 22:21 |
| № 22
“ТРЦ “Подоляни” – Автовокзал” |
|
| Звичайний режим | |
| 9 випуск | |
| АВ | Подол. |
| Явка 6:18 | |
| Виїзд 6:36 | |
| 6:46 | |
| 7:19 | 7:50 |
| 8:23 | 8:54 |
| 9:27 | 9:58 |
| 10:31 | 11:02 |
| 11:35 | 12:06 |
| 12:39 | 13:10 |
| 13:43 | 14:14 |
| 14:47 | 15:18 |
| 15:51 | 16:22 |
| 16:55 | 17:26 |
| 17:59 | 18:30 |
| 19:03 | 19:34 |
| 20:07 | 20:38 |
| 21:11 | 21:42 |
| 22:15 | 22:46 |
| 23:19 | 23:50 |
| Перезміна | 14:47 |
| Заїзд | 22:56 |
| №23
“Мікрорайон Пронятин” – “Автовокзал” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайний режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 випуск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явка 6:22 | Виїзд 6:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пронятин | Центр | АВ | кооп.
технікум |
майдан Перемоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заїзд | 21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перезміна | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №24
“Вул Руська – вул Текстильна – вул Симоненка” |
|
| Звичайний режим | |
| 2 випуск | |
| вул Руська | вул.Симоненка |
| Явка | 6:32 |
| Виїзд | 6:50 |
| 6:39 | |
| 7:05 | 7:29 |
| 7:55 | 8:19 |
| 8:45 | 9:09 |
| 9:35 | 9:59 |
| 10:25 | 10:49 |
| 11:15 | 11:39 |
| 12:05 | 12:29 |
| 12:55 | 13:19 |
| 13:45 | 14:09 |
| 14:35 | 14:59 |
| 15:25 | 15:49 |
| 16:15 | 16:39 |
| 17:05 | 17:29 |
| 17:55 | 18:19 |
| 18:45 | 19:09 |
| 19:20 | 19:45 |
| 20:10 | 20:35 |
| Заїзд | 20:45 |
| Перезміна | 13:45 |
| № 25
“Вул. Золотогірська – вул. Л.Українки” |
|
| Звичайний режим | |
| 1 випуск | |
| Л.Українки | Золотогірська |
| Явка | 6:37 |
| Виїзд | 6:55 |
| 6:11 | 6:36 |
| 7:05 | 7:30 |
| 7:59 | 8:24 |
| 8:53 | 9:18 |
| 9:47 | 10:12 |
| 10:41 | 11:06 |
| 11:35 | 12:00 |
| 12:29 | 12:54 |
| 13:23 | 13:48 |
| 14:17 | 14:42 |
| 15:11 | 15:36 |
| 16:05 | 16:30 |
| 16:59 | 17:24 |
| 17:53 | 18:18 |
| 18:47 | 19:12 |
| 19:41 | 20:06 |
| 20:35 | 21:00 |
| 21:29 | 21:54 |
| 22:23 | 22:48 |
| Перезміна | 14:42 |
| Заїзд | 22:58 |
| № 27
“Обласна психоневрологічна лікарня – вул. Симоненка” |
|
| Звичайний режим | |
| 5 випуск | |
| Психоневрологічна лікарня | Симоненка |
| Явка 5:50 | |
| Виїзд 6:08 | |
| 6:18 | |
| 6:53 | 7:30 |
| 8:05 | 8:42 |
| 9:17 клад. | 9:54 |
| 11:06 | |
| 11:41 клад. | 12:18 |
| 12:53 клад. | 13:30 |
| 14:05 клад. | 14:42 |
| 15:17 клад. | 15:54 |
| 16:29 клад. | 17:06 |
| 17:41 клад. | |
| 18:53 | 19:30 |
| 20:05 | 20:42 |
| 21:17 | 21:54 |
| Перезміна | 14:05 |
| Заїзд | 22:04 |
| №28
“вул. Лучаківського – вул. Коновальця” |
|
| звичайний режим | |
| 4 випуск | |
| Лучаківського | Коновальця |
| Явка | 6:12 |
| Виїзд | 6:30 |
| 6:40 | 7:16 |
| 7:52 | 8:28 |
| 9:04 | |
| 10:16 | 10:52 |
| 11:28 | 12:04 |
| 12:40 | 13:16 |
| 13:52 | 14:28 |
| 15:04 | 15:40 |
| 16:16 | 16:52 |
| 17:28 | 18:04 |
| 18:40 | 19:16 |
| 19:52 | 20:28 |
| 21:04 | 21:40 |
| 22:16 | |
| Заїзд | 22:26 |
| Перезміна | 14:28 |
| № 31
“вул.Карпенка – Містечко шляховиків” |
|
| Звичайний режим | |
| 5 випуск | |
| Карпенка | Містечко шляховиків |
| Явка 6.11 | |
| Виїзд 6.29 | |
| 6:34 | 7:08 |
| 7:41 | 8:15 |
| 8:48 | 9:22 |
| 10:29 | |
| 11:02 | 11:36 |
| 12:09 | 12:43 |
| 13:16 | 13:50 |
| 14:23 | 14:57 |
| 15:30 | 16:04 |
| 16:37 | 17:11 |
| 17:44 | 18:18 |
| 19:25 | |
| 19:58 | 20:32 |
| 21:05 | 21:39 |
| Заїзд 21.49 | |
| Перезміна14.23 | |
| №33 “Вул Шептицького – будинок-інтернат – дачі “Ветеран” | |||||
| 1 випуск | 2 випуск | ||||
| звичайний режим | маршрутне таксі | ||||
| вид.
“Збруч” |
дачі “Ветеран” | вид.
“Збруч” |
дачі “Ветеран” | ||
| Явка | 6:35 | Явка | 6:59 | ||
| Виїзд | 6:53 | Виїзд | 7:17 | ||
| 6:50 | 7:15 | 7:15 | 7:40 | ||
| 7:40 | 8:05 | 8:05 | 8:30 | ||
| 8:30 | 8:55 | 9:00 | 9:30 | ||
| 9:20 | 9:45 | 10:00 | 10:30 | ||
| 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:30 | ||
| 11:00 | 11:25 | 12:00 | 12:30 | ||
| 11:50 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | ||
| 12:40 | 13:05 | 14:00 | 14:30 | ||
| 13:30 | 13:55 | 15:00 | 15:30 | ||
| 14:20 | 14:45 | 16:00 | 16:30 | ||
| 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 | ||
| 17:30 | 18:00 | 17:30 | 18:00 | ||
| 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | ||
| 19:00 | 19:30 | 19:30 | 20:00 | ||
| 19:50 центр | 20:20 центр | #ЗНАЧ! | |||
| Заїзд | 20:00 | Заїзд | 21:00 | ||
| Рейси | 8 | Рейси | 20 | ||

дуже цінна інформація для пенсіонерів. Дякую, роздрукую мамі
обалдіти, на Злуки – по 3 та 15 маршрутам не має жодного, 16-й не має жодного, 20-ка тільки одна. Класний наш мер, просимо не на весілля до Цимбалюка, а в соціальну 20-ку по жарі, ближче до людей. Певно СЛАБО! Тріпачі “Свобода”! Надули пенсіонерів, як завжди. Пенсіонери подумайте наступний раз добре, коли будете опускати свій бюлетень в скриньку.