По трішки на все, або що відремонтують цього року у Тернополі?
Титульні списки капітального ремонту житлового фонду затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 11 лютого. Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА 2015 РІК |
||
№ п/п |
Вид робіт |
Орієнтовна потреба в коштах, тис.грн. |
І. |
Конструктивний ремонт |
|
1. |
Ремонт покрівель |
3939,00 |
1 | вул. Т.Шевченка, 33 | 210,00 |
2 | вул. Січинського, 4 | 50,00 |
3 | вул.Грушевського,1 | 350,00 |
4 | вул. Сагайдачного, 13 | 350,00 |
5 | вул. Сагайдачного,6 | 300,00 |
6 | вул.Збаразька, 31 | 300,00 |
7 | пр. Ст. Бандери, 100 | 200,00 |
8 | пр. Ст. Бандери,96 | 150,00 |
9 | вул. Самчука, 31 | 200,00 |
10 | вул. Чалдаєва, 7 | 200,00 |
11 | вул. Коновальця, 12 | 200,00 |
12 | вул. Б. Лепкого, 14 | 250,00 |
13 | вул. Галицька, 52 | 100,00 |
14 | вул. Лукяновича, 2 | 150,00 |
15 | вул. Новий Світ, 36 | 179,00 |
16 | вул. Галицька, 35 | 100,00 |
17 | вул.Медова, 3 | 100,00 |
18 | вул. Новий світ, 1 | 100,00 |
19 | вул. Просвіти, 23 | 200,00 |
20 | вул. В. Великого,3 | 100,00 |
21 | вул. Кл. Савури, 7 | 150,00 |
2. |
Ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій |
21485,00 |
1 | вул. Вербицького, 4 | 374,00 |
2 | вул. Вербицького, 5 | 370,00 |
3 | вул. Вербицького, 6 | 460,00 |
4 | пр. Злуки, 53 | 616,00 |
5 | вул. Лучаківського, 12 | 500,00 |
6 | вул. Лучаківського.13 | 500,00 |
7 | вул. Коновальця, 4 | 375,00 |
8 | вул. Коновальця, 6 | 327,00 |
9 | вул. Коновальця, 8 | 290,00 |
10 | вул. Руська, 13,15 | 1050,00 |
11 | вул. Кривоноса,12- вул. Перемоги,2 | 1112,00 |
12 | вул. Карпенка, 4 | 326,00 |
13 | вул. Карпенка, 21 | 430,00 |
14 | вул. Б.Лепкого,14 | 1150,00 |
15 | вул. 15 Квітня, 29 | 997,00 |
16 | вул. 15 Квітня, 35 | 500,00 |
17 | вул. Р. Купчинського, 9 | 190,00 |
18 | вул. Слівенська, 3 | 711,00 |
19 | вул. Галицька, 56 | 375,00 |
20 | вул. Д.Галицького, 4 | 860,00 |
21 | вул. Чернівецька, 56 | 1150,00 |
22 | пр.Ст. Бандери, 74 | 422,00 |
23 | вул.Миру,11-12 | 500,00 |
24 | вул. Новий світ,91 | 390,00 |
25 | пр. Злуки,39 | 360,00 |
26 | вул.Дружби,9 | 300,00 |
27 | вул. Козацька, 7 | 300,00 |
28 | вул. Микулинецька,- бічна 4,8 | 260,00 |
29 | вул. П. Чубинського,2 | 440,00 |
30 | вул. П. Чубинського,4 | 500,00 |
31 | пр. Злуки, 33,35,37 | 400,00 |
32 | вул. Л. Українки, 17 | 400,00 |
33 | вул.Довженка, 5 | 300,00 |
34 | вул. Чалдаєва, 8 | 300,00 |
35 | вул. Симоненка, 2 | 300,00 |
36 | вул. Протасевича, 22 | 450,00 |
37 | вул. Київська, 11, 11а | 980,00 |
38 | вул. Київська, 10 | 700,00 |
39 | вул. В.Великого, 10 | 400,00 |
40 | вул. Л. Курбаса, 9 | 200,00 |
41 | вул. Симоненка, 3 | 200,00 |
42 | вул. П.Куліша, 10 | 200,00 |
43 | вул. Фабрична, 3 | 250,00 |
44 | вул. Фабрична, 5 | 250,00 |
45 | вул. Галицька, 34 | 20,00 |
3 |
Ремонт і заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання |
1139,00 |
Холодне водопостачання | 729,00 | |
1 | вул. Л.Курбаса, 2 | 100,00 |
2 | вул. Морозенка, 3 | 80,00 |
3 | вул. Ген. Тарнавського, 2 | 149,00 |
4 | вул. Б. Лепкого, 6 | 70,00 |
5 | вул.Виниченка,3 | 30,00 |
6 | вул. Винниченка,5 | 30,00 |
7 | вул. Кривоноса,11 | 25,00 |
8 | вул. Старий Ринок, 1 | 40,00 |
9 | вул. Старий Ринок, 3 | 30,00 |
10 | вул. Козацька, 7 | 30,00 |
11 | вул. Винниченка,1 | 65,00 |
12 | вул. Валова, 18 | 30,00 |
13 | вул. Новий Світ, 89 | 50,00 |
Електрика | 410,00 | |
1 | вул. Є.Коновальця, 12 | 25,000 |
2 | вул. Київська, 1 | 25,000 |
3 | вул. Симоненка, 2 | 25,000 |
4 | вул. Пушкіна, 1 | 25,000 |
5 | вул. В. Великого, 7 | 150,00 |
6 | вул. Живова, 37 | 40,00 |
7 | пр. Ст. Бандери, 86 | 120,00 |
4 |
Ремонт міжпанельних швів |
265,00 |
1 | вул. Мазепи, 28 | 50,00 |
2 | вул. Корольова, 2,4,8,10 | 100,00 |
3 | вул. П. Морозенка, 5 | 60,00 |
4 | вул. Симоненка, 2 | 55,00 |
5 |
Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо) |
1400,00 |
Утеплення фасадів на умовах співфінансування | 1200,00 | |
1 | вул. 15 Квітня, 29 | 300,00 |
2 | вул. 15 Квітня, 17 | 300,00 |
3 | вул. Д. Галицького, 14 | 300,00 |
4 | пр. Ст. Бандери, 86 | 300,00 |
Ремонт фасадів | 200,00 | |
1 | вул. Фабрична, 7 | 100,00 |
2 | вул. Б. Лепкого, 6 | 100,00 |
Разом по розділу І “Конструктивний ремонт”: |
28228,00 | |
ІІ. |
Ремонт ліфтів : |
|
1 | Експертне обстеження ліфтів | 299,00 |
2 | Капітальний ремонт ліфтів | 600,00 |
Разом по розділу ІІ “Ремонт ліфтів”: |
899,00 | |
Ш. |
Інші роботи капітального характеру: |
|
1 | Заміна і встановлення поштових скриньок | 100,00 |
2 | Заміна аварійного газового обладнання | 50,00 |
3 | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) | 35,00 |
4 | Встановлення приладів обліку холодного та гарячого водопостачання у квартирах малозабезпечених громадян (за рішенням комісії) | 50,00 |
5 | Ремонт внутрішньобудинкових систем пожежогасіння | 150,00 |
Разом по розділу ІІІ “Інші роботи капітального характеру”: |
385,00 | |
IV. |
Влаштування дитячих майданчиків |
324,00 |
1 | вул.М. Кривоноса,9 | 18,00 |
2 | вул.Драгоманова, 1-3 | 18,00 |
3 | бул.Братів Бойчуків, 5 | 18,00 |
4 | вул. Героїв Крут, 5 | 18,00 |
5 | бульвар Т. Шевченка, 33-35- вул. Руська, 25 | 18,00 |
6 | вул. Л. Курбаса, 2 | 18,00 |
7 | вул. В. Великого, 7 | 18,00 |
8 | вул. Лучаківського, 12 | 18,00 |
9 | вул. В. Винниченка, 1 | 18,00 |
10 | вул. Є.Коновальця, 20 | 18,00 |
11 | вул. В. Великого, 1 | 18,00 |
12 | вул. Чубинського, 1 | 18,00 |
13 | вул. Виговського, 13 | 18,00 |
14 | вул. Д. Галицького,12 | 18,00 |
15 | вул. Д. Галицького,14 | 18,00 |
16 | вул. Кл. Савури, 8 | 18,00 |
17 | вул. Довженка, 13 | 18,00 |
18 | вул. Героїв Крут, 11 | 18,00 |
Ремонт спортивних майданчиків |
3000,00 | |
1 | вул. Старий Ринок, 1,3,5 | |
2 | вул П. Орлика, 4-5 | |
3 | вул. Новий Світ, 95 | |
4 | вул. Д. Галицького,28 | |
V |
Проектні роботи |
1269,00 |
Всього : |
34105,00 |
Коментарі вимкнені.