Рейтинг шкіл Тернополя 2018 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Тернополя
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 1 | 72 | 149.9 | 167.7 | 83/298 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 2 | 106 | 147.5 | 165.5 | 82/279 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 3 | 118 | 147 | 169.7 | 31/110 | 100 |
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 4 | 202 | 143.4 | 165.1 | 34/124 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 5 | 404 | 137.9 | 159.8 | 25/89 | 98 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 6 | 460 | 136.9 | 157.0 | 42/147 | 98 |
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-медичний ліцей № 15” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 7 | 504 | 136 | 157.6 | 24/89 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 ім. Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 8 | 552 | 135.2 | 157.1 | 20/73 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 9 | 560 | 135.1 | 155.8 | 31/115 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 ім.Б.Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 10 | 616 | 134.4 | 155.7 | 24/89 | 97 |
Тернопільський НВК “Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 11 | 671 | 133.6 | 152.4 | 50/180 | 97 |
Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 12 | 695 | 133.1 | 153.0 | 38/135 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 13 | 897 | 130.6 | 148.6 | 54/197 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 14 | 926 | 130.3 | 149.4 | 41/152 | 96 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 15 | 971 | 129.9 | 150.1 | 30/106 | 97 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 16 | 1121 | 128.5 | 145.3 | 65/234 | 94 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 17 | 1152 | 128.2 | 148.3 | 28/100 | 96 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 18 | 1287 | 126.8 | 146.4 | 34/111 | 97 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 19 | 1328 | 126.5 | 143.8 | 56/202 | 97 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 20 | 1372 | 126.1 | 147.2 | 13/45 | 96 |
Тернопільська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Тернопільської обласної ради | 21 | 1549 | 124.5 | 146.3 | 3/7 | 100 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 22 | 1625 | 124 | 144.4 | 15/58 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 23 | 1687 | 123.4 | 143.8 | 15/57 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 24 | 1744 | 123 | 142.6 | 23/84 | 94 |
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-економічний ліцей № 9 імені Іванни Блажкевич” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 25 | 1969 | 121.2 | 139.6 | 33/122 | 93 |
Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 26 | 2074 | 120.4 | 140.6 | 12/42 | 95 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 27 | 2215 | 119.4 | 138.4 | 24/88 | 92 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 28 | 2342 | 118.5 | 136.7 | 32/113 | 91 |
Тернопільське обласне державне музичне училище ім. Соломії Крушельницької | 29 | 2505 | 117.4 | 136.2 | 73/82 | 96 |
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж | 30 | 2513 | 117.4 | 135.8 | 96/96 | 98 |
Коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету | 31 | 2545 | 117.2 | 134.5 | 126/145 | 94 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 32 | 2557 | 117.1 | 135.4 | 28/103 | 92 |
Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв ім. І. Герети | 33 | 2623 | 116.7 | 135.9 | 18/61 | 90 |
Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж” | 34 | 3558 | 111.1 | 127.6 | 127/141 | 94 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 35 | 3775 | 109.9 | 128.2 | 14/49 | 86 |
Тернопільська вечірня школа Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 36 | 4023 | 108.7 | 127.6 | 4/15 | 93 |
Тернопільський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільскої обл. | 37 | 4186 | 107.9 | 124.7 | 27/104 | 87 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 38 | 4236 | 107.7 | 125.5 | 16/56 | 88 |
Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі” | 39 | 4809 | 104.9 | 120.8 | 104/124 | 90 |
Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола | 40 | 4846 | 104.7 | 116.7 | 278/319 | 89 |
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | 41 | 6338 | 96.3 | 102.5 | 442/605 | 81 |
Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 42 | 8001 | 85.6 | 98.0 | 40/158 | 82 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” | 43 | 9016 | 75.7 | 85.1 | 207/265 | 73 |
Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти “ | 44 | 9274 | 72.5 | 82.2 | 137/215 | 70 |
Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну” | 45 | 9551 | 68.5 | 78.8 | 131/130 | 68 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” | 46 | 9598 | 67.8 | 76.2 | 208/272 | 66 |
Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука | 47 | 10212 | 56.8 | 64.5 | 113/205 | 56 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2018 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Коментарі вимкнені.