Стало відомо, хто зі студентів ТНЕУ вчитиметься у Польщі
26 жовтня відбувся конкурсний відбір на семестрове навчання у другому семестрі 2018-2019 н.р. в одному зі зво-партнерів з Республіки Польща. Участь у конкурсі взяли студенти, які навчаються на різних факультетах та в інститутах Тернопільського національного економічного університету. Серед численної кількості бажаючих навчатися в Польщі, до участі в конкурсі було допущено 45 студентів (фактично взяли участь у конкурсі 40 студентів, 5 студентів не з’явилися).
Під час відбору студенти показали свої вміння та навики шляхом демонстрації мотиваційних чинників поїздки, правильності подачі відповідних документів, академічної успішності та знання іноземних мов. За підсумками проведеного конкурсного відбору сформовано два рейтингових списки претендентів на поїздку:
РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПРОЙШЛИ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА СЕМЕСТРОВЕ НАВЧАННЯ У ВНЗ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У ІІ СЕМЕСТРІ 2018-2019 н.р.
№
п/п |
П.І.П. | Інститут / Факультет | Загальний рейтинг |
1 | Тиш Тетяна Василівна | ННІМЕВ | 92,07 |
2 | Левків Богдан Анатолійович | ННІМЕВ | 90,06 |
3 | Головата Віра Василівна | ННІМЕВ | 90,01 |
4 | Горецька Юлія Володимирівна | ФОА | 88,65 |
5 | Фігун Наталія Ігорівна | ЮФ | 88,23 |
6 | Томахів Наталія Володимирівна | ФФ | 88,01 |
7 | Югова Тетяна Сергіївна | ННІМЕВ | 87,09 |
8 | Наворинська Надія Петрівна | ФОА | 86,49 |
9 | Фундига Олена Ігорівна | ФФ | 86,28 |
10 | Войцехівський Олександр Сергійович | ННІМЕВ | 86,08 |
11 | Череватюк Олександр Степанович | ФОА | 86,02 |
12 | Ільків Михайло Миколайович | ННІМЕВ | 85,87 |
13 | Коваль Тетяна Сергіївна | ФЕУ | 85,79 |
14 | Брудко Анна Володимирівна | ФОА | 85,56 |
15 | Німчук Іванна Вікторівна | ФОА | 85,00 |
16 | Зінько Катерина Степанівна | ФЕУ | 84,06 |
17 | Монастирський Василь Володимирович | ННІМЕВ | 84,02 |
18 | Процик Віта Михайлівна | ФОА | 84,00 |
19 | Тиш Ірина Василівна | ЮФ | 83,98 |
20 | Ільків Андрій Ігорович | ФОА | 83,23 |
21 | Кикта Олександр Євгенович | ФЕУ | 83,05 |
22 | Джунсова Ірина Амантаївна | ФОА | 82,96 |
23 | Гулянич Роксолана Вікторівна | ННІМЕВ | 82,44 |
24 | Василькова Юлія Володимирівна | ФББ | 82,34 |
25 | Москаль Володимир Олександрович | ФАЕМ | 82,09 |
26 | Батіг Ірина Ігорівна | ФФ | 81,78 |
27 | Брещайко Аліна Юріївна | ЮФ | 81,56 |
28 | Турчин Олег Павлович | ФФ | 81,22 |
29 | Ботарева Ілона Вікторівна | ФОА | 81,05 |
30 | Карий Володимир Петрович | ЮФ | 80,05 |
31 | Аветiсян Наiра Аршавiрi | Єреванський ННІ ТНЕУ | 79,94 |
32 | Радванець Максим Геннадійович | Вінницький ННІЕ ТНЕУ | 78,02 |
33 | Бурма Марія Михайлівна | ФОА | 77,66 |
СТУДЕНТИ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ ДО РЕЗЕРВУ НА СЕМЕСТРОВЕ НАВЧАННЯ У ВНЗ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
У ІІ СЕМЕСТРІ 2018-2019 н.р.*
№
п/п |
П.І.П. | Інститут / Факультет | Загальний рейтинг |
1 | Пащук Ірина Михайлівна | ФФ | 87,27 |
2 | Лотоцька Соломія Володимирівна | ННІМЕВ | 85,29 |
*студенти вже навчались один семестр у зво Республіки Польща в рамках Українсько-польської програми
СТУДЕНТИ, ЯКИМ РЕКОМЕНДОВАНО ПІДВИЩИТИ УСПІШНІСТЬ
ТА ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
№
п/п |
П.І.П. | Інститут / Факультет | Загальний рейтинг |
1 | Борис Наталія Володимирівна | ННІМЕВ | 74,34 |
2 | Фенц Світлана Михайлівна | ННІМЕВ | 73,09 |
3 | Кадіров Рустам Абдусаломович | ННІМЕВ | 71,85 |
4 | Стельмах Яніна Ігорівна | ННІМЕВ | 71,60 |
5 | Шпендак Юлія Анатоліївна | ННІМЕВ | 71,44 |
Коментарі вимкнені.