На Тернопільщині опрацьовано 100% голосів. Порошенко – перший, а Зеленський навіть у трійку не ввійшов

На Тернопільщині опрацьовано 100% голосів. 536 680 людей взяли участь в голосуванні.
Президент України Петро Порошенко став першим з 24.36%. Юлія Тимошенко отримали 18.87% підтримки, Анатолій Гриценко – 17,08%, Володимир Зеленський – 14.67%, Олег Ляшко – 7,41%, Руслан Кошулинський 5,46%, Ігор Смешко – 5,14.
| Кандидат | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 24.36 | 130 775 |
| Тимошенко Ю. В. | 18.87 | 101 315 |
| Гриценко А. С. | 17.08 | 91 707 |
| Зеленський В. О. | 14.67 | 78 767 |
| Ляшко О. В. | 7.41 | 39 820 |
| Кошулинський Р. В. | 5.46 | 29 316 |
| Смешко І. П. | 5.14 | 27 594 |
| Бойко Ю. А. | 1.55 | 8 353 |
| Тимошенко Ю. В. | 0.87 | 4 707 |
| Шевченко О. Л. | 0.80 | 4 332 |
| Наливайченко В. О. | 0.55 | 2 959 |
| Вілкул О. Ю. | 0.37 | 2 027 |
| Богомолець О. В. | 0.21 | 1 129 |
| Безсмертний Р. П. | 0.15 | 807 |
| Кривенко В. М. | 0.12 | 676 |
| Балашов Г. В. | 0.12 | 663 |
| Шевченко І. А. | 0.11 | 641 |
| Петров В. В. | 0.11 | 637 |
| Литвиненко Ю. Л. | 0.10 | 564 |
| Дерев’янко Ю. Б. | 0.07 | 412 |
| Кармазін Ю. А. | 0.06 | 331 |
| Тарута С. О. | 0.05 | 300 |
| Скоцик В. Є. | 0.05 | 287 |
| Богословська І. Г. | 0.05 | 277 |
| Корнацький А. О. | 0.04 | 230 |
| Мороз О. О. | 0.04 | 227 |
| Ригованов Р. О. | 0.03 | 192 |
| Габер М. О. | 0.03 | 190 |
| Каплін С. М. | 0.03 | 190 |
| Новак А. Я. | 0.02 | 159 |
| Купрій В. М. | 0.02 | 147 |
| Данилюк О. В. | 0.02 | 146 |
| Ващенко О. М. | 0.02 | 124 |
| Соловйов О. М. | 0.02 | 120 |
| Бондар В. В. | 0.02 | 118 |
| Журавльов В. М. | 0.02 | 117 |
| Кива І. В. | 0.01 | 83 |
| Носенко С. М. | 0.01 | 82 |
| Насіров Р. М. | 0.00 | 39 |

Коментарі вимкнені.