До уваги тернополян: Інформація щодо розмірів деяких видів державної допомоги у 2019 році
Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет на 2019 рік” встановлено на 2019 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1853 гривень, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років – з 1 січня – 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років – з 1 січня – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень;
працездатних осіб – з 1 січня – 1921 гривень, з 1 липня – 1921 гривень, з 1 грудня – 2102 гривень;
осіб, які втратили працездатність – з 1 січня – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривень, з 1 грудня – 1638 гривень.
Враховуючи зазначене, у 2019 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
2019 | |||||
з січня | з липня | з грудня | |||
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | |||||
480,25 | 501,75 | 525,50 | |||
Допомога при народженні дитини | 41280,00 | ||||
одноразова виплата: | 10320,00 | ||||
щомісячна виплата: | 860,00 | ||||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||
до 6 років | 1626,00 | 1699,00 | 1779,00 | ||
максимальний | |||||
від 6 до 18 років | 2027,00 | 2118,00 | 2218,00 | ||
максимальний | |||||
від 18 до 23 років | 1921,00 | 2007,00 | 2102,00 | ||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||
до 6 років | 3252,00 | 3398,00 | 3558,00 | ||
від 6 до 18 років | 4054,00 | 4236,00 | 4436,00 | ||
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною | |||||
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 | ||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||
надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||
до 6 років | 813,00 | 849,50 | 889,50 | ||
від 6 до 18 років | 1013,50 | 1059,00 | 1109,00 | ||
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | |||||
на дітей віком: | максимальний | ||||
до 6 років | 3252,00 | 3398,00 | 3558,00 | ||
від 6 до 18 років | 4054,00 | 4236,00 | 4436,00 | ||
від 18 до 23 років | 3842,00 | 4014,00 | 4204,00 | ||
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | |||||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | 1853,00 | 1936,00 | 2027,00 | ||
Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році становитимуть:
з січня | з липня | з грудня | |
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) |
403,41 | 421,47 | 441,42 |
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 |
для дітей віком (85%): | |||
до 6 років | 1382,10 | 1444,15 | 1512,15 |
від 6 до 18 років | 1722,95 | 1800,30 | 1885,30 |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1632,85 | 1705,95 | 1786,70 |
Доплата на дітей віком від: | |||
0 до 13 років | 250 | ||
13 до 18 років | 500 |
Коментарі вимкнені.