Інформація про те, що комунальники ремонтують дороги там, де їм вигідно – надумана
Інформацію про те, що комунальники ремонтують дороги там, де їм вигідно, начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик спростував, повідомивши «Погляду», що проблема – надумана.
– Сьогодні вже вдруге до мене звертаються представники ЗМІ із цим питанням. І я вкотре пояснюю: ми ремонтуємо дороги, які передбачено. Не може йти мови про те, що ремонтуються дороги ті, які комусь «вигідні». Робота в Центрі доходить до завершення, наразі ремонтні роботи тривають ще на двох вулицях. Окрім центральних доріг ми ремонтуємо і вулицю 15 квітня, Київську, Кривоноса та інші.
До дня міста роботи в центрі Тернополя будуть завершені.
ГРАФІК
поточного ремонту вулиць і доріг м. Тернополя на 2011 р.
№
п/п |
Назва об’єкту, вулиці |
Всього м2 / тис. грн. |
||
1 | 2 | 3 | ||
І | Житловий масив „Центр” | |||
1. | вул. Б. Хмельницького | 46/10,58 | ||
2. | вул. Кн. Острозького | 105/24,15 | ||
3. | вул. Живова | 184/42,32 | ||
4. | вул. Листопадова | 11/2,53 | ||
5. | вул. Ю. Словацького | 12/2,76 | ||
6. | вул. Грушевського | 75/17,25 | ||
7. | вул. Качали | 12/2,76 | ||
8. | вул. І. Франка | 30/6,90 | ||
9. | вул. Коперника | 47/10,81 | ||
10. | вул. Чорновола | 32/7,36 | ||
11. | вул. Гоголя | 109/25,07 | ||
12. | вул. Микулинецька | 620/42,60 | ||
13. | транспортна розв’язка
вул. Острозького- Живова Микулинецька |
150/34,50 | ||
14. | вул. Оболоня
|
260/59,80 | ||
15. | вул. Патр. Мстислава | 65/14,95 | ||
16. | вул. Паращука | 45/10,35 | ||
17. | майдан Мистецтв | 54/12,42 | ||
18. | вул. Опільського | 72/16,56 | ||
19. | вул. Камінна | 25/5,75 | ||
20. | вул. Родини Барвінських | 38/8,74 | ||
21. | вул. Шпитальна | 125/28,75 | ||
22. | вул. Стецька | 75/17,25 | ||
23. | вул. Стрімка | 32/7,36 | ||
24. | вул. Гайова | 1300/299,0 | ||
25. | вул. Мостова-бічна | 120/27,60 | ||
26. | вул. Федьковича | 75/17,25 | ||
27. | вул. Руська а/б
бруківка |
170/39,10
180,0/23,40 |
||
28. | вул. Над Ставом | 15/3,45 | ||
29. | вул. Старий Ринок | 125/28,75 | ||
30. | вул. Брюкнера | 180/41,40 | ||
31. | вул. Валова а/б
бруківка |
15/3,45
680/88,40 |
||
32. | вул. Січинського | 14/3,22 | ||
33. | вул. Багата | 215/49,45 | ||
34. | б-р Т. Шевченка а/б
бруківка |
18/4,14
225/29,25 |
||
35. | вул. О. Кульчицької | 155/35,65 | ||
36. | вул. Січових Стрільців | 45/10,35 | ||
37. | вул. Липова | 25/5,75 | ||
38. | вул. Замонастирська | 42/9,66 | ||
39. | вул. Танцорова | 56/12,88 | ||
40. | вул. С. Крушельницької | 110/25,30 | ||
41. | вул. Шептицького | 344/79,12 | ||
42. | вул. Пирогова а/б
бруківка |
216/49,68
110/14,30 |
||
43. | вул. Шашкевича а/б
бруківка |
79/18,17
25/3,25 |
||
44. | вул. Медова | 110/25,30 | ||
45. | Майдан Волі | 120/27,60 | ||
46. | вул. Чернівецька | 225/51,75 | ||
Всього: | 7218/1538,14 | |||
П | Житловий масив
„Старий парк” |
|||
1. | вул. Паркова | 62/14,26 | ||
2. | вул. Весела | 148/34,04 | ||
3. | вул. Шухевича | 45/10,35 | ||
4. | вул. Зелена | 57/13,11 | ||
5. | вул. Монюшки | 92/21,16 | ||
6. | вул. Тютюнника | 250/57,50 | ||
7. | вул. Петрушевича | 95/21,85 | ||
8. | вул. Лисенка | 110/25,30 | ||
9. | вул. Клінічна | 150/34,50 | ||
10. | вул. Галицька | 175/40,25 | ||
11. | провулок Галицький | 130/29,90 | ||
12. | вул. Рудницького | 95/21,85 | ||
13. | вул. Рєпіна | 120/27,60 | ||
14. | вул. О. Польового | 195/44,85 | ||
15. | вул. Глінки | 120/27,60 | ||
16. | вул. Самчука | 150/34,50 | ||
17. | вул. Бойківська | 130/29,90 | ||
18. | вул. Лемківська | 76/17,48 | ||
19. | вул. Гуцульська | 230/52,90 | ||
20. | вул. Сімовича | 65/14,95 | ||
21. | вул. Квітова а/б
бруківка |
125/28,75
30/3,90 |
||
22. | вул. Безкоровайного | 95/21,85 | ||
23. | вул. Шопена | 15/3,45 | ||
24. | вул. Будзиновського | 170/39,10 | ||
25. | вул. Коцюбинського
бруківка |
350/45,50 |
||
26. | вул. Ломоносова
|
145/33,35 | ||
27. | вул. Вояків дивізії
«Галичина» бруківка |
320/41,60 |
||
28. | вул. Городня | 55/12,65 | ||
Всього: | 3800/804,0 | |||
Ш | Житловий масив „Новий
Світ” і промисловий р-н |
|||
1. | вул. Н. Світ | 196/45,08 | ||
2. | вул. Нечая а/б
бруківка |
18/4,14
650/84,50 |
||
3. | вул. Котляревського | 220/50,60 | ||
4. | вул. За Рудкою | 122/28,06 | ||
5. | вул. Броварна | 130/29,90 | ||
6. | вул. Гнатюка а/б
бруківка |
270/62,10
30/3,90 |
||
7. | вул. Білецька | 240/55,20 | ||
8. | вул. Транспортна | 230/52,90 | ||
9. | вул. Вільхова | 120/29,60 | ||
10. | вул. Березова | 223/51,29 | ||
11. | вул. Горбачевського | 480/110,40 | ||
12. | вул. Вагилевича | 120/27,60 | ||
13. | вул. Чехова | 95/21,85 | ||
14. | вул. Новий Світ – бічна
а/б бруківка |
70/16,10
130/16,90 |
||
15. | вул. Збаразька а/б
бруківка |
140/32,20
860/111,8 |
||
16. | вул. Бродівська | 930/213,90 | ||
17. | вул. Промислова
до вул.Поліської від вул.Поліської до кінцевого розворотного майданчика |
360/82,80
6200/1426,0 |
||
18. | вул. Текстильна | 790/181,70 | ||
19. | транспортна розв’язка
вул. Збаразька- Злуки- Текстильна |
180/41,40 | ||
20. | вул. Фабрична | 280/64,40 | ||
21. | вул. Лозовецька а/б
бруківка |
670/154,10
780/101,40 |
||
22. | вул. Шота Руставелі | 560/128,80 | ||
23. | провулок Збаразький (щ) | 290/66,70 | ||
24. | вул. Дубовецька | 390/89,70 | ||
25. | транспортна розв’язка
вул. Вояків дивізії ”Галичина”- Збаразька-Бродівська |
75/17,25 | ||
26. | вул. Поліська а/б
бруківка щебінь |
1960/450,80
370/48,10 250/27,50 |
||
27. | вул. Лук’яновича | 1420/326,60 | ||
Всього:
|
19849/4253,27 | |||
ІV | Житловий масив
„Сонячний” |
|||
1. | пр. Злуки | 450/103,50 | ||
2. | транспортна розв’язка
вул. Коновальця- Злуки- Тарнавського |
210/48,30 | ||
3. | вул. Київська | 187/43,01 | ||
4. | вул. Б. Лепкого | 210/48,30 | ||
5. | вул. Пушкіна | 95/21,85 | ||
6. | бульв. П.Куліша | 480/110,440 | ||
7. | вул. 15 Квітня | 1200/276,0 | ||
8. | вул. Л.Курбаса | 220/50,60 | ||
9. | вул. Є.Коновальця | 555/127,65 | ||
10. | вул. Чалдаєва | 72/16,56 | ||
11. | вул. Братів Бойчуків | 230/52,90 | ||
12. | пр. С. Петлюри | 420/96,60 | ||
13. | транспортна розв’язка
вул. Тарнавського – Симоненка – В. Великого |
160/36,80 | ||
14. | бульв. Д. Вишневецького | 330/75,90 | ||
15. | вул. Симоненка | 350/80,50 | ||
16. | вул. В. Великого | 25/5,75 | ||
17. | вул. Морозенка | 280/64,40 | ||
18. | вул. Тарнавського | 250/57,50 | ||
19. | вул. Р.Купчинського | 190/43,70 | ||
20. | вул. Корольова | 184/42,32 | ||
21. | вул. В. Стуса | 123/28,29 | ||
22. | вул. Сахарова | 140/32,20 | ||
23. | вул. Чубинського | 220/50,60 | ||
24. | вул. Вербицького | 350/80,50 | ||
Всього: | 6931/1594,13 | |||
V | Житловий м-в „Східний” | |||
1. | пр. Ст. Бандери | 130/29,90 | ||
2. | вул. К. Савури | 85/19,55 | ||
3. | вул. Довженка | 236/54,28 | ||
4. | вул. Протасевича | 880/202,40 | ||
5. | вул. Манастирського | 75/17,25 | ||
6. | вул. Дівоча | 293/67,39 | ||
7. | вул. Малишка | 65/14,95 | ||
8. | вул. Польова | 120/27,60 | ||
9. | вул. Новосонячна | 195/44,85 | ||
10. | вул. Деповська | 210/48,30 | ||
11. | вул. Чайковського | 150/34,50 | ||
12. | вул. Дністрянського | 370/85,10 | ||
13. | вул. Пулюя | 80/18,40 | ||
14. | вул. Вітовського | 590/135,70 | ||
15. | вул. Толстого | 170/39,10 | ||
16. | вул. Дорошенка | 45/10,35 | ||
17. | транспортна розв’язка
вул. Бандери-Протасевича- 15 Квітня |
185/42,55 | ||
18. | вул. Героїв Крутів | 190/43,70 | ||
19. | бульв. Д. Галицького | 820/188,60 | ||
20. | вул. Л. Українки | 265/60,95 | ||
21. | вул. Слівенська | 175/40,25 | ||
22. | вул. Глибока а/б
бруківка |
140/32,20
85/11,05 |
||
23. | вул. Глиняна | 380/87,40 | ||
24. | вул. Довбуша | 180/41,40 | ||
25. | вул. Нова
бруківка |
620/80,60 |
||
25. | вул. Татарська | 32/7,36 | ||
26. | вул. У.Самчука | 120/27,60 | ||
|
Всього: | 6886/1513,28 | ||
VІ | Житловий м-в „Дружба” | |||
1. | вул. Мазепи | 98/22,54 | ||
2. | вул. Винниченка | 84/19,32 | ||
3. | вул. Карпенка | 92/21,16 | ||
4. | вул. Дружби а/б
бруківка |
132/30,36
120/15,60 |
||
5. | вул. Тролейбусна | 650/149,50 | ||
6. | вул. Лучаківського | 242/55,66 | ||
7. | вул. Достоєвського | 320/73,60 | ||
8. | вул. Львівська | 146/33,58 | ||
9. | вул. Н.Яремчука а/б | 130/29,90 | ||
10. | вул. Петриківська | 182/41,86 | ||
11. | вул. Виговського | 85/19,55 | ||
12. | вул. Братів Гжицьких | 82/18,86 | ||
13. | вул. Юності | 55/12,65 | ||
14. | вул. Орлика | 82/18,86 | ||
15. | вул. Степова | 72/16,56 | ||
16. | вул. Макаренка | 85/19,55 | ||
17. | вул. Спадиста | 105/24,15 | ||
18. | вул. Куток | 29/6,67 | ||
19. | вул. Тісна | 46/10,58 | ||
20. | вул. Загребельна | 1650/379,50 | ||
21. | вул. Волинська | 360/82,80 | ||
22. | вул. Грабовського | 185/42,55 | ||
23. | вул. Південна | 480/110,40 | ||
24. | вул. Михалевича | 12/2,76 | ||
25. | вул. Драгоманова а/б
бруківка |
35/8,05
150/19,50 |
||
26. | вул. Тбіліська | 82/18,86 | ||
27. | вул. Чумацька | 1525/350,75 | ||
28. | вул. Бережанська | 438/100,74 | ||
29. | вул. М. Кривоноса | 320/73,60 | ||
30. | вул. Громницького | 8/1,84 | ||
31. | вул. Миру | 154/35,42 | ||
32. | вул. С.Будного | 1215/279,45 | ||
33. | вул. Об’їзна | 1395/320,85 | ||
34. | Транспортна розв’язка вулиць С. Будного-Об’їзна через
вул.Бережанську |
780/249,60 | ||
35. | Транспортна розв’язка вулиць Микулинецької- Об’їзна-
С. Будного |
350/80,50 | ||
Всього: | 11976/2797,68 | |||
VІІ | мікрорайон „Кутківці”,
„Пронятин” |
|||
1. | вул. Бригадна | 210/48,30 | ||
2. | вул. Приміська а/б
щебінь |
150/34,50
620/68,20 |
||
3. | вул. Тернопільська а/б
бруківка |
340/78,20
130/16,90 |
||
4. | вул. Золотогірська | 98/22,54 | ||
5. | вул. Хліборобна а/б
щебінь |
1560/358,80
750/82,50 |
||
6. | вул. Агрономічна | 480/110,40 | ||
7. | вул. Мирна (щ) | 1200/132,0 | ||
8. | вул. Глибока Долина (щ) | 1875/206,25 | ||
9. | вул. Болюха (щ) | 1200/132,0 | ||
10. | вул.Проектна (щ) | 1880/206,80 | ||
Всього: | 10493/1497,39 | |||
VШ | мікрорайон „Березовиця” | |||
1. | вул. Студинського | 3200/736,0 | ||
2. | вул. Шкільна | 520/119,6 | ||
3. | вул. Гагаріна | 420/96,6 | ||
4. | вул. Ярмуша | 330/75,90 | ||
5. | вул. Козацька | 250/57,50 | ||
6. | вул. Фестивальна (щ) | 780/179,40 | ||
7. | вул. Молодіжна | 950/218,50 | ||
Всього: | 6450/1483,50 | |||
РАЗОМ :
|
73603/15481,39
|
|||
Коментарі вимкнені.