Тернопільській ОДА потрібні спеціалісти та керівники
ІНФОРМАЦІЯ щодо наявності вакантних посад в апараті і в структурних підрозділах обласної державної адміністрації станом на 29 липня 2013 року
| Назва вакантної посади | Посадовий оклад (грн.) | З якого часу вакантна посада 
 | Вимоги до посади | |
| Апарат облдержадміністрації (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Головний спеціаліст сектору з питань організаційних заходів та планування роботи організаційного відділу | 1147,00 | 01.11.2012 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах виконавчої влади не менше 3 року та загального стажу роботи не менше 5 років, вміння роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача 
 
 | |
| Головний спеціаліст сектору взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування організаційного відділу (дві  посади, одна тимчасово вакантна) 
 | 1147,00 | 21.07.2011 01.09.2012 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах виконавчої влади не менше 3 року та загального стажу роботи не менше 5 років, вміння роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача | |
| Головний спеціаліст сектору з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи | 1147,00 | 29.08.2011 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах виконавчої влади не менше 3 року та загального стажу роботи не менше 5 років, вміння роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача 
 | |
| Головний спеціаліст загального відділу (тимчасова) | 1147,00 | 29.07.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах виконавчої влади не менше 3 року та загального стажу роботи не менше 5 років, вміння роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача 
 | |
| Завідувач сектору внутрішнього аудиту патронатної служби | 1147,00 | 29.07.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах виконавчої влади не менше 3 року та загального стажу роботи не менше 5 років, вміння роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача 
 | |
| Заступник начальника відділу роботи із зверненнями громадян | 1450,00 | 02.12.2012 | Повна вища освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах виконавчої влади не менше 5 років, або досвід роботи на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, володіння персональним комп’ютером 
 | |
| Заступник начальника відділу забезпечення діяльності керівництва | 1147,00 | 02.07.2013 | Повна вища освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах виконавчої влади не менше 5 років, або досвід роботи на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років, володіння персональним комп’ютером 
 | |
| Старший інспектор патронатної служби | 1147,00 | 03.07.2013 | не державна служба 
 | |
| Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | ||||
| Головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу сільськогосподарської продукції (дві посади, на одну посаду оголошено конкурс 05.07.2013) 
 | 1147,00 | 13.12.2012 01.02.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра: стаж роботи за фахом у державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи у державній службі за фахом не менше 3 років | |
| Головний спеціаліст відділу – правового та кадрового забезпечення | 1147,00 | 17.02.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра: стаж роботи за фахом у державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи у державній службі за фахом не менше 3 років | |
| Головний спеціаліст відділу інженерно-технічного забезпечення та безпеки праці (дві посади) 
 | 1147,00 | 01.03.2013 05.04.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра: стаж роботи за фахом у державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи у державній службі за фахом не менше 3 років | |
| Головний спеціаліст відділу розвитку сільських територій та обслуговування | 1147,00 | 07.05.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра: стаж роботи за фахом у державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи у державній службі за фахом не менше 3 років | |
| Головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку та правового забезпечення (тимчасова) | 1147,00 | 30.04.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра: стаж роботи за фахом у державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи у державній службі за фахом не менше 3 років | |
| Головний спеціаліст відділу харчової та переробної промисловості (тимчасова, оголошено конкурс 05.07.2013) | 1147,00 | 03.01.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра: стаж роботи за фахом у державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи у державній службі за фахом не менше 3 років | |
| Департамент економічного розвитку облдержадміністрації (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Начальник відділу моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку управління регіонально-економічного розвитку | 1388,00 | 19.05.2012 
 | 1.Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 2.Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посадах в інших сферах не менше 5 років. 3.Вільне володіння державною мовою. 4.Володіння комп’ютером на рівні користувача. | |
| Заступник начальника – начальник відділу фінансово-економічного аналізу реального сектору економіки та моніторингу програм управління розвитку фінансів та реального сектору економіки | 1300,00 | 12.06.2013 | повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посадах в інших сферах не менше 5 років, вільне володіння державною мовою, володіння комп’ютером на рівні користувача | |
| Головний спеціаліст сектору кадрового, матеріально-технічного забезпечення та контролю 
 | 1147,00 | 12.06.2013 
 
 
 | 1.Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 2.Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посадах в інших сферах не менше 5 років. 3.Вільне володіння державною мовою. 4.Володіння комп’ютером на рівні користувача. 
 | |
| Департамент фінансів облдержадміністрації | ||||
| Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення 
 | 1147,00 | 26.03.2013 | Освіта повна вища (спеціаліст або магістр), знання бюджетного законодавства, досконале володіння інформаційними технологіями в частині системного адміністрування, програмування, локальних обчислювальних мереж | |
| Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Заступник начальника управління – начальник відділу реабілітації та обслуговування малозахищених верств населення управління соціального обслуговування та захисту населення 
 | 1595,00 | 01.03.2013 | Повна вища юридична або економічна освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи на державній службі в соціальній сфері  не менше 5 років, володіння персональним комп’ютером 
 | |
| Головний спеціаліст відділу контролю за призначенням пенсій та наданням пільг управління соціальних гарантій та компенсацій (тимчасова) | 1147,00 | 29.05.2013 | Повна вища економічна освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи на державній службі за фахом не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 7 років, володіння персональним комп’ютером 
 | |
| Головний спеціаліст бухгалтерського обліку та контролю управління фінансів, бухгалтерського обліку та контролю управління бухгалтерського обліку та контролю (дві посади, тимчасові) 
 | 1147,00 | 25.04.2013 29.05.2013 | Повна вища економічна освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи на державній службі за фахом не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 7 років, володіння персональним комп’ютером 
 | |
| Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління фінансів бухгалтерського обліку та контролю | 1147,00 | 25.04.2013 
 | Повна вища економічна освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи на державній службі за фахом не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 7 років, володіння персональним комп’ютером | |
| Департамент розвитку інфраструктури облдержадміністрації (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Заступник директора департаменту  – начальник управління з питань паливно-енергетичного комплексу та ефективного використання енергетичних ресурсів 
 | 2506,00 | 01.05.2013 | Повна вища технічна або економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією | |
| Головний спеціаліст відділу розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу та розрахунків за енергоносії управління з питань паливно-енергетичного комплексу та ефективного використання енергетичних ресурсів | 1147,00 | 01.05.2013 | Повна вища технічна або економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання департаментом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. | |
| Головний спеціаліст – бухгалтер відділу розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу та розрахунків за енергоносії управління з питань паливно-енергетичного комплексу та ефективного використання енергетичних ресурсів | 1147,00 | 01.05.2013 | Повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3-х років або стаж роботи  в бюджетних установах не менше 5 років Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією | |
| Головний спеціаліст відділу з ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження енергоносії управління з питань паливно-енергетичного комплексу та ефективного використання енергетичних ресурсів | 1147,00 | 01.05.2013 | Повна вища технічна або економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. стаж роботи  за фахом  на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років 
 | |
| Головний спеціаліст відділу зв’язку та розвитку транспортної інфраструктури управління розвитку інфраструктури (дві посади) | 1147,00 | 01.05.2013 | Повна вища технічна або економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання департаментом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією | |
| Юрист відділу зв’язку та розвитку транспортної інфраструктури управління розвитку інфраструктури (тимчасова) | 1147,00 | 01.05.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах не менш як 4 роки. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією | |
| Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Головний спеціаліст медичної допомоги (дві посади) | 1147,00 | 19.04.2013 | Повна вища медична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на не менше 3 роки, або в галузі охорони здоров’я не менше 4 років 
 | |
| Головний спеціаліст організаційного забезпечення, кадрової та правової роботи (дві посади) | 1147,00 | 19.04.2013 | Повна вища медична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 роки, або в галузі охорони здоров’я не менше 4 років 
 | |
| Головний спеціаліст відділу фінансової звітності та програмного забезпечення (чотири посади) | 1147,00 | 19.04.2013 | Повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 роки, або в галузі охорони здоров’я не менше 4 років | |
| Начальник відділу фінансової звітності та програмного забезпечення | 1515,00 | 19.04.2013 | Повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 роки, або в галузі охорони здоров’я не менше 4 років 
 | |
| Управління з суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності облдержадміністрації (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Начальник відділу суспільно-політичних питань 
 | 1436,00 | 17.07.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 3 років; знання української мови; володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача | |
| Головний спеціаліст відділу суспільно-політичних питань | 1147,00 | 17.07.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 3 років; знання української мови; володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача | |
| Заступник начальника управління – начальник відділу зв’язків з громадськістю, преси та інформації | 2408,00 | 17.07.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 5 років; знання української мови; володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача | |
| Головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськістю, преси та інформації | 1147,00 | 17.07.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 3 років; знання української мови; володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача | |
| Головний спеціаліст відділу аналітичного, кадрового та фінансово-господарського забезпечення | 1147,00 | 17.07.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 3 років; знання української мови; володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача | |
| Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації | ||||
| Вакансій немає | – | – | – | |
| Управління з питань туризму та курортів | ||||
| Головний спеціаліст відділу промоцій та організації туристичної діяльності | 1147,00 | 15.04.2013 | повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; досвід роботи в органах виконавчої влади не менше 3 року та загального стажу роботи не менше 5 років, вміння роботи на персональному комп’ютері на рівні користувача 
 | |
| Управління з питань фізичної культури і спорту | ||||
| Головний спеціаліст відділу організаційно-масової роботи та фінансового забезпечення (дві посади) | 1147,00 | 01.05.2013 | Повна вища освіта за за спеціальністю фізичне виховання, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, магістр, знання державної мови, добре вoлодіння навиками роботи на ПК з використанням офісних програм Excel, Word 
 | |
| Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації (тимчасово конкурс не оголошено) | ||||
| Заступник начальника відділу містобудування та збереження традицій середовища | 1393,00 | 21.01.2013 | Повна вища архітектурна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи у державній службі провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж роботи у державній службі не менше 5 років, за фахом в інших сферах економіки не менше 7 років; знання української мови; володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача 
 | |
| Головний спеціаліст – юрист відділу містобудування та збереження традицій середовища | 1147,00 | 21.01.2013 | Повна вища архітектурна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи у державній службі провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж роботи у державній службі не менше 5 років, за фахом в інших сферах економіки не менше 7 років; знання української мови; володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача 
 | |
| Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Заступник начальника управління – начальник відділу економічного аналізу та реформування житлово-комунального господарства | 1147.00 | 01.04.2013 | Вища економічна або технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; cтаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в сфері житлово-комунального господарства не менше 4 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 
 | |
| Управління з питань цивільного захисту населення | ||||
| Головний спеціаліст відділу цивільного захисту, фінансового та матеріального забезпечення (оголошено конкурс 10.07.2013) | 1147,00 | 10.07.2013 | Повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста з бухгалтерського обліку та аудиту, стаж роботи за фахом  на державній службі не менше 3 років або за фахом в інших сферах економіки не менше   5 років, знання              ПЗ 1С: бухгалтерія, казна 
 | |
| Департамент освіти і науки облдержадміністрації (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Головний спеціаліст відділу економіки, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | 1147,00 | 14.06.2013 | Повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 3 років; володіння комп’ютером на рівні користувача 
 
 | |
| Головний спеціаліст відділу професійної освіти (оголошено конкурс 19.07.2013) | 1147,00 | 04.01.2011 14.06.2013 | Повна вища гуманітарна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 3 років. володіння комп’ютером на рівні користувача | |
| Головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої освіти (оголошено конкурс | 1147.00 | 14.06.2013 | Повна вища гуманітарна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 3 років. володіння комп’ютером на рівні користувача 
 | |
| Департамент культури, релігій та національностей облдержадміністрації | ||||
| Головний спеціаліст відділу соціально-культурного розвитку та бібліотек 
 
 | 1147,00 | 02.01.2013 | Повна вища гуманітарна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом не менш, як 5 років 
 
 | |
| Управління капітального будівництва (тимчасово конкурси не оголошені) | ||||
| Головний спеціаліст фінансово-планового відділу (дві посади) | 1147,00 | 07.04.2008; 02.01.2013 | Повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом не менш, як 5 років | |
| Головний спеціаліст виробничо-технічного відділу (три посади) | 1147,00 | 01.03.2012; 02.01.2013; 02.01.2013 | Повна вища будівельно-технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом не менш, як 5 років 
 | |
| Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації | ||||
| Головний спеціаліст сектору аналізу та протокольно-фінансового забезпечення | 1147.00 | 01.01.2013 | Повна вища гуманітарна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж роботи у державній службі не менше 5 років, володіння комп’ютером на рівні користувача | |
| Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації | ||||
| Головний спеціаліст відділу організації оздоровлення та відпочинку дітей, реалізації молодіжних програм | 1147.00 | 01.07.2013 | Повна вища гуманітарна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. стаж роботи на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або загальний стаж роботи у державній службі не менше 5 років, володіння комп’ютером на рівні користувача | |
| Служба у справах дітей (тимчасово конкурс не оголошено) | ||||
| Головний спеціаліст сектору соціально-правового захисту дітей (дві посади) | 1147,00 | 02.01.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи у державній службі на посадах спеціаліста І або ІІ категорії , провідного спеціаліста не менше 3 років в інших сферах 5 років | |
| Головний спеціаліст сектору з питань опіки, піклування та розвитку сімейних форм виховання дітей | 1147,00 | 02.01.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи у державній службі на посадах спеціаліста І або ІІ категорії , провідного спеціаліста не менше 3 років в інших сферах 5 років | |
| Державний архів області (тимчасово конкурси не оголошено) | ||||
| Головний спеціаліст відділу зберігання, обліку та довідкового апарату (тимчасова) | 1477,00 | 02.01.2013 | Повна вища гуманітарна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом не менш, як 5 років 
 
 
 | |
| Головний спеціаліст з питань кадрової роботи відділу організації та координації архівної справи (тимчасова) | 1147,00 | 01.01.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом не менш, як 5 років 
 
 
 | |
| Бережанська районна державна адміністрація | ||||
| Головний спеціаліст відділу розвитку сільської місцевості, фінансової, ревізійної та кадрової роботи, організації виробництва та маркетингу продукції 
 | 1147,00 | 01.03.2013 | Повна вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;стаж роботи за у державній службі не менше 3 років або в інших сферах економіки не менше 5 років, володіння комп’ютером на рівні користувача. | |
| Начальник служби у справах дітей (призначення здійснюється за іншою процедурою без конкурсного відбору) | 1400,00 | 01.03.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи у державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 7 років; досконале володіння державною мовою | |
| Керівник апарату | 2465,00 | 04.06.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи у державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 7 років; досконале володіння державною мовою | |
| Головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій і туризму (оголошено конкурс 05.04.2013) | 1147,00 | 01.03.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у держслужбі не менше 3 років або в інших сферах економіки не менше 5 років, володіння комп’ютером | |
| Інспектор шкіл, провідний спеціаліст відділу освіти | 1147,00 | 01.09.2012 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у держслужбі не менше 3 років або в інших сферах економіки не менше 5 років, володіння комп’ютером | |
| Борщівська районна державна адміністрація | ||||
| Заступник голови (призначення здійснюється за іншою процедурою без конкурсного відбору) | 2793,00 | 17.05.2011 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи у державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 7 років; досконале володіння державною мовою | |
| Головний спеціаліст управління економічного розвитку та торгівлі | 1147,00 | 30.07.2012 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років, або на керівних посадах не менше 5 років | |
| Головний спеціаліст управління праці та соціального захисту населення | 1147,00 | 24.07.2012 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років, або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років | |
| Головний спеціаліст – бухгалтер відділу охорони здоров’я | 1147,00 | 01.06.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років, або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років 
 | |
| Начальник відділу архіву | 1404,00 | 23.07.2013 | Освіта вища, професійного спрямування спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом у державній службі не менше 5 років, або на керівних посадах не менше 5 років | |
| Головний спеціаліст відділу центру надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів | 1147,00 | 17.07.2013 | Освіта вища, професійного спрямування спеціаліста, магістра, стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років, або на керівних посадах не менше 3 років | |
| Бучацька районна державна адміністрація | ||||
| Заступник голови (призначення здійснюється за іншою процедурою без конкурсного відбору) | 2748,00 | 07.05.2013 | Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи у державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах, в інших сферах економіки не менше 7 років; досконале володіння державною мовою, володіння комп’ютером. | |
| Завідувач сектору охорони здоров’я  та цивільного захисту (призначення здійснюється за іншою процедурою без конкурсного відбору) | 1384,00 | 24.05.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менш 3 років, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 5 років; володіння комп’ютером. | |
| Начальника управління агропромислового розвитку (призначення здійснюється за іншою процедурою без конкурсного відбору) | 1384.00 | 04.03.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менш 3 років, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 5 років; володіння комп’ютером. | |
| Начальник відділу культури. національностей, релігій і туризму (призначення здійснюється за іншою процедурою без конкурсного відбору) | 1384,00 | 08.05.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менш 3 років, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 5 років; володіння комп’ютером. | |
| Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спору (тимчасова) | 1384,00 | 16.05.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менш 3 років, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 5 років; володіння комп’ютером. | |
| Провідний спеціаліст з питань автоматизації відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням і виплатою соціальних виплат УПСЗН (оголошено конкурс 05.07.2013р.) | 1147,00 | 02.04.2013 | Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста з інформаційних комп’ютерних систем та технологій, досконале володіння державною мовою | |
| Провідний спеціаліст з прийому та прийняття рішень відділу грошових виплат та компенсацій | 08.04.2013 | 08.05.2013 | Повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж  роботи на державній  службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 3 років; досконале володіння  комп’ютером 
 | |
| Провідний спеціаліст з соціальних виплат  відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням і виплатою соціальних виплат УПСЗН (оголошено конкурс 19.07.2013року) | 1147,00 | 01.07.2013 | Вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; Також вільне володіння державною мовою та знання основних принципів роботи на комп’ютері | |
| Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 
 | 1147,00 | 15.11.2012 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 1 років, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 3 року; досконале володіння комп’ютером | |
| Головний спеціаліст відділу соціально – правового захисту дітей служби у справах дітей (оголошено конкурс 26.07.2013р.) | 1147,00 | 25.09.2012 | Повна вища гуманітарна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менш 3 років, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 5 років; володіння комп’ютером | |
| Головний спеціаліст архівного відділу райдержадміністрації | 1147,00 | 05.04.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 3 років; досконале володіння комп’ютером | |
| Головний спеціаліст із юридичних питань управління агропромислового розвитку (оголошено конкурс 05.07.2013р.) | 1147,00 | 05.06.2013 | Повна вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 3 років; досконале володіння комп’ютером | |
| Головний спеціаліст управління економічного розвитку | 1147.00 | 07.02.2013 | Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 3 років; досконале володіння комп’ютером | |
| Головний спеціаліст юридичного сектору апарату (оголошено конкурс 05.07.2013р.) 
 
 
 | 1147.00 | 30.05.2013 | Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 3 років; досконале володіння комп’ютером | |
| Завідувач юридичного сектору апарату | 1147.00 | 08.07.2013 | Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи на державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом, в інших сферах не менш 3 років; досконале володіння комп’ютером | |
