Де на Тернопіллі живуть найрозумніші випускники

Місто Боощів стало четвертим у рейтингу серед 374 міст України за результатами ЗНО-2016. Зборів – 5, Заліщики – 10, Підгайці – 16, Бережани – 21, Тернопіль – 23.

Загальний рейтинг міст України

Місце Місто Середній бал ЗНО К-ть випускників
Всього Не здали один або більше тестів
1 м.Берестечко 165.46 12 1 8.3%
2 м.Судова Вишня 162.74 26 3 11.5%
3 м.Рудки 161.21 29 5 17.2%
4 м.Борщів 160.8 61 4 6.6%
5 м.Зборів 159.94 34 2 5.9%
6 м.Рогатин 159.37 84 5 6%
7 м.Стрий 158.5 330 39 11.8%
8 м.Бурштин 158.28 73 4 5.5%
9 м.Золочів 158.23 107 10 9.3%
10 м.Заліщики 158.14 71 11 15.5%
11 м.Львів 157.88 3843 479 12.5%
12 м.Самбір 157.32 150 24 16%
13 м.Турка 156.71 46 2 4.3%
14 м.Заводське (Червонозаводське) 156.55 26 3 11.5%
15 м.Калинівка 156.46 69 10 14.5%
16 м.Підгайці 156.37 36 4 11.1%
17 м.Дрогобич 156.34 493 62 12.6%
18 м.Коломия 155.84 247 38 15.4%
19 м.Радивилів 155.75 58 13 22.4%
20 м.Сарни 155.24 216 34 15.7%
21 м.Бережани 155.21 137 20 14.6%
22 м.Камінь-Каширський 155.07 103 18 17.5%
23 м.Тернопіль 154.94 1111 165 14.9%
24 м.Ковель 154.88 347 68 19.6%
25 м.Київ 154.81 13911 1864 13.4%
26 м.Калуш 154.72 308 44 14.3%
27 м.Рівне 154.49 1276 168 13.2%
28 м.Комарно 154.32 20 4 20%
29 м.Немирів 154.08 86 6 7%
30 м.Новий Розділ 153.82 156 19 12.2%
31 м.Трускавець 153.73 90 9 10%
32 м.Бучач 153.67 119 13 10.9%
33 м.Червоноград 153.55 408 76 18.6%
34 м.Івано-Франківськ 153.36 1232 198 16.1%
35 м.Тараща 153.23 42 6 14.3%
36 м.Черкаси 153.22 1373 177 12.9%
37 м.Яворів 153.15 135 23 17%
38 м.Кам’янка-Бузька 153.11 80 11 13.8%
39 м.Сокаль 152.89 166 26 15.7%
40 м.Пустомити 152.83 65 12 18.5%
41 м.Городище 152.64 76 13 17.1%
42 м.Дубляни 152.57 47 6 12.8%
43 м.Городенка 152.48 85 17 20%
44 м.Жидачів 152.31 96 13 13.5%
45 м.Любомль 152.26 81 15 18.5%
46 м.Чугуїв 152.22 145 22 15.2%
47 м.Канів 152.15 114 14 12.3%
48 м.Буча 152.13 169 24 14.2%
49 м.Вінниця 152.11 1742 245 14.1%
50 м.Бориспіль 151.99 303 50 16.5%
51 м.Новояворівськ 151.96 201 30 14.9%
52 м.Теребовля 151.78 128 20 15.6%
53 м.Броди 151.7 185 36 19.5%
54 м.Луцьк 151.61 1403 223 15.9%
55 м.Ланівці 151.4 53 7 13.2%
56 м.Південне 151.2 35 6 17.1%
57 м.Полтава 151.16 1255 178 14.2%
58 м.Малин 151.11 129 18 14%
59 м.Путивль 151.07 43 8 18.6%
60 м.Ужгород 151 830 147 17.7%
61 м.Глухів 150.98 109 22 20.2%
62 м.Свалява 150.98 55 12 21.8%
63 м.Жовті Води 150.78 218 44 20.2%
64 м.Чигирин 150.77 62 17 27.4%
65 м.Богуслав 150.75 62 11 17.7%
66 м.Хмельницький 150.73 1495 221 14.8%
67 м.Чернівці 150.72 1168 247 21.1%
68 м.Дубно 150.71 180 23 12.8%
69 м.Ромни 150.68 216 39 18.1%
70 м.Нововолинськ 150.67 365 67 18.4%
71 м.Нетішин 150.61 220 39 17.7%
72 м.Ржищів 150.58 15 1 6.7%
73 м.Ходорів 150.56 75 11 14.7%
74 м.Овруч 150.49 114 27 23.7%
75 м.Збараж 150.46 84 22 26.2%
76 м.Бершадь 150.22 85 21 24.7%
77 м.Суми 150.22 1376 278 20.2%
78 м.Здолбунів 150.19 155 25 16.1%
79 м.Боярка 150.14 223 33 14.8%
80 м.Рава-Руська 150.08 86 20 23.3%
81 м.Хоростків 150.08 48 7 14.6%
82 м.Володимир-Волинський 149.9 192 32 16.7%
83 м.Старобільськ 149.73 136 26 19.1%
84 м.Хуст 149.64 218 48 22%
85 м.Снятин 149.54 67 13 19.4%
86 м.Скалат 149.38 13 7 53.8%
87 м.Борислав 149.32 230 49 21.3%
88 м.Умань 149.31 401 65 16.2%
89 м.Галич 149.3 38 3 7.9%
90 м.Хорол 149.3 57 7 12.3%
91 м.Монастириська 149.29 48 6 12.5%
92 м.Жовква 149.08 99 23 23.2%
93 м.Горохів 149.06 49 5 10.2%
94 м.Житомир 149.02 1491 265 17.8%
95 м.Сокиряни 149.02 31 8 25.8%
96 м.Дунаївці 148.97 119 20 16.8%
97 м.Прилуки 148.9 281 42 14.9%
98 м.Фастів 148.89 260 39 15%
99 м.Шумськ 148.86 58 8 13.8%
100 м.Кременець 148.85 129 23 17.8%
101 м.Бахмут (Артемівськ) 148.85 393 70 17.8%
102 м.Баранівка 148.75 59 16 27.1%
103 м.Почаїв 148.74 18 2 11.1%
104 м.Харків 148.67 6501 1204 18.5%
105 м.Конотоп 148.61 324 65 20.1%
106 м.Карлівка 148.5 127 29 22.8%
107 м.Долина 148.46 259 45 17.4%
108 м.Обухів 148.42 187 37 19.8%
109 м.Миргород 148.31 194 32 16.5%
110 м.Хмільник 148.3 175 31 17.7%
111 м.Заставна 148.29 39 8 20.5%
112 м.Кам’янець-Подільський 148.29 537 98 18.2%
113 м.Шостка 148.28 389 84 21.6%
114 м.Чортків 148.27 150 26 17.3%
115 м.Острог 148.26 142 21 14.8%
116 м.Лохвиця 148.15 88 11 12.5%
117 м.Чернігів 148.08 1726 322 18.7%
118 м.Золотоноша 148.05 133 20 15%
119 м.Сквира 148.05 139 24 17.3%
120 м.Скадовськ 147.98 94 19 20.2%
121 м.Кіцмань 147.74 50 13 26%
122 м.Сколе 147.63 73 25 34.2%
123 м.Біла Церква 147.6 1102 219 19.9%
124 м.Славутич 147.6 188 47 25%
125 м.Дніпро (Дніпропетровськ) 147.59 4722 956 20.2%
126 м.Олександрія 147.58 413 80 19.4%
127 м.Миронівка 147.45 102 18 17.6%
128 м.Лубни 147.45 272 66 24.3%
129 м.Монастирище 147.43 97 13 13.4%
130 м.Хотин 147.39 60 22 36.7%
131 м.Олевськ 147.35 82 24 29.3%
132 м.(Кропивницький) Кіровоград 147.33 1319 268 20.3%
133 м.Ніжин 147.32 481 116 24.1%
134 м.Новоград-Волинський 147.32 306 84 27.5%
135 м.Гайсин 147.24 191 37 19.4%
136 м.Ладижин 147.22 121 34 28.1%
137 м.Южноукраїнськ 147.14 209 42 20.1%
138 м.Приморськ 147.03 62 8 12.9%
139 м.Українка 147 83 13 15.7%
140 м.Кременчук 146.87 965 198 20.5%
141 м.Надвірна 146.86 206 55 26.7%
142 м.Ямпіль 146.72 81 22 27.2%
143 м.Знам’янка 146.7 120 24 20%
144 м.Хирів 146.66 68 17 25%
145 м.Сєвєродонецьк 146.57 625 115 18.4%
146 м.Великі Мости 146.54 43 12 27.9%
147 м.Бібрка 146.46 50 13 26%
148 м.Вишгород 146.45 143 18 12.6%
149 м.Курахове 146.44 127 19 15%
150 м.Мостиська 146.38 140 26 18.6%
151 м.Вараш (Кузнецовськ) 146.37 353 90 25.5%
152 м.Бар 146.32 133 32 24.1%
153 м.Новий Буг 146.27 50 14 28%
154 м.Виноградів 146.26 190 47 24.7%
155 м.Одеса 146.26 4486 892 19.9%
156 м.Корсунь-Шевченківський 146.23 122 15 12.3%
157 м.Оріхів 146.22 64 13 20.3%
158 м.Бердичів 146.14 334 69 20.7%
159 м.Шпола 146.14 120 18 15%
160 м.Старий Самбір 146.07 65 14 21.5%
161 м.Сміла 146.05 364 83 22.8%
162 м.Богодухів 146.01 94 22 23.4%
163 м.Буськ 146 95 21 22.1%
164 м.Бровари 145.98 612 131 21.4%
165 м.Волноваха 145.91 183 30 16.4%
166 м.Кролевець 145.82 121 28 23.1%
167 м.Бобровиця 145.8 37 11 29.7%
168 м.Чорноморськ (Іллічівськ) 145.79 321 61 19%
169 м.Іршава 145.78 102 29 28.4%
170 м.Гайворон 145.77 44 6 13.6%
171 м.Миколаїв 145.37 2251 574 25.5%
172 м.Зеленодольськ 145.29 86 17 19.8%
173 м.Барвінкове 145.27 55 11 2%
174 м.Могилів-Подільський 145.25 129 33 25.6%
175 м.Бердянськ 145.21 498 108 21.7%
176 м.Лозова 145.21 230 42 18.3%
177 м.Гадяч 145.2 155 29 18.7%
178 м.Краматорськ 145.14 814 170 20.9%
179 м.Старокостянтинів 145.02 259 60 23.2%
180 м.Красноград 144.96 99 20 20.2%
181 м.Коростишів 144.95 134 22 16.4%
182 м.Косів 144.88 78 19 24.4%
183 м.Копичинці 144.84 40 8 20%
184 м.Погребище 144.76 64 15 23.4%
185 м.Авдіївка 144.76 51 6 11.8%
186 м.Запоріжжя 144.71 3456 728 21.1%
187 м.Іллінці 144.7 60 6 10%
188 м.Вишневе 144.64 131 19 14.5%
189 м.Балаклія 144.62 208 57 27.4%
190 м.Куп’янськ 144.57 274 69 25.2%
191 м.Корюківка 144.55 124 40 32.3%
192 м.Білгород-Дністровський 144.53 308 77 25%
193 м.Новомосковськ 144.51 369 70 19%
194 м.Шепетівка 144.49 292 93 31.8%
195 м.Херсон 144.48 1974 439 22.2%
196 м.Лебедин 144.47 93 24 25.8%
197 м.Охтирка 144.47 263 67 25.5%
198 м.Мукачеве 144.43 497 117 23.5%
199 м.Белз 144.41 13 2 15.4%
200 м.Маріуполь 144.41 1873 461 24.6%
201 м.Дубровиця 144.38 111 19 17.1%
202 м.Радомишль 144.26 96 28 29.2%
203 м.Волочиськ 144.12 127 21 16.5%
204 м.Семенівка 144.11 65 15 23.1%
205 м.Горішні Плавні (Комсомольськ) 144.07 238 44 18.5%
206 м.Дружба 144.05 25 8 32%
207 м.Перемишляни 144 88 26 29.5%
208 м.Христинівка 143.96 72 15 20.8%
209 м.Зіньків 143.96 79 21 26.6%
210 м.Остер 143.84 31 12 38.7%
211 м.Городок 143.79 244 75 30.7%
212 м.Токмак 143.76 73 13 17.8%
213 м.Світловодськ 143.76 183 34 18.6%
214 м.Кремінна 143.73 112 33 29.5%
215 м.Полонне 143.72 145 21 14.5%
216 м.Ірпінь 143.61 305 73 23.9%
217 м.Южне 143.55 263 67 25.5%
218 м.Слов’янськ 143.55 634 145 22.9%
219 м.Подільськ (Котовськ) 143.51 182 52 28.6%
220 м.Тальне 143.46 120 38 31.7%
221 м.Верхньодніпровськ 143.46 57 18 31.6%
222 м.Сновськ (Щорс) 143.4 76 14 18.4%
223 м.Рубіжне 143.36 178 33 18.5%
224 м.Павлоград 143.3 568 147 25.9%
225 м.Радехів 143.3 93 29 31.2%
226 м.Каховка 143.29 168 36 21.4%
227 м.Берегове 143.11 221 81 36.7%
228 м.Мелітополь 143.01 616 140 22.7%
229 м.Ізяслав 142.9 101 20 19.8%
230 м.Костянтинівка 142.88 291 70 24.1%
231 м.Березне 142.83 166 43 25.9%
232 м.Кривий Ріг 142.74 3188 746 23.4%
233 м.Коростень 142.71 390 102 26.2%
234 м.Дніпрорудне 142.69 87 17 19.5%
235 м.Перечин 142.66 47 14 29.8%
236 м.Берислав 142.5 61 17 27.9%
237 м.Славута 142.35 342 93 27.2%
238 м.Ізмаїл 142.26 483 137 28.4%
239 м.Бобринець 142.26 52 7 13.5%
240 м.Кам’янка 142.25 90 30 33.3%
241 м.Нова Каховка 142.21 281 67 23.8%
242 м.Липовець 142.09 81 14 17.3%
243 м.Кобеляки 142.08 80 20 25%
244 м.Корець 142.04 116 21 18.1%
245 м.Василівка 142.02 75 19 25.3%
246 м.Козятин 141.98 166 43 25.9%
247 м.Васильків 141.89 191 54 28.3%
248 м.Борзна 141.89 63 22 34.9%
249 м.Вовчанськ 141.87 116 32 27.6%
250 м.Баштанка 141.86 101 26 25.7%
251 м.Зміїв 141.86 82 25 30.5%
252 м.Первомайськ 141.86 315 83 26.3%
253 м.Новомиргород 141.8 115 34 29.6%
254 м.Генічеськ 141.73 145 43 29.7%
255 м.Кам’янське (Дніпродзержинськ) 141.63 946 249 26.3%
256 м.Балта 141.61 116 36 31%
257 м.Ізюм 141.55 190 52 27.4%
258 м.Ватутіне 141.45 78 21 26.9%
259 м.Костопіль 141.43 237 59 24.9%
260 м.Нікополь 141.42 570 140 24.6%
261 м.Звенигородка 141.32 133 35 26.3%
262 м.Благовіщенське (Ульяновка) 141.21 51 9 17.6%
263 м.Золоте 141.19 21 9 42.9%
264 м.Дружківка 141.18 243 63 25.9%
265 м.Мерефа 141.17 107 29 27.1%
266 м.Гнівань 141.11 68 13 19.1%
267 м.Арциз 141.08 102 25 24.5%
268 м.Ківерці 140.96 145 43 29.7%
269 м.Лисичанськ 140.96 468 109 23.3%
270 м.Селидове 140.87 226 50 22.1%
271 м.Болград 140.82 144 41 28.5%
272 м.Синельникове 140.73 132 39 29.5%
273 м.Енергодар 140.58 433 126 29.1%
274 м.Жашків 140.51 94 22 23.4%
275 м.Жмеринка 140.5 204 57 27.9%
276 м.Вільногірськ 140.4 86 26 30.2%
277 м.Сватове 140.39 152 39 25.7%
278 м.Тульчин 140.37 148 51 34.5%
279 м.Торецьк  (Дзержинськ) 140.36 215 61 28.4%
280 м.Новоселиця 140.34 55 13 23.6%
281 м.Кілія 140.28 112 31 27.7%
282 м.Покровськ (Красноармійськ) 140.26 501 126 25.1%
283 м.Ананьїв 140.21 74 36 48.6%
284 м.Переяслав-Хмельницький 140.12 157 42 26.8%
285 м.Березівка 140.11 62 17 27.4%
286 м.Яготин 140.11 108 28 25.9%
287 м.Тростянець 140.09 122 39 32%
288 м.Долинська 140.07 107 27 25.2%
289 м.Добромиль 140.06 24 4 16.7%
290 м.Люботин 139.86 132 42 31.8%
291 м.Марганець 139.77 223 70 31.4%
292 м.Шаргород 139.68 74 25 33.8%
293 м.Ічня 139.63 57 18 31.6%
294 м.Глиняни 139.62 17 6 35.3%
295 м.Тернівка 139.62 191 55 28.8%
296 м.Новоукраїнка 139.56 131 40 30.5%
297 м.Покров (Орджонікідзе) 139.41 196 66 33.7%
298 м.Первомайський 139.25 170 47 27.6%
299 м.Снігурівка 139.24 88 27 30.7%
300 м.Пирятин 139.13 123 34 27.6%
301 м.Рені 139.05 122 32 26.2%
302 м.Роздільна 139.01 121 33 27.3%
303 м.Сторожинець 138.92 109 47 43.1%
304 м.Вільнянськ 138.86 101 24 23.8%
305 м.Новогродівка 138.82 65 17 26.2%
306 м.Кагарлик 138.8 90 30 33.3%
307 м.Новий Калинів 138.79 17 5 29.4%
308 м.Глобине 138.72 60 16 26.7%
309 м.Вознесенськ 138.65 262 84 32.1%
310 м.Вугледар 138.62 125 31 24.8%
311 м.Новгород-Сіверський 138.61 90 31 34.4%
312 м.Герца 138.59 44 19 43.2%
313 м.Апостолове 138.55 56 16 28.6%
314 м.Рожище 138.49 89 27 30.3%
315 м.Гуляйполе 138.48 85 22 25.9%
316 м.Тетіїв 138.4 91 26 28.6%
317 м.Вижниця 138.39 63 21 33.3%
318 м.Тисмениця 138.29 42 12 28.6%
319 м.Добропілля 138.28 372 99 26.6%
320 м.Гребінка 138.28 104 27 26%
321 м.Угнів 138.26 10 7 70%
322 м.Татарбунари 138.24 64 11 17.2%
323 м.Березань 138.17 92 38 41.3%
324 м.Бахмач 138.14 124 44 35.5%
325 м.Красилів 138.03 148 37 25%
326 м.Валки 137.87 55 16 29.1%
327 м.Підгородне 137.82 82 24 29.3%
328 м.Середина-Буда 137.81 60 20 33.3%
329 м.Білопілля 137.79 84 34 40.5%
330 м.Сіверськ 137.73 25 4 16%
331 м.Олешки (Цюрупинськ) 137.63 148 40 27%
332 м.Деражня 137.57 77 18 23.4%
333 м.Мирноград (Димитров) 137.44 298 74 24.8%
334 м.Носівка 137.41 109 35 32.1%
335 м.Перещепине 137.2 24 5 20.8%
336 м.Гола Пристань 137.19 116 37 31.9%
337 м.Нова Одеса 137.15 59 17 28.8%
338 м.Городня 137.08 116 49 42.2%
339 м.Мена 136.6 94 26 27.7%
340 м.Тлумач 136.43 61 26 42.6%
341 м.Новодністровськ 136.16 98 23 23.5%
342 м.Мала Виска 136.14 77 29 37.7%
343 м.Першотравенськ 135.96 192 67 34.9%
344 м.Очаків 135.91 102 35 34.3%
345 м.Узин 135.9 76 36 47.4%
346 м.Світлодарськ 135.85 59 20 33.9%
347 м.Вилкове 135.84 54 23 42.6%
348 м.Попасна 135.32 47 12 25.5%
349 м.Андрушівка 135.2 88 35 39.8%
350 м.Лиман (Красний Лиман) 135.15 317 103 32.5%
351 м.Дергачі 135.09 93 27 29%
352 м.П’ятихатки 135.06 94 36 38.3%
353 м.Тячів 134.73 137 55 40.1%
354 м.Яремче 134.53 144 68 47.2%
355 м.Щастя 134.15 49 13 26.5%
356 м.Болехів 134.14 161 68 42.2%
357 м.Пологи 133.43 93 43 46.2%
358 м.Кам’янка-Дніпровська 133.24 99 37 37.4%
359 м.Гірське 133.1 17 5 29.4%
360 м.Кодима 132.89 63 21 33.3%
361 м.Теплодар 132.79 57 15 26.3%
362 м.Буринь 132.7 74 33 44.6%
363 м.Моршин 132.67 46 17 37%
364 м.Мар’їнка 131.81 34 7 20.6%
365 м.Ворожба 131.51 21 2 9.5%
366 м.Помічна 131.49 79 35 44.3%
367 м.Чоп 131.14 51 28 54.9%
368 м.Рахів 131.12 139 62 44.6%
369 м.Красногорівка 130.88 12 2 16.7%
370 м.Молочанськ 130.63 37 11 29.7%
371 м.Верхівцеве 130.6 57 27 47.4%
372 м.Вашківці 130.23 27 16 59.3%
373 м.Біляївка 129.35 124 52 41.9%
374 м.Устилуг 119.18 15 10 66.7%

 

Загалом же, кожен п’ятий випускник у містах України не зміг скласти хоча б 1 тест. Зі 118 тисяч 782 випускників 1 або більше тест не здали 23 тисячі 953, тобто рівень «нездач» складає трохи більше 20%.

Якщо порівнювати із великими містами, то з обласних центрів Тернопіль зміг випередити тільки Львів.

Місце Місто Середній бал ЗНО К-ть випускників
Всього Не здали один
або більше тестів
1 м.Львів 157.88 3843 479 12.5%
2 м.Тернопіль 154.94 1111 165 14.9%
3 м.Київ 154.81 13911 1864 13.4%
4 м.Рівне 154.49 1276 168 13.2%
5 м.Івано-Франківськ 153.36 1232 198 16.1%
6 м.Черкаси 153.22 1373 177 12.9%
7 м.Вінниця 152.11 1742 245 14.1%
8 м.Луцьк 151.61 1403 223 15.9%
9 м.Полтава 151.16 1255 178 14.2%
10 м.Ужгород 151 830 147 17.7%
11 м.Хмельницький 150.73 1495 221 14.8%
12 м.Чернівці 150.72 1168 247 21.1%
13 м.Суми 150.22 1376 278 20.2%
14 м.Житомир 149.02 1491 265 17.8%
15 м.Харків 148.67 6501 1204 18.5%
16 м.Чернігів 148.08 1726 322 18.7%
17 м.Дніпро (Дніпропетровськ) 147.59 4722 956 20.2%
18 м.Кропивницький (Кіровоград) 147.33 1319 268 20.3%
19 м.Одеса 146.26 4486 892 19.9%
20 м.Миколаїв 145.37 2251 574 25.5%
21 м.Запоріжжя 144.71 3456 728 21.1%
22 м.Херсон 144.48 1974 439 22.2%
23 м.Кривий Ріг 142.74 3188 746 23.4%

 

Коментарі вимкнені.