Комунальні тарифи по Тернополю
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
1,22 | грн./м2 | Фактична середня собівартість (без ПДВ) |
1,2 | грн./м2 | Середньозважений затверджений тариф без ПДВ |
1,5 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, 7-9ти поверхові будинки з ліфтом |
1,22 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, 5-ти поверхові будинки з ліфтом |
0,98 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, частково благоустроєні будинки |
0 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ, неблагоустроєні будинки |
98,4 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Тарифи на послуги водопостачання
2,23 | грн./м3 | Фактична середня собівартість (без ПДВ) |
2,28 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ за лічильноком |
11,08 | грн./1 особа в місяць | Затверджені тарифи з ПДВ |
8,36 | м3 | Затверджена норма споживання (холодна та гаряча вода) |
24 | год./добу | Режим водопостачання |
85,2 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
2,23 | грн./м2 | Фактична собівартість (без ПДВ) |
2,8 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ |
104,6 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Тарифи на послуги водовідведення
2,52 | грн./м3 | Фактична собівартість (без ПДВ) |
2,9 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ за лічильноком |
24,24 | грн./1 особа в місяць | Затверджені тарифи з ПДВ |
0 | м3 | Затверджена норма споживання (стоки) |
95,9 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
2,52 | грн./м2 | Фактична собівартість (без ПДВ) |
3,7 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ |
122,4 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Тарифи на послуги теплопостачання
опалення | ||
---|---|---|
двоставковий | Вид тарифу на опалення | |
236,01 | грн./Гкал. | Фактична середня собівартість (без ПДВ) |
282,94 | грн./Гкал. | Затверджені тарифи з ПДВ (теплова енергія) |
6,19 | грн./м2 | Затверджені тарифи з ПДВ (опалення) |
99,9 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
гаряче водопостачання | ||
15,71 | грн./м3 | Затверджені тарифи з ПДВ для лічильників |
48,21 | грн./1 особа | Затверджені тарифи з ПДВ |
0 | грн./1 особа | Затверджена норма споживання(стоки) |
двоставковий | Вид тарифу на опалення | |
532,41 | грн./Гкал. | Фактична собівартість (без ПДВ) |
579,71 | грн./Гкал. | Затверджені тарифи (опалення) |
90,7 | (%) | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості |
Коментарі вимкнені.