Графік зупинок котелень у Тернополі
| Погоджено
Заступник міського голови В. В. Стемковський |
Затверджую
Директор КП “ТМТКЕ” А. К. Чумак |
|
Г Р А Ф I К зупинок котелень, паливних комунального підприємства теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради на ремонтний перiод 2013 p. |
|
| №п/п | Назва об’єкту | Адреса об’єкту | Термін зупинки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 | котельня | Лемківська, 23 | від дати про завершення опалювального сезону до дати про початок опалювального сезону згідно розпорядження міського голови |
| 2 | паливна | Зелена, 30А | |
| 3 | котельня | Збаразька, 27А | |
| 4 | котельня | Шопена, 3 | |
| 5 | паливна | Галицька, 34А | |
| 6 | котельня | Фабрична, 1А | |
| 7 | котельня | Микулинецька, 64А | |
| 8 | котельня | Козацька, 19 | |
| 9 | котельня | H.Свiт, 11 (СШ №2) | |
| 10 | котельня | Фабрична, 5 | |
| 11 | котельня | Багата, 4 | |
| 12 | котельня | Мирна, 43А (м-н. Пронятин) | |
| 13 | котельня | Весела, 16А | |
| 14 | паливна | Глінки, 18Б | |
| 15 | паливна | Броварна, 47А | |
| 16 | котельня | Бандери, 14А | |
| 17 | паливна | Бандери, 4А | |
| 18 | котельня | Дружби, 9А | |
| 19 | котельня | Лук’яновича, | |
| 20 | котельня | Тролейбусна, 14 (Психлікарня) | з 13.05. по 26.05.2013 р. |
| 21 | котельня | Тролейбусна, 7Б | з 13.05. по 12.06.2013 р. |
| 22 | котельня | Д. Галицького, 4А | |
| 23 | котельня | Живова, 12 | |
| 24 | котельня | Просвіти, 9 | |
| 25 | котельня | Шкільна, 5 | з 20.05. по 19.06.2013 р. |
| 26 | котельня | Франка, 16 | |
| 27 | котельня | Бригадна, 46Б | |
| 28 | котельня | Лозовецька, 3А | |
| 29 | котельня | Замкова, 10 | з 20.05. по 03.06.2013 р. |
| 30 | котельня | Цегельний, 1А | з 01.07. по 31.07.2013 р. |
| 31 | котельня | Л. Українки, 4 | |
| 32 | котельня | Галицька, 40 | |
| 33 | котельня | С. Бандери, 47В | |
| 34 | котельня | Чернівецька, 25А | з 15.07. по 14.08.2013 р. |
| 35 | котельня | Новий Світ, 36А | |
| 36 | котельня | Київська, 3С | |
| 37 | котельня | Транспортна, 7Б | |
| 38 | котельня | Купчинського, 14А | з 29.07. по 12.08.2013 р. |
| Головний iнженеp С.О.Конопляник | |||
За інф. міської ради

Коментарі вимкнені.