Сьогодні в Україні відновлюють роботу 34 стаціонарних поста ДАІ: повний список
Відповідно до вказаного наказу з 10 червня 2011 року на 34 стаціонарних постах Державної автомобільної інспекції у 18 регіонах Держави відновлюється робота нарядів дорожньо-патрульної інспекції.
Як повідомив під час брифінгу головний інспектор відділу організації роботи ДПС Управління ДАІ МВС України Олег Сірий, основним завданнями працівників ДАІ, що будуть нести службу на цих постах, є профілактика та попередження Правил дорожнього руху водіями транспортних засобів, а також надання їм допомоги у межах своєї компетенції (інформаційної, технічної, тощо).
Крім того, цей наказ зобов’язує працівників Державтоінспекції надавати можливість водіям у нічний час зупинятись біля постів для відпочинку.
Різниця нових стаціонарних постів від попередніх в тому, що вони будуть обладнанні технічними засобами, які дадуть змогу фіксувати порушення ПДР, здійснювати перевірки сканованих державних номерних знаків автомобілів за існуючими базами ДАІ (Розшук, Адмінпрактика, ДВС, тощо). Це дасть змогу максимально виключити випадки безпідставної зупинки транспортних засобів.
ДИСЛОКАЦІЯ
стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
N п/п | Стаціонарні пости (що входять до Єдиної дислокації) |
|
Назва поста | Місце розташування | |
1 | 2 | 3 |
Автономна Республіка Крим | ||
1 | Перекоп | 61 км а/д Н. Каховка – Армянськ |
2 | Турецький вал | 115 км а/д Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч |
3 | Чонгар | 525 км а/д Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта |
4 | Ангарський перевал | 688 км а/д Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта |
Вінницька область | ||
5 | Комсомольське | 64 км а/д Житомир – Могилів-Подільський |
Донецька область | ||
6 | Михайлівка | 420 км а/д Знам’янка – Луганськ – Ізварине |
7 | Слов’янськ | 671 км а/д Київ – Харків – Довжанський |
Житомирська область | ||
8 | Кочерів | 86 км а/д Київ – Чоп |
Закарпатська область | ||
9 | Лазещина | 207 км а/д Мукачеве – Ів.-Франківськ – Рогатин – Львів |
10 | Нижні Ворота | 717 км а/д Київ – Чоп |
Запорізька область | ||
11 | Василівка | 341 км а/д Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта |
12 | Мелітополь-Південь | 417 км а/д Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта |
Київська область | ||
13 | Кагарлик | 81 км а/д Київ – Знам’янка |
14 | Біла Церква | 79 км а/д Київ – Одеса |
15 | Березань | 77 км а/д Київ – Харків |
Місто Київ | ||
16 | Сосновий Бір | Житомирське шосе, 19 |
17 | Биківня | Броварський проспект, 32б |
18 | Червоний Хутір | Київ – Харків (Харківська площа) |
19 | Бензоколонка | Київ – Одеса (просп. А. Глушкова, 40а) |
Кіровоградська область | ||
20 | Олександрівка | 243 км. а/д Київ – Знам’янка |
Луганська область | ||
21 | Красний Луч | 800 км а/д Київ – Харків – Довжанський |
22 | Щастя | 72 км а/д Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Донецьк |
Львівська область | ||
23 | Великосілки | 503 км а/д Київ – Чоп |
Миколаївська область | ||
24 | Коблеве | 57 км а/д Одеса – Мелітополь – Новоазовськ |
Одеська область | ||
25 | Дачне | 452 км а/д Київ – Одеса |
Рівненська область | ||
26 | Сарни | 302 км а/д Київ – Ковель – Ягодин |
27 | Опарипси | 432 км а/д Київ – Чоп |
Сумська область | ||
28 | Глухів | 208 км а/д Кіпті – Глухів – Бачевськ |
29 | Климентове | 72 км а/д Суми – Полтава |
Харківська область | ||
30 | Кордон | 37 км а/д Харків – Щербаківка |
31 | Пісочин | 471 км а/д Київ – Харків – Довжанський |
Херсонська область | ||
32 | Пассат | 11 км а/д Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч |
Чернігівська область | ||
33 | Кіпті | 98 км а/д Київ – Чернігів – Н.Яриловичі |
34 | Вертіївка | 50 км а/д Київ – Глухів – Бачівськ |
Коментарі вимкнені.