На ремонт дахів тернопільських багатоповерхівок виділили 7 мільйонів

Титульні списки капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 29 березня 2017 року.

Вид робіт Орієнтовна потреба в коштах, тис. грн.
І. Конструктивний ремонт
1. Ремонт покрівель 7100,00
1 бул. Т.  Шевченка, 33 150,00
2 вул. Гет.Сагайдачного,6 110,00
3 вул. Б. Лепкого, 14 200,00
4 вул. Куліша, 4 105,00
5 вул. В. Великого, 4 150,00
6 пр. Злуки, 29 200,00
7 вул. Київська, 10 150,00
8 вул. Білецька, 16 150,00
9 вул. Кн. Острозького, 58, 60 20,00
10 вул. Галицька, 41 300,00
11 вул. Шептицького, 3 160,00
12 вул. Кл.Савури, 7 200,00
13 вул. Мазепи, 5 400,00
14 вул. Збаразька, 35 500,00
15 вул. Броварна, 14 315,00
16 бул. Д. Галицького, 6 200,00
17 вул. В.Великого, 5 200,00
18 вул. Б.Лепкого, 6 200,00
19 вул. Руська, 35 100,00
20 бул. Д. Галицького, 28 100,00
21 вул. Бойківська, 4 100,00
22 бул. С.Петлюри, 3 200,00
23 вул. Л. Українки, 37 200,00
24 вул. Карпенка, 23 150,00
25 вул. Бр.Бойчуків, 5 300,00
26 вул. Бродівська, 50 300,00
27 вул. Галицька, 56 150,00
28 пр. Злуки, 2 100,00
29 вул. Карпенка, 15 250,00
30 пр. Злуки, 31 200,00
31 вул. Героїв Крут, 7 50,00
32 вул. Дорошенка, 10 50,00
33 вул. Лепкого, 8 50,00
34 вул. Кривоноса, 11 50,00
35 вул. Куліша, 3 50,00
36 пр. Злуки, 57 50,00
37 вул. 15 Квітня, 43 50,00
38 вул. Симоненка, 10 50,00
39 вул. Симоненка, 2 50,00
40 вул. Морозенка, 3 50,00
41 вул. Будного,30 50,00
42 вул. Живова, 28 50,00
43 вул. Кн.Острозького, 62 50,00
44 вул. Оболоня, 11 50,00
45 вул. Новий Світ, 1 50,00
46 вул. Котляревського, 1 30,00
47 вул. Бойчуків, 1а 50,00
48 вул.Київська, 5 30,00
49 вул. За рудкою,1 100,00
50 вул. Просвіти 8 50,00
51 вул. Ломоносова 41 140,00
52 вул. Київська, 4 40,00
53 вул.15 Квітня, 3 50,00

Коментарі вимкнені.